Exchange rate for 9 december 2021 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 9 december 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 10.1550 NOK | ||
| USD | Dollar | 8.9780 NOK | ||
| GBP | British pound | 11.8439 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 972.1400 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 99.0100 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 136.5600 NOK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.8900 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.4110 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 7.0702 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 39.9270 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.6192 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 140.8200 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 1.1515 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 134.8500 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7760 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 109.5200 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0624 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.8907 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 11.8760 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.9206 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.7627 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.6700 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 2.1292 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 6.0911 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 17.8020 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 5.0570 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.2055 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 205.1800 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 12.1910 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 519.2200 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 6.5745 NOK | ||
| THB | Thai baht | 26.7520 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 65.0200 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 32.3710 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 120.2300 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 12.4977 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5636 NOK | 
