InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission)

Monthly InforEuro rate in 2026 for Norwegian krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2026 - 31 january 2026 11.8260 NOK
01 february 2026 - 28 february 2026 11.4180 NOK
01 march 2026 - 31 march 2026 11.2930 NOK
01 april 2026 - 30 april 2026 11.1980 NOK
01 may 2026 - 31 may 2026 10.8620 NOK
01 june 2026 - 30 june 2026 10.7940 NOK
01 july 2026 - 31 july 2026 11.3295 NOK
01 august 2026 - 31 august 2026 10.9758 NOK
01 september 2026 - 30 september 2026 10.8595 NOK
01 october 2026 - 31 october 2026 -
01 november 2026 - 30 november 2026 -
01 december 2026 - 31 december 2026 -
Top