Dollar exchange rate evolution chart
Show USD rate - Dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Sep 2025 | 1 USD | 9.8219 | (min) | -0,6494 % | -0,0642 | |
12 Sep 2025 | 1 USD | 9.8861 | -0,5172 % | -0,0514 | ||
11 Sep 2025 | 1 USD | 9.9375 | +0,1229 % | +0,0122 | ||
10 Sep 2025 | 1 USD | 9.9253 | -0,4633 % | -0,0462 | ||
09 Sep 2025 | 1 USD | 9.9715 | -0,1532 % | -0,0153 | ||
08 Sep 2025 | 1 USD | 9.9868 | -0,5863 % | -0,0589 | ||
05 Sep 2025 | 1 USD | 10.0457 | -0,4489 % | -0,0453 | ||
04 Sep 2025 | 1 USD | 10.0910 | +0,5050 % | +0,0507 | ||
03 Sep 2025 | 1 USD | 10.0403 | +0,1626 % | +0,0163 | ||
02 Sep 2025 | 1 USD | 10.0240 | +0,0989 % | +0,0099 | ||
01 Sep 2025 | 1 USD | 10.0141 | -0,6133 % | -0,0618 | ||
29 Aug 2025 | 1 USD | 10.0759 | +0,1411 % | +0,0142 | ||
28 Aug 2025 | 1 USD | 10.0617 | -1,0308 % | -0,1048 | ||
27 Aug 2025 | 1 USD | 10.1665 | +0,1192 % | +0,0121 | ||
26 Aug 2025 | 1 USD | 10.1544 | +0,5854 % | +0,0591 | ||
25 Aug 2025 | 1 USD | 10.0953 | -0,9624 % | -0,0981 | ||
22 Aug 2025 | 1 USD | 10.1934 | +0,1149 % | +0,0117 | ||
21 Aug 2025 | 1 USD | 10.1817 | -0,7351 % | -0,0754 | ||
20 Aug 2025 | 1 USD | 10.2571 | +0,4554 % | +0,0465 | ||
19 Aug 2025 | 1 USD | 10.2106 | +0,2927 % | +0,0298 | ||
18 Aug 2025 | 1 USD | 10.1808 | +0,0275 % | +0,0028 | ||
15 Aug 2025 | 1 USD | 10.1780 | -0,1961 % | -0,0200 | ||
14 Aug 2025 | 1 USD | 10.1980 | -0,0098 % | -0,0010 | ||
13 Aug 2025 | 1 USD | 10.1990 | -0,4781 % | -0,0490 | ||
12 Aug 2025 | 1 USD | 10.2480 | +0,0439 % | +0,0045 | ||
11 Aug 2025 | 1 USD | 10.2435 | -0,1871 % | -0,0192 | ||
08 Aug 2025 | 1 USD | 10.2627 | +0,4925 % | +0,0503 | ||
07 Aug 2025 | 1 USD | 10.2124 | -0,0088 % | -0,0009 | ||
06 Aug 2025 | 1 USD | 10.2133 | -0,5463 % | -0,0561 | ||
05 Aug 2025 | 1 USD | 10.2694 | +0,0175 % | +0,0018 | ||
04 Aug 2025 | 1 USD | 10.2676 | -0,8775 % | -0,0909 | ||
01 Aug 2025 | 1 USD | 10.3585 | (max) | +0,6990 % | +0,0719 | |
31 Jul 2025 | 1 USD | 10.2866 | +0,6605 % | +0,0675 | ||
30 Jul 2025 | 1 USD | 10.2191 | -0,2606 % | -0,0267 | ||
29 Jul 2025 | 1 USD | 10.2458 | +0,6572 % | +0,0669 | ||
28 Jul 2025 | 1 USD | 10.1789 | +0,2877 % | +0,0292 | ||
25 Jul 2025 | 1 USD | 10.1497 | +0,4672 % | +0,0472 | ||
24 Jul 2025 | 1 USD | 10.1025 | +0,0396 % | +0,0040 | ||
23 Jul 2025 | 1 USD | 10.0985 | -0,5916 % | -0,0601 | ||
22 Jul 2025 | 1 USD | 10.1586 | -0,1180 % | -0,0120 | ||
21 Jul 2025 | 1 USD | 10.1706 | +0,1290 % | +0,0131 | ||
18 Jul 2025 | 1 USD | 10.1575 | -1,7222 % | -0,1780 | ||
17 Jul 2025 | 1 USD | 10.3355 | +0,3788 % | +0,0390 | ||
16 Jul 2025 | 1 USD | 10.2965 | +1,1742 % | +0,1195 | ||
15 Jul 2025 | 1 USD | 10.1770 | +0,7953 % | +0,0803 | ||
14 Jul 2025 | 1 USD | 10.0967 | -0,2923 % | -0,0296 | ||
11 Jul 2025 | 1 USD | 10.1263 | +0,4563 % | +0,0460 | ||
10 Jul 2025 | 1 USD | 10.0803 | -0,3214 % | -0,0325 | ||
09 Jul 2025 | 1 USD | 10.1128 | +0,1743 % | +0,0176 | ||
08 Jul 2025 | 1 USD | 10.0952 | -0,3022 % | -0,0306 | ||
07 Jul 2025 | 1 USD | 10.1258 | +0,5741 % | +0,0578 | ||
04 Jul 2025 | 1 USD | 10.0680 | -0,1081 % | -0,0109 | ||
03 Jul 2025 | 1 USD | 10.0789 | -0,2543 % | -0,0257 | ||
02 Jul 2025 | 1 USD | 10.1046 | +0,7518 % | +0,0754 | ||
01 Jul 2025 | 1 USD | 10.0292 | -0,6784 % | -0,0685 | ||
30 Jun 2025 | 1 USD | 10.0977 | +0,2233 % | +0,0225 | ||
27 Jun 2025 | 1 USD | 10.0752 | -0,2505 % | -0,0253 | ||
26 Jun 2025 | 1 USD | 10.1005 | -0,5719 % | -0,0581 | ||
25 Jun 2025 | 1 USD | 10.1586 | +0,6669 % | +0,0673 | ||
24 Jun 2025 | 1 USD | 10.0913 | -0,7436 % | -0,0756 | ||
23 Jun 2025 | 1 USD | 10.1669 | +0,9412 % | +0,0948 | ||
20 Jun 2025 | 1 USD | 10.0721 | +0,2538 % | +0,0255 | ||
19 Jun 2025 | 1 USD | 10.0466 | +1,0318 % | +0,1026 | ||
18 Jun 2025 | 1 USD | 9.9440 | +0,7508 % | +0,0741 | ||
17 Jun 2025 | 1 USD | 9.8699 | -0,3805 % | -0,0377 | ||
16 Jun 2025 | 1 USD | 9.9076 | -0,3310 % | -0,0329 | ||
13 Jun 2025 | 1 USD | 9.9405 | -0,4227 % | -0,0422 | ||
12 Jun 2025 | 1 USD | 9.9827 | -1,3206 % | -0,1336 | ||
11 Jun 2025 | 1 USD | 10.1163 | +0,4747 % | +0,0478 | ||
10 Jun 2025 | 1 USD | 10.0685 | -0,3020 % | -0,0305 | ||
06 Jun 2025 | 1 USD | 10.0990 | +0,0832 % | +0,0084 | ||
05 Jun 2025 | 1 USD | 10.0906 | -0,2718 % | -0,0275 | ||
04 Jun 2025 | 1 USD | 10.1181 | -0,1086 % | -0,0110 | ||
03 Jun 2025 | 1 USD | 10.1291 | +0,4901 % | +0,0494 | ||
02 Jun 2025 | 1 USD | 10.0797 | -0,9658 % | -0,0983 | ||
30 May 2025 | 1 USD | 10.1780 | +0,2087 % | +0,0212 | ||
28 May 2025 | 1 USD | 10.1568 | +0,2438 % | +0,0247 | ||
27 May 2025 | 1 USD | 10.1321 | +0,4123 % | +0,0416 | ||
26 May 2025 | 1 USD | 10.0905 | -1,0308 % | -0,1051 | ||
23 May 2025 | 1 USD | 10.1956 | +0,1277 % | +0,0130 | ||
22 May 2025 | 1 USD | 10.1826 | +0,3805 % | +0,0386 | ||
21 May 2025 | 1 USD | 10.1440 | -1,6616 % | -0,1714 | ||
20 May 2025 | 1 USD | 10.3154 | +0,1874 % | +0,0193 | ||
19 May 2025 | 1 USD | 10.2961 | -0,9419 % | -0,0979 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 16.05.2025 - 16.09.2025
Maximum Dollar exchange rate
1 USD = 10.3585 (NOK)
Date: 01 August 2025
Minimum Dollar exchange rate
1 USD = 9.8219 (NOK)
Date: 15 September 2025
Average Dollar exchange rate
1 USD = 10.1228 (NOK)
Display only dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro