Dollar exchange rate evolution chart
Show USD rate - Dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan 2026 | 1 USD | 10.0889 | +0,0625 % | +0,0063 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 USD | 10.0826 | +0,1211 % | +0,0122 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 USD | 10.0704 | -0,1695 % | -0,0171 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 USD | 10.0875 | +0,4241 % | +0,0426 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 USD | 10.0449 | -0,6979 % | -0,0706 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 USD | 10.1155 | +0,1386 % | +0,0140 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 USD | 10.1015 | +0,3746 % | +0,0377 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 USD | 10.0638 | +0,4532 % | +0,0454 | ||
| 06 Jan 2026 | 1 USD | 10.0184 | -0,7981 % | -0,0806 | ||
| 05 Jan 2026 | 1 USD | 10.0990 | +0,3268 % | +0,0329 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 USD | 10.0661 | -0,1290 % | -0,0130 | ||
| 31 Dec 2025 | 1 USD | 10.0791 | +0,2028 % | +0,0204 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 USD | 10.0587 | +0,0686 % | +0,0069 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 USD | 10.0518 | -0,0169 % | -0,0017 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 USD | 10.0535 | -0,6699 % | -0,0678 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 USD | 10.1213 | -0,5111 % | -0,0520 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 USD | 10.1733 | -0,2715 % | -0,0277 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 USD | 10.2010 | -0,2347 % | -0,0240 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 USD | 10.2250 | +0,4667 % | +0,0475 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 USD | 10.1775 | +0,4540 % | +0,0460 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 USD | 10.1315 | +0,2464 % | +0,0249 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 USD | 10.1066 | +0,1169 % | +0,0118 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 USD | 10.0948 | -0,5478 % | -0,0556 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 USD | 10.1504 | +0,2330 % | +0,0236 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 USD | 10.1268 | +0,1424 % | +0,0144 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 USD | 10.1124 | +0,1773 % | +0,0179 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 USD | 10.0945 | -0,0485 % | -0,0049 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 USD | 10.0994 | +0,2213 % | +0,0223 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 USD | 10.0771 | -0,7251 % | -0,0736 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 USD | 10.1507 | +0,4294 % | +0,0434 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 USD | 10.1073 | -0,6322 % | -0,0643 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 USD | 10.1716 | -0,1541 % | -0,0157 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 USD | 10.1873 | -0,4466 % | -0,0457 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 USD | 10.2330 | -0,2350 % | -0,0241 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 USD | 10.2571 | (max) | +0,3925 % | +0,0401 | |
| 24 Nov 2025 | 1 USD | 10.2170 | -0,2032 % | -0,0208 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 USD | 10.2378 | +0,4031 % | +0,0411 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 USD | 10.1967 | +0,5344 % | +0,0542 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 USD | 10.1425 | +0,1867 % | +0,0189 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 USD | 10.1236 | +0,3062 % | +0,0309 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 USD | 10.0927 | +0,2344 % | +0,0236 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 USD | 10.0691 | +0,2170 % | +0,0218 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 USD | 10.0473 | -0,1610 % | -0,0162 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 USD | 10.0635 | -0,1032 % | -0,0104 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 USD | 10.0739 | -0,2732 % | -0,0276 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 USD | 10.1015 | -0,8627 % | -0,0879 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 USD | 10.1894 | +0,2124 % | +0,0216 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 USD | 10.1678 | -0,5458 % | -0,0558 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 USD | 10.2236 | +0,1832 % | +0,0187 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 USD | 10.2049 | +0,8748 % | +0,0885 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 USD | 10.1164 | +0,3432 % | +0,0346 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 USD | 10.0818 | -0,1743 % | -0,0176 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 USD | 10.0994 | +0,9728 % | +0,0973 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 USD | 10.0021 | -0,0090 % | -0,0009 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 USD | 10.0030 | +0,0991 % | +0,0099 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 USD | 9.9931 | -0,1249 % | -0,0125 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 USD | 10.0056 | -2,1381 % | -0,2186 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 USD | 10.2242 | +1,7505 % | +0,1759 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 USD | 10.0483 | -0,0537 % | -0,0054 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 USD | 10.0537 | -0,2035 % | -0,0205 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 USD | 10.0742 | +0,3276 % | +0,0329 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 USD | 10.0413 | -0,3147 % | -0,0317 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 USD | 10.0730 | -0,1338 % | -0,0135 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 USD | 10.0865 | -1,0157 % | -0,1035 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 USD | 10.1900 | +0,9401 % | +0,0949 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 USD | 10.0951 | +0,0040 % | +0,0004 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 USD | 10.0947 | +0,8341 % | +0,0835 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 USD | 10.0112 | +0,2373 % | +0,0237 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 USD | 9.9875 | +0,4213 % | +0,0419 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 USD | 9.9456 | -0,0563 % | -0,0056 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 USD | 9.9512 | +0,0191 % | +0,0019 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 USD | 9.9493 | +0,1661 % | +0,0165 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 USD | 9.9328 | -0,1096 % | -0,0109 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 USD | 9.9437 | -0,4405 % | -0,0440 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 USD | 9.9877 | +0,2660 % | +0,0265 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 USD | 9.9612 | -0,7156 % | -0,0718 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 USD | 10.0330 | +0,7592 % | +0,0756 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 USD | 9.9574 | +0,1529 % | +0,0152 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 USD | 9.9422 | +0,4526 % | +0,0448 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 USD | 9.8974 | -0,3624 % | -0,0360 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 USD | 9.9334 | -0,1086 % | -0,0108 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 USD | 9.9442 | +1,4249 % | +0,1397 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 USD | 9.8045 | (min) | -0,1751 % | -0,0172 | |
| 17 Sep 2025 | 1 USD | 9.8217 | +0,0560 % | +0,0055 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 16.09.2025 - 16.01.2026
Maximum Dollar exchange rate
1 USD = 10.2571 (NOK)
Date: 25 November 2025
Minimum Dollar exchange rate
1 USD = 9.8045 (NOK)
Date: 18 September 2025
Average Dollar exchange rate
1 USD = 10.0776 (NOK)
Display only dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro