Romanian leu exchange rate - RON to NOK

Romanian leu exchange rate evolution chart

(10 Mar 2026): 100 RON = 218.8400 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
10 Mar 2026 218.8400 +0,0300
09 Mar 2026 218.8100 (min) -0,4700
06 Mar 2026 219.2800 -0,8900
05 Mar 2026 220.1700 -0,5200
04 Mar 2026 220.6900 +0,0500
03 Mar 2026 220.6400 +1,1100
02 Mar 2026 219.5300 -0,4300
27 Feb 2026 219.9600 -1,6900
26 Feb 2026 221.6500 -0,0900
25 Feb 2026 221.7400 +0,7800
24 Feb 2026 220.9600 +0,0700
23 Feb 2026 220.8900 +0,1300
20 Feb 2026 220.7600 -0,0200
19 Feb 2026 220.7800 +0,3100
18 Feb 2026 220.4700 -0,8800
17 Feb 2026 221.3500 +0,2400
16 Feb 2026 221.1100 -1,2000
13 Feb 2026 222.3100 +1,3400
12 Feb 2026 220.9700 -0,2900
11 Feb 2026 221.2600 -0,9200
10 Feb 2026 222.1800 -2,2600
09 Feb 2026 224.4400 -0,8100
06 Feb 2026 225.2500 -0,0200
05 Feb 2026 225.2700 +1,5300
04 Feb 2026 223.7400 -0,4400
03 Feb 2026 224.1800 -0,8100
02 Feb 2026 224.9900 +1,5300
30 Jan 2026 223.4600 -0,5800
29 Jan 2026 224.0400 -2,0600
28 Jan 2026 226.1000 -0,8600
27 Jan 2026 226.9600 -0,6800
26 Jan 2026 227.6400 +1,0800
23 Jan 2026 226.5600 -0,7600
22 Jan 2026 227.3200 -1,0800
21 Jan 2026 228.4000 -1,6600
20 Jan 2026 230.0600 -0,2900
19 Jan 2026 230.3500 +0,1200
16 Jan 2026 230.2300 -0,0600
15 Jan 2026 230.2900 -0,2300
14 Jan 2026 230.5200 -0,4700
13 Jan 2026 230.9900 +0,2200
12 Jan 2026 230.7700 -0,5900
09 Jan 2026 231.3600 -0,4200
08 Jan 2026 231.7800 +0,7000
07 Jan 2026 231.0800 +0,6200
06 Jan 2026 230.4600 -1,0800
05 Jan 2026 231.5400 -0,2800
02 Jan 2026 231.8200 -0,5400
31 Dec 2025 232.3600 +0,3400
30 Dec 2025 232.0200 -0,1200
29 Dec 2025 232.1400 -0,6800
23 Dec 2025 232.8200 -0,8200
22 Dec 2025 233.6400 -0,4600
19 Dec 2025 234.1000 -0,7300
18 Dec 2025 234.8300 -0,5500
17 Dec 2025 235.3800 (max) +0,0500
16 Dec 2025 235.3300 +1,5200
15 Dec 2025 233.8100 +0,9000
12 Dec 2025 232.9100 +0,5900
11 Dec 2025 232.3200 +0,2000
10 Dec 2025 232.1200 +0,5800
09 Dec 2025 231.5400 -0,0400
08 Dec 2025 231.5800 +0,7600
05 Dec 2025 230.8200 -0,5400
04 Dec 2025 231.3600 +0,4400
03 Dec 2025 230.9200 -0,7200
02 Dec 2025 231.6400 +0,3700
01 Dec 2025 231.2700 +0,1800
28 Nov 2025 231.0900 -0,7500
27 Nov 2025 231.8400 -0,8900
26 Nov 2025 232.7300 -0,1300
25 Nov 2025 232.8600 +1,0400
24 Nov 2025 231.8200 +0,0900
21 Nov 2025 231.7300 +1,0100
20 Nov 2025 230.7200 -0,1800
19 Nov 2025 230.9000 +0,2500
18 Nov 2025 230.6500 +0,5100
17 Nov 2025 230.1400 -0,5000
14 Nov 2025 230.6400 +1,0000
13 Nov 2025 229.6400 +0,4900
12 Nov 2025 229.1500 -0,2100
11 Nov 2025 229.3600 - -

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 11.11.2025 - 11.03.2026

Maximum Romanian leu exchange rate
100 RON = 235.3800 (NOK)
Date: 17 December 2025

Minimum Romanian leu exchange rate
100 RON = 218.8100 (NOK)
Date: 09 March 2026

Average Romanian leu exchange rate
100 RON = 227.8065 (NOK)

Display only romanian leu exchange rate without the data table.

Top