Romanian leu exchange rate - RON to NOK

Romanian leu exchange rate evolution chart

(12 Sep 2025): 100 RON = 228.5100 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
12 Sep 2025 228.5100 -0,4800
11 Sep 2025 228.9900 +0,0200
10 Sep 2025 228.9700 -1,8300
09 Sep 2025 230.8000 -0,1200
08 Sep 2025 230.9200 -0,4500
05 Sep 2025 231.3700 -0,1300
04 Sep 2025 231.5000 +1,0700
03 Sep 2025 230.4300 +0,7300
02 Sep 2025 229.7000 -1,5200
01 Sep 2025 231.2200 -0,3400
29 Aug 2025 231.5600 -0,2300
28 Aug 2025 231.7900 -0,8300
27 Aug 2025 232.6200 -1,3900
26 Aug 2025 234.0100 +0,3600
25 Aug 2025 233.6500 -0,5000
22 Aug 2025 234.1500 -0,2600
21 Aug 2025 234.4100 -1,8400
20 Aug 2025 236.2500 (max) +0,4200
19 Aug 2025 235.8300 +0,9600
18 Aug 2025 234.8700 -0,1000
15 Aug 2025 234.9700 -0,4700
14 Aug 2025 235.4400 -0,4600
13 Aug 2025 235.9000 +1,0700
12 Aug 2025 234.8300 -0,2600
11 Aug 2025 235.0900 -0,5800
08 Aug 2025 235.6700 +1,3000
07 Aug 2025 234.3700 +0,8800
06 Aug 2025 233.4900 -0,1500
05 Aug 2025 233.6400 -0,4000
04 Aug 2025 234.0400 +1,2800
01 Aug 2025 232.7600 +0,7900
31 Jul 2025 231.9700 -0,2300
30 Jul 2025 232.2000 -0,5500
29 Jul 2025 232.7500 -1,2200
28 Jul 2025 233.9700 -0,7000
25 Jul 2025 234.6700 +0,4700
24 Jul 2025 234.2000 +0,5900
23 Jul 2025 233.6100 -0,8000
22 Jul 2025 234.4100 +0,3500
21 Jul 2025 234.0600 +0,7900
18 Jul 2025 233.2700 -2,6200
17 Jul 2025 235.8900 +0,4100
16 Jul 2025 235.4800 +1,7400
15 Jul 2025 233.7400 +1,3700
14 Jul 2025 232.3700 -0,5800
11 Jul 2025 232.9500 +0,4900
10 Jul 2025 232.4600 -0,5400
09 Jul 2025 233.0000 -0,3800
08 Jul 2025 233.3800 -1,0600
07 Jul 2025 234.4400 +0,2100
04 Jul 2025 234.2300 -0,4400
03 Jul 2025 234.6700 +0,1200
02 Jul 2025 234.5500 +1,1100
01 Jul 2025 233.4400 +0,4100
30 Jun 2025 233.0300 +0,9800
27 Jun 2025 232.0500 -0,8600
26 Jun 2025 232.9100 -0,0200
25 Jun 2025 232.9300 +0,9300
24 Jun 2025 232.0000 +0,8200
23 Jun 2025 231.1800 +0,6200
20 Jun 2025 230.5600 +1,3200
19 Jun 2025 229.2400 +1,7400
18 Jun 2025 227.5000 +0,4200
17 Jun 2025 227.0800 -1,1200
16 Jun 2025 228.2000 +0,8300
13 Jun 2025 227.3700 -2,8200
12 Jun 2025 230.1900 +0,1300
11 Jun 2025 230.0600 +1,5300
10 Jun 2025 228.5300 +0,1100
06 Jun 2025 228.4200 +0,2000
05 Jun 2025 228.2200 +0,2700
04 Jun 2025 227.9500 -0,0300
03 Jun 2025 227.9800 +0,2700
02 Jun 2025 227.7100 -0,3100
30 May 2025 228.0200 +0,4600
28 May 2025 227.5600 +0,2000
27 May 2025 227.3600 +0,5100
26 May 2025 226.8500 -1,2300
23 May 2025 228.0800 +0,4200
22 May 2025 227.6600 +1,1900
21 May 2025 226.4700 (min) -2,0900
20 May 2025 228.5600 -1,4500
19 May 2025 230.0100 +2,0600
16 May 2025 227.9500 -0,2500
15 May 2025 228.2000 +1,5000

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 14.05.2025 - 14.09.2025

Maximum Romanian leu exchange rate
100 RON = 236.2500 (NOK)
Date: 20 August 2025

Minimum Romanian leu exchange rate
100 RON = 226.4700 (NOK)
Date: 21 May 2025

Average Romanian leu exchange rate
100 RON = 231.7328 (NOK)

Display only romanian leu exchange rate without the data table.

Top