Romanian leu exchange rate - RON to NOK

Romanian leu exchange rate evolution chart

(13 Oct 2025): 100 RON = 229.5600 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
13 Oct 2025 229.5600 +0,2700
10 Oct 2025 229.2900 +1,1200
09 Oct 2025 228.1700 +0,2900
08 Oct 2025 227.8800 +0,0200
07 Oct 2025 227.8600 -0,5200
06 Oct 2025 228.3800 -0,9600
03 Oct 2025 229.3400 -0,3900
02 Oct 2025 229.7300 +0,3400
01 Oct 2025 229.3900 -1,4200
30 Sep 2025 230.8100 +0,8600
29 Sep 2025 229.9500 -0,6500
26 Sep 2025 230.6000 +0,3500
25 Sep 2025 230.2500 -0,0100
24 Sep 2025 230.2600 +0,3700
23 Sep 2025 229.8900 -0,7100
22 Sep 2025 230.6000 +0,6400
19 Sep 2025 229.9600 +1,3700
18 Sep 2025 228.5900 -0,8600
17 Sep 2025 229.4500 +0,5300
16 Sep 2025 228.9200 +0,6200
15 Sep 2025 228.3000 -0,2100
12 Sep 2025 228.5100 -0,4800
11 Sep 2025 228.9900 +0,0200
10 Sep 2025 228.9700 -1,8300
09 Sep 2025 230.8000 -0,1200
08 Sep 2025 230.9200 -0,4500
05 Sep 2025 231.3700 -0,1300
04 Sep 2025 231.5000 +1,0700
03 Sep 2025 230.4300 +0,7300
02 Sep 2025 229.7000 -1,5200
01 Sep 2025 231.2200 -0,3400
29 Aug 2025 231.5600 -0,2300
28 Aug 2025 231.7900 -0,8300
27 Aug 2025 232.6200 -1,3900
26 Aug 2025 234.0100 +0,3600
25 Aug 2025 233.6500 -0,5000
22 Aug 2025 234.1500 -0,2600
21 Aug 2025 234.4100 -1,8400
20 Aug 2025 236.2500 (max) +0,4200
19 Aug 2025 235.8300 +0,9600
18 Aug 2025 234.8700 -0,1000
15 Aug 2025 234.9700 -0,4700
14 Aug 2025 235.4400 -0,4600
13 Aug 2025 235.9000 +1,0700
12 Aug 2025 234.8300 -0,2600
11 Aug 2025 235.0900 -0,5800
08 Aug 2025 235.6700 +1,3000
07 Aug 2025 234.3700 +0,8800
06 Aug 2025 233.4900 -0,1500
05 Aug 2025 233.6400 -0,4000
04 Aug 2025 234.0400 +1,2800
01 Aug 2025 232.7600 +0,7900
31 Jul 2025 231.9700 -0,2300
30 Jul 2025 232.2000 -0,5500
29 Jul 2025 232.7500 -1,2200
28 Jul 2025 233.9700 -0,7000
25 Jul 2025 234.6700 +0,4700
24 Jul 2025 234.2000 +0,5900
23 Jul 2025 233.6100 -0,8000
22 Jul 2025 234.4100 +0,3500
21 Jul 2025 234.0600 +0,7900
18 Jul 2025 233.2700 -2,6200
17 Jul 2025 235.8900 +0,4100
16 Jul 2025 235.4800 +1,7400
15 Jul 2025 233.7400 +1,3700
14 Jul 2025 232.3700 -0,5800
11 Jul 2025 232.9500 +0,4900
10 Jul 2025 232.4600 -0,5400
09 Jul 2025 233.0000 -0,3800
08 Jul 2025 233.3800 -1,0600
07 Jul 2025 234.4400 +0,2100
04 Jul 2025 234.2300 -0,4400
03 Jul 2025 234.6700 +0,1200
02 Jul 2025 234.5500 +1,1100
01 Jul 2025 233.4400 +0,4100
30 Jun 2025 233.0300 +0,9800
27 Jun 2025 232.0500 -0,8600
26 Jun 2025 232.9100 -0,0200
25 Jun 2025 232.9300 +0,9300
24 Jun 2025 232.0000 +0,8200
23 Jun 2025 231.1800 +0,6200
20 Jun 2025 230.5600 +1,3200
19 Jun 2025 229.2400 +1,7400
18 Jun 2025 227.5000 +0,4200
17 Jun 2025 227.0800 (min) -1,1200

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 14.06.2025 - 14.10.2025

Maximum Romanian leu exchange rate
100 RON = 236.2500 (NOK)
Date: 20 August 2025

Minimum Romanian leu exchange rate
100 RON = 227.0800 (NOK)
Date: 17 June 2025

Average Romanian leu exchange rate
100 RON = 232.0367 (NOK)

Display only romanian leu exchange rate without the data table.

Top