Romanian leu exchange rate - RON to NOK

Romanian leu exchange rate evolution chart

(23 Mar 2023): 100 RON = 229.2200 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
23 Mar 2023 229.2200 -1,0400
22 Mar 2023 230.2600 +0,4500
21 Mar 2023 229.8100 -2,1700
20 Mar 2023 231.9800 -0,1300
17 Mar 2023 232.1100 -0,5200
16 Mar 2023 232.6300 (max) +2,2300
15 Mar 2023 230.4000 +0,1000
14 Mar 2023 230.3000 -1,3400
13 Mar 2023 231.6400 +1,9000
10 Mar 2023 229.7400 +0,4100
09 Mar 2023 229.3300 +0,8700
08 Mar 2023 228.4600 +0,8500
07 Mar 2023 227.6100 +1,8000
06 Mar 2023 225.8100 +1,1500
03 Mar 2023 224.6600 -0,5400
02 Mar 2023 225.2000 +0,7600
01 Mar 2023 224.4400 +1,4500
28 Feb 2023 222.9900 +0,1500
27 Feb 2023 222.8400 +0,5200
24 Feb 2023 222.3200 -0,5800
23 Feb 2023 222.9000 +0,1800
22 Feb 2023 222.7200 +0,1700
21 Feb 2023 222.5500 -0,4700
20 Feb 2023 223.0200 -1,0200
17 Feb 2023 224.0400 +0,5900
16 Feb 2023 223.4500 +0,6400
15 Feb 2023 222.8100 +0,8600
14 Feb 2023 221.9500 +1,2500
13 Feb 2023 220.7000 -1,0700
10 Feb 2023 221.7700 -1,2300
09 Feb 2023 223.0000 -2,1400
08 Feb 2023 225.1400 -1,8100
07 Feb 2023 226.9500 +1,8400
06 Feb 2023 225.1100 +1,1500
03 Feb 2023 223.9600 +0,5300
02 Feb 2023 223.4300 +2,3900
01 Feb 2023 221.0400 -0,6300
31 Jan 2023 221.6700 +1,6600
30 Jan 2023 220.0100 +0,2600
27 Jan 2023 219.7500 -0,7000
26 Jan 2023 220.4500 +0,4100
25 Jan 2023 220.0400 +2,0400
24 Jan 2023 218.0000 +0,8600
23 Jan 2023 217.1400 -0,3600
20 Jan 2023 217.5000 -0,6300
19 Jan 2023 218.1300 +2,3800
18 Jan 2023 215.7500 -1,9800
17 Jan 2023 217.7300 +0,8600
16 Jan 2023 216.8700 +0,4800
13 Jan 2023 216.3900 -0,5000
12 Jan 2023 216.8900 -0,7600
11 Jan 2023 217.6500 +1,2100
10 Jan 2023 216.4400 +1,0100
09 Jan 2023 215.4300 -3,8000
06 Jan 2023 219.2300 +1,4000
05 Jan 2023 217.8300 -0,1400
04 Jan 2023 217.9700 +4,4600
03 Jan 2023 213.5100 +0,6900
02 Jan 2023 212.8200 +0,4000
30 Dec 2022 212.4200 -0,7400
29 Dec 2022 213.1600 +1,8900
28 Dec 2022 211.2700 -1,6300
27 Dec 2022 212.9000 -0,0200
23 Dec 2022 212.9200 +0,3900
22 Dec 2022 212.5300 -0,6200
21 Dec 2022 213.1500 -0,7900
20 Dec 2022 213.9400 +0,0700
19 Dec 2022 213.8700 +0,8500
16 Dec 2022 213.0200 +1,7000
15 Dec 2022 211.3200 +0,9200
14 Dec 2022 210.4000 -1,9400
13 Dec 2022 212.3400 -1,6800
12 Dec 2022 214.0200 +0,0100
09 Dec 2022 214.0100 +0,5400
08 Dec 2022 213.4700 -0,5500
07 Dec 2022 214.0200 +1,5100
06 Dec 2022 212.5100 +2,4800
05 Dec 2022 210.0300 +1,8800
02 Dec 2022 208.1500 +0,2600
01 Dec 2022 207.8900 (min) -0,5500
30 Nov 2022 208.4400 -1,5800
29 Nov 2022 210.0200 -0,4300
28 Nov 2022 210.4500 +1,3600
25 Nov 2022 209.0900 -1,1200

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 24.11.2022 - 24.03.2023

Maximum Romanian leu exchange rate
100 RON = 232.6300 (NOK)
Date: 16 March 2023

Minimum Romanian leu exchange rate
100 RON = 207.8900 (NOK)
Date: 01 December 2022

Average Romanian leu exchange rate
100 RON = 219.5099 (NOK)

Display only romanian leu exchange rate without the data table.

Top