Romanian leu exchange rate - RON to NOK

Romanian leu exchange rate evolution chart

(19 Jun 2026): 100 RON = 211.9300 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
19 Jun 2026 211.9300 -0,0300
18 Jun 2026 211.9600 +1,5600
17 Jun 2026 210.4000 -0,7100
16 Jun 2026 211.1100 -0,0100
15 Jun 2026 211.1200 +0,5400
12 Jun 2026 210.5800 +0,8300
11 Jun 2026 209.7500 +0,6300
10 Jun 2026 209.1200 +0,3700
09 Jun 2026 208.7500 +0,5500
08 Jun 2026 208.2000 +1,4600
05 Jun 2026 206.7400 +0,5000
04 Jun 2026 206.2400 +0,9500
03 Jun 2026 205.2900 -0,2200
02 Jun 2026 205.5100 +0,1400
01 Jun 2026 205.3700 +0,2500
29 May 2026 205.1200 -0,5500
28 May 2026 205.6700 -0,4600
27 May 2026 206.1300 +0,5000
26 May 2026 205.6300 +1,2200
22 May 2026 204.4100 +0,2000
21 May 2026 204.2100 (min) -1,4700
20 May 2026 205.6800 -0,2300
19 May 2026 205.9100 -1,4300
18 May 2026 207.3400 -0,5500
15 May 2026 207.8900 +1,5600
13 May 2026 206.3300 -0,6300
12 May 2026 206.9600 -0,8400
11 May 2026 207.8000 +0,6300
08 May 2026 207.1700 +0,7400
07 May 2026 206.4300 -0,7600
06 May 2026 207.1900 +0,1600
05 May 2026 207.0300 -1,2900
04 May 2026 208.3200 -2,2500
30 Apr 2026 210.5700 -2,4900
29 Apr 2026 213.0600 -0,7000
28 Apr 2026 213.7600 +0,1800
27 Apr 2026 213.5800 -1,5300
24 Apr 2026 215.1100 +0,7800
23 Apr 2026 214.3300 +0,1300
22 Apr 2026 214.2000 -0,9100
21 Apr 2026 215.1100 -0,1200
20 Apr 2026 215.2300 -0,8400
17 Apr 2026 216.0700 -0,8300
16 Apr 2026 216.9000 -1,5200
15 Apr 2026 218.4200 +0,3400
14 Apr 2026 218.0800 +0,1300
13 Apr 2026 217.9500 -0,3800
10 Apr 2026 218.3300 -0,1300
09 Apr 2026 218.4600 -0,4400
08 Apr 2026 218.9000 -0,5700
07 Apr 2026 219.4700 -0,3900
01 Apr 2026 219.8600 -0,0300
31 Mar 2026 219.8900 +0,2200
30 Mar 2026 219.6700 +0,2400
27 Mar 2026 219.4300 +1,1500
26 Mar 2026 218.2800 -3,2300
25 Mar 2026 221.5100 +1,0900
24 Mar 2026 220.4200 -1,0400
23 Mar 2026 221.4600 +5,0400
20 Mar 2026 216.4200 +0,6900
19 Mar 2026 215.7300 -0,6200
18 Mar 2026 216.3500 -1,1300
17 Mar 2026 217.4800 -1,3600
16 Mar 2026 218.8400 -0,1900
13 Mar 2026 219.0300 -0,0200
12 Mar 2026 219.0500 -0,3700
11 Mar 2026 219.4200 +0,5800
10 Mar 2026 218.8400 +0,0300
09 Mar 2026 218.8100 -0,4700
06 Mar 2026 219.2800 -0,8900
05 Mar 2026 220.1700 -0,5200
04 Mar 2026 220.6900 +0,0500
03 Mar 2026 220.6400 +1,1100
02 Mar 2026 219.5300 -0,4300
27 Feb 2026 219.9600 -1,6900
26 Feb 2026 221.6500 -0,0900
25 Feb 2026 221.7400 (max) +0,7800
24 Feb 2026 220.9600 +0,0700
23 Feb 2026 220.8900 +0,1300
20 Feb 2026 220.7600 - -

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 20.02.2026 - 20.06.2026

Maximum Romanian leu exchange rate
100 RON = 221.7400 (NOK)
Date: 25 February 2026

Minimum Romanian leu exchange rate
100 RON = 204.2100 (NOK)
Date: 21 May 2026

Average Romanian leu exchange rate
100 RON = 213.7698 (NOK)

Display only romanian leu exchange rate without the data table.

Top