Romanian leu exchange rate - RON to NOK

Romanian leu exchange rate evolution chart

(14 Aug 2025): 100 RON = 235.4400 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
14 Aug 2025 235.4400 -0,4600
13 Aug 2025 235.9000 +1,0700
12 Aug 2025 234.8300 -0,2600
11 Aug 2025 235.0900 -0,5800
08 Aug 2025 235.6700 +1,3000
07 Aug 2025 234.3700 +0,8800
06 Aug 2025 233.4900 -0,1500
05 Aug 2025 233.6400 -0,4000
04 Aug 2025 234.0400 +1,2800
01 Aug 2025 232.7600 +0,7900
31 Jul 2025 231.9700 -0,2300
30 Jul 2025 232.2000 -0,5500
29 Jul 2025 232.7500 -1,2200
28 Jul 2025 233.9700 -0,7000
25 Jul 2025 234.6700 +0,4700
24 Jul 2025 234.2000 +0,5900
23 Jul 2025 233.6100 -0,8000
22 Jul 2025 234.4100 +0,3500
21 Jul 2025 234.0600 +0,7900
18 Jul 2025 233.2700 -2,6200
17 Jul 2025 235.8900 +0,4100
16 Jul 2025 235.4800 +1,7400
15 Jul 2025 233.7400 +1,3700
14 Jul 2025 232.3700 -0,5800
11 Jul 2025 232.9500 +0,4900
10 Jul 2025 232.4600 -0,5400
09 Jul 2025 233.0000 -0,3800
08 Jul 2025 233.3800 -1,0600
07 Jul 2025 234.4400 +0,2100
04 Jul 2025 234.2300 -0,4400
03 Jul 2025 234.6700 +0,1200
02 Jul 2025 234.5500 +1,1100
01 Jul 2025 233.4400 +0,4100
30 Jun 2025 233.0300 +0,9800
27 Jun 2025 232.0500 -0,8600
26 Jun 2025 232.9100 -0,0200
25 Jun 2025 232.9300 +0,9300
24 Jun 2025 232.0000 +0,8200
23 Jun 2025 231.1800 +0,6200
20 Jun 2025 230.5600 +1,3200
19 Jun 2025 229.2400 +1,7400
18 Jun 2025 227.5000 +0,4200
17 Jun 2025 227.0800 -1,1200
16 Jun 2025 228.2000 +0,8300
13 Jun 2025 227.3700 -2,8200
12 Jun 2025 230.1900 +0,1300
11 Jun 2025 230.0600 +1,5300
10 Jun 2025 228.5300 +0,1100
06 Jun 2025 228.4200 +0,2000
05 Jun 2025 228.2200 +0,2700
04 Jun 2025 227.9500 -0,0300
03 Jun 2025 227.9800 +0,2700
02 Jun 2025 227.7100 -0,3100
30 May 2025 228.0200 +0,4600
28 May 2025 227.5600 +0,2000
27 May 2025 227.3600 +0,5100
26 May 2025 226.8500 -1,2300
23 May 2025 228.0800 +0,4200
22 May 2025 227.6600 +1,1900
21 May 2025 226.4700 (min) -2,0900
20 May 2025 228.5600 -1,4500
19 May 2025 230.0100 +2,0600
16 May 2025 227.9500 -0,2500
15 May 2025 228.2000 +1,5000
14 May 2025 226.7000 -0,0900
13 May 2025 226.7900 -0,4900
12 May 2025 227.2800 -0,7800
09 May 2025 228.0600 -0,2700
08 May 2025 228.3300 -0,1200
07 May 2025 228.4500 -1,5300
06 May 2025 229.9800 -6,8100
05 May 2025 236.7900 +0,5900
02 May 2025 236.2000 -1,0100
30 Apr 2025 237.2100 +0,0600
29 Apr 2025 237.1500 -1,1300
28 Apr 2025 238.2800 +0,3800
25 Apr 2025 237.9000 +0,2300
24 Apr 2025 237.6700 -1,2400
23 Apr 2025 238.9100 +0,0600
22 Apr 2025 238.8500 -3,6800
16 Apr 2025 242.5300 (max) +2,0100

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 15.04.2025 - 15.08.2025

Maximum Romanian leu exchange rate
100 RON = 242.5300 (NOK)
Date: 16 April 2025

Minimum Romanian leu exchange rate
100 RON = 226.4700 (NOK)
Date: 21 May 2025

Average Romanian leu exchange rate
100 RON = 232.0722 (NOK)

Display only romanian leu exchange rate without the data table.

Top