Romanian leu exchange rate - RON to NOK

Romanian leu exchange rate evolution chart

(18 Mar 2024): 100 RON = 232.4500 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
18 Mar 2024 232.4500 +0,7000
15 Mar 2024 231.7500 +1,0700
14 Mar 2024 230.6800 -0,4000
13 Mar 2024 231.0800 +0,2000
12 Mar 2024 230.8800 +0,4300
11 Mar 2024 230.4500 +2,2600
08 Mar 2024 228.1900 -1,0300
07 Mar 2024 229.2200 -1,5000
06 Mar 2024 230.7200 -0,0800
05 Mar 2024 230.8000 +0,8100
04 Mar 2024 229.9900 -0,2700
01 Mar 2024 230.2600 -0,9400
29 Feb 2024 231.2000 +0,3900
28 Feb 2024 230.8100 +0,6600
27 Feb 2024 230.1500 +0,3000
26 Feb 2024 229.8500 +0,9000
23 Feb 2024 228.9500 +0,7700
22 Feb 2024 228.1800 +0,4000
21 Feb 2024 227.7800 +0,1700
20 Feb 2024 227.6100 +0,4800
19 Feb 2024 227.1300 -1,0200
16 Feb 2024 228.1500 -0,1200
15 Feb 2024 228.2700 +0,4000
14 Feb 2024 227.8700 +0,7400
13 Feb 2024 227.1300 -0,4400
12 Feb 2024 227.5700 -1,4500
09 Feb 2024 229.0200 -0,2700
08 Feb 2024 229.2900 +0,7100
07 Feb 2024 228.5800 -1,6700
06 Feb 2024 230.2500 -0,2500
05 Feb 2024 230.5000 +1,5100
02 Feb 2024 228.9900 +0,4700
01 Feb 2024 228.5200 +0,4000
31 Jan 2024 228.1200 +0,3000
30 Jan 2024 227.8200 +0,6900
29 Jan 2024 227.1300 -0,5900
26 Jan 2024 227.7200 -1,1500
25 Jan 2024 228.8700 -0,4800
24 Jan 2024 229.3500 -0,3100
23 Jan 2024 229.6600 -0,1900
22 Jan 2024 229.8500 +0,6200
19 Jan 2024 229.2300 -0,7400
18 Jan 2024 229.9700 +0,1700
17 Jan 2024 229.8000 +2,0500
16 Jan 2024 227.7500 +0,3000
15 Jan 2024 227.4500 +0,7000
12 Jan 2024 226.7500 -1,0800
11 Jan 2024 227.8300 +0,7600
10 Jan 2024 227.0700 -0,3800
09 Jan 2024 227.4500 -1,0300
08 Jan 2024 228.4800 +1,1000
05 Jan 2024 227.3800 +0,4800
04 Jan 2024 226.9000 -0,7500
03 Jan 2024 227.6500 +0,6800
02 Jan 2024 226.9700 +1,0600
29 Dec 2023 225.9100 (min) -0,4600
28 Dec 2023 226.3700 +0,4300
27 Dec 2023 225.9400 -0,7900
22 Dec 2023 226.7300 -0,9400
21 Dec 2023 227.6700 +0,5100
20 Dec 2023 227.1600 -1,4400
19 Dec 2023 228.6000 +0,2000
18 Dec 2023 228.4000 -1,9300
15 Dec 2023 230.3300 -1,3600
14 Dec 2023 231.6900 -6,0600
13 Dec 2023 237.7500 (max) +0,9200
12 Dec 2023 236.8300 -0,4600
11 Dec 2023 237.2900 +1,2500
08 Dec 2023 236.0400 -0,6500
07 Dec 2023 236.6900 -0,7200
06 Dec 2023 237.4100 +0,1200
05 Dec 2023 237.2900 +2,2100
04 Dec 2023 235.0800 -0,2300
01 Dec 2023 235.3100 -0,4200
30 Nov 2023 235.7300 +0,5100
29 Nov 2023 235.2200 -0,4000
28 Nov 2023 235.6200 +0,5700
27 Nov 2023 235.0500 -1,0700
24 Nov 2023 236.1200 +0,4800
23 Nov 2023 235.6400 +0,2300
22 Nov 2023 235.4100 +0,6300
21 Nov 2023 234.7800 -0,9400

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 19.11.2023 - 19.03.2024

Maximum Romanian leu exchange rate
100 RON = 237.7500 (NOK)
Date: 13 December 2023

Minimum Romanian leu exchange rate
100 RON = 225.9100 (NOK)
Date: 29 December 2023

Average Romanian leu exchange rate
100 RON = 230.2870 (NOK)

Display only romanian leu exchange rate without the data table.

Top