Indian rupee exchange rate evolution chart
Show INR rate - Indian rupee exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2024 | 100 INR | 12.7660 | -0,6228 % | -0,0800 | ||
10 Oct 2024 | 100 INR | 12.8460 | +0,2732 % | +0,0350 | ||
09 Oct 2024 | 100 INR | 12.8110 | +1,0730 % | +0,1360 | ||
08 Oct 2024 | 100 INR | 12.6750 | +0,3086 % | +0,0390 | ||
07 Oct 2024 | 100 INR | 12.6360 | +0,1506 % | +0,0190 | ||
04 Oct 2024 | 100 INR | 12.6170 | -0,1741 % | -0,0220 | ||
03 Oct 2024 | 100 INR | 12.6390 | +0,6691 % | +0,0840 | ||
02 Oct 2024 | 100 INR | 12.5550 | -0,5387 % | -0,0680 | ||
01 Oct 2024 | 100 INR | 12.6230 | +0,6619 % | +0,0830 | ||
30 Sep 2024 | 100 INR | 12.5400 | -0,3971 % | -0,0500 | ||
27 Sep 2024 | 100 INR | 12.5900 | -0,3404 % | -0,0430 | ||
26 Sep 2024 | 100 INR | 12.6330 | +1,1773 % | +0,1470 | ||
25 Sep 2024 | 100 INR | 12.4860 | +0,1604 % | +0,0200 | ||
24 Sep 2024 | 100 INR | 12.4660 | (min) | -0,9062 % | -0,1140 | |
23 Sep 2024 | 100 INR | 12.5800 | +0,0079 % | +0,0010 | ||
20 Sep 2024 | 100 INR | 12.5790 | +0,6159 % | +0,0770 | ||
19 Sep 2024 | 100 INR | 12.5020 | -1,1231 % | -0,1420 | ||
18 Sep 2024 | 100 INR | 12.6440 | +0,0792 % | +0,0100 | ||
17 Sep 2024 | 100 INR | 12.6340 | +0,0634 % | +0,0080 | ||
16 Sep 2024 | 100 INR | 12.6260 | -0,9182 % | -0,1170 | ||
13 Sep 2024 | 100 INR | 12.7430 | -1,2400 % | -0,1600 | ||
12 Sep 2024 | 100 INR | 12.9030 | +0,2486 % | +0,0320 | ||
11 Sep 2024 | 100 INR | 12.8710 | +0,1712 % | +0,0220 | ||
10 Sep 2024 | 100 INR | 12.8490 | -0,2329 % | -0,0300 | ||
09 Sep 2024 | 100 INR | 12.8790 | +1,7138 % | +0,2170 | ||
06 Sep 2024 | 100 INR | 12.6620 | +0,0949 % | +0,0120 | ||
05 Sep 2024 | 100 INR | 12.6500 | -0,5581 % | -0,0710 | ||
04 Sep 2024 | 100 INR | 12.7210 | +0,1890 % | +0,0240 | ||
03 Sep 2024 | 100 INR | 12.6970 | +0,4589 % | +0,0580 | ||
02 Sep 2024 | 100 INR | 12.6390 | +0,7332 % | +0,0920 | ||
30 Aug 2024 | 100 INR | 12.5470 | +0,2637 % | +0,0330 | ||
29 Aug 2024 | 100 INR | 12.5140 | -0,2471 % | -0,0310 | ||
28 Aug 2024 | 100 INR | 12.5450 | +0,2397 % | +0,0300 | ||
27 Aug 2024 | 100 INR | 12.5150 | -0,4771 % | -0,0600 | ||
26 Aug 2024 | 100 INR | 12.5750 | -0,5772 % | -0,0730 | ||
23 Aug 2024 | 100 INR | 12.6480 | +0,4607 % | +0,0580 | ||
22 Aug 2024 | 100 INR | 12.5900 | +0,4949 % | +0,0620 | ||
21 Aug 2024 | 100 INR | 12.5280 | -0,4371 % | -0,0550 | ||
20 Aug 2024 | 100 INR | 12.5830 | -0,6945 % | -0,0880 | ||
19 Aug 2024 | 100 INR | 12.6710 | -1,0696 % | -0,1370 | ||
16 Aug 2024 | 100 INR | 12.8080 | +0,8028 % | +0,1020 | ||
15 Aug 2024 | 100 INR | 12.7060 | -0,1101 % | -0,0140 | ||
14 Aug 2024 | 100 INR | 12.7200 | -1,0579 % | -0,1360 | ||
13 Aug 2024 | 100 INR | 12.8560 | +0,1636 % | +0,0210 | ||
12 Aug 2024 | 100 INR | 12.8350 | -0,5578 % | -0,0720 | ||
09 Aug 2024 | 100 INR | 12.9070 | -0,3320 % | -0,0430 | ||
08 Aug 2024 | 100 INR | 12.9500 | +0,7939 % | +0,1020 | ||
07 Aug 2024 | 100 INR | 12.8480 | -1,9386 % | -0,2540 | ||
06 Aug 2024 | 100 INR | 13.1020 | -0,1676 % | -0,0220 | ||
05 Aug 2024 | 100 INR | 13.1240 | -0,1825 % | -0,0240 | ||
02 Aug 2024 | 100 INR | 13.1480 | +1,1307 % | +0,1470 | ||
01 Aug 2024 | 100 INR | 13.0010 | -0,2991 % | -0,0390 | ||
31 Jul 2024 | 100 INR | 13.0400 | -0,6022 % | -0,0790 | ||
30 Jul 2024 | 100 INR | 13.1190 | -0,2812 % | -0,0370 | ||
29 Jul 2024 | 100 INR | 13.1560 | +0,2362 % | +0,0310 | ||
26 Jul 2024 | 100 INR | 13.1250 | -1,2638 % | -0,1680 | ||
25 Jul 2024 | 100 INR | 13.2930 | (max) | +1,0798 % | +0,1420 | |
24 Jul 2024 | 100 INR | 13.1510 | -0,0684 % | -0,0090 | ||
23 Jul 2024 | 100 INR | 13.1600 | +0,5962 % | +0,0780 | ||
22 Jul 2024 | 100 INR | 13.0820 | +0,8014 % | +0,1040 | ||
19 Jul 2024 | 100 INR | 12.9780 | +0,9804 % | +0,1260 | ||
18 Jul 2024 | 100 INR | 12.8520 | -0,1321 % | -0,0170 | ||
17 Jul 2024 | 100 INR | 12.8690 | -0,4795 % | -0,0620 | ||
16 Jul 2024 | 100 INR | 12.9310 | +0,3648 % | +0,0470 | ||
15 Jul 2024 | 100 INR | 12.8840 | +0,1399 % | +0,0180 | ||
12 Jul 2024 | 100 INR | 12.8660 | -0,0078 % | -0,0010 | ||
11 Jul 2024 | 100 INR | 12.8670 | +0,2181 % | +0,0280 | ||
10 Jul 2024 | 100 INR | 12.8390 | +0,9038 % | +0,1150 | ||
09 Jul 2024 | 100 INR | 12.7240 | +0,4738 % | +0,0600 | ||
08 Jul 2024 | 100 INR | 12.6640 | -0,0316 % | -0,0040 | ||
05 Jul 2024 | 100 INR | 12.6680 | +0,2215 % | +0,0280 | ||
04 Jul 2024 | 100 INR | 12.6400 | -0,9016 % | -0,1150 | ||
03 Jul 2024 | 100 INR | 12.7550 | -0,5070 % | -0,0650 | ||
02 Jul 2024 | 100 INR | 12.8200 | +0,5490 % | +0,0700 | ||
01 Jul 2024 | 100 INR | 12.7500 | -0,1488 % | -0,0190 | ||
28 Jun 2024 | 100 INR | 12.7690 | -0,0235 % | -0,0030 | ||
27 Jun 2024 | 100 INR | 12.7720 | +0,1176 % | +0,0150 | ||
26 Jun 2024 | 100 INR | 12.7570 | +0,6708 % | +0,0850 | ||
25 Jun 2024 | 100 INR | 12.6720 | +0,0237 % | +0,0030 | ||
24 Jun 2024 | 100 INR | 12.6690 | +0,4121 % | +0,0520 | ||
21 Jun 2024 | 100 INR | 12.6170 | +0,1429 % | +0,0180 | ||
20 Jun 2024 | 100 INR | 12.5990 | -0,4818 % | -0,0610 | ||
19 Jun 2024 | 100 INR | 12.6600 | -1,1478 % | -0,1470 | ||
18 Jun 2024 | 100 INR | 12.8070 | -0,2182 % | -0,0280 | ||
17 Jun 2024 | 100 INR | 12.8350 | +0,4775 % | +0,0610 | ||
14 Jun 2024 | 100 INR | 12.7740 | +0,6937 % | +0,0880 | ||
13 Jun 2024 | 100 INR | 12.6860 | -0,4942 % | -0,0630 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 12.06.2024 - 12.10.2024
Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 13.2930 (NOK)
Date: 25 July 2024
Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 12.4660 (NOK)
Date: 24 September 2024
Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 12.7659 (NOK)
Display only indian rupee exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro