Indian rupee exchange rate - INR to NOK

Indian rupee exchange rate evolution chart

(02 Oct 2023): 100 INR = 12.9290 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
02 Oct 2023 12.9290 +0,1430
29 Sep 2023 12.7860 -0,1260
28 Sep 2023 12.9120 -0,0500
27 Sep 2023 12.9620 +0,0060
26 Sep 2023 12.9560 +0,0230
25 Sep 2023 12.9330 -0,0080
22 Sep 2023 12.9410 -0,1030
21 Sep 2023 13.0440 +0,1300
20 Sep 2023 12.9140 +0,0240
19 Sep 2023 12.8900 -0,1340
18 Sep 2023 13.0240 +0,1350
15 Sep 2023 12.8890 -0,0290
14 Sep 2023 12.9180 +0,0330
13 Sep 2023 12.8850 -0,0100
12 Sep 2023 12.8950 +0,0550
11 Sep 2023 12.8400 -0,0140
08 Sep 2023 12.8540 -0,0320
07 Sep 2023 12.8860 +0,0230
06 Sep 2023 12.8630 -0,0930
05 Sep 2023 12.9560 +0,0780
04 Sep 2023 12.8780 +0,0730
01 Sep 2023 12.8050 -0,0720
31 Aug 2023 12.8770 +0,0510
30 Aug 2023 12.8260 -0,1050
29 Aug 2023 12.9310 -0,0250
28 Aug 2023 12.9560 +0,0580
25 Aug 2023 12.8980 -0,0350
24 Aug 2023 12.9330 -0,0230
23 Aug 2023 12.9560 +0,2020
22 Aug 2023 12.7540 +0,0470
21 Aug 2023 12.7070 -0,1190
18 Aug 2023 12.8260 +0,1200
17 Aug 2023 12.7060 +0,0990
16 Aug 2023 12.6070 +0,0110
15 Aug 2023 12.5960 +0,0060
14 Aug 2023 12.5900 +0,0510
11 Aug 2023 12.5390 +0,2680
10 Aug 2023 12.2710 -0,0600
09 Aug 2023 12.3310 -0,1270
08 Aug 2023 12.4580 +0,1900
07 Aug 2023 12.2680 -0,0610
04 Aug 2023 12.3290 -0,1320
03 Aug 2023 12.4610 +0,1520
02 Aug 2023 12.3090 -0,1120
01 Aug 2023 12.4210 +0,0900
31 Jul 2023 12.3310 -0,0090
28 Jul 2023 12.3400 +0,1310
27 Jul 2023 12.2090 -0,1360
26 Jul 2023 12.3450 +0,0050
25 Jul 2023 12.3400 +0,0110
24 Jul 2023 12.3290 +0,0700
21 Jul 2023 12.2590 +0,1050
20 Jul 2023 12.1540 (min) -0,0770
19 Jul 2023 12.2310 -0,0500
18 Jul 2023 12.2810 +0,0760
17 Jul 2023 12.2050 +0,0460
14 Jul 2023 12.1590 -0,0950
13 Jul 2023 12.2540 -0,2360
12 Jul 2023 12.4900 -0,1550
11 Jul 2023 12.6450 -0,1330
10 Jul 2023 12.7780 -0,2250
07 Jul 2023 13.0030 +0,0510
06 Jul 2023 12.9520 -0,0570
05 Jul 2023 13.0090 +0,0320
04 Jul 2023 12.9770 -0,1150
03 Jul 2023 13.0920 -0,0280
30 Jun 2023 13.1200 +0,0060
29 Jun 2023 13.1140 -0,0780
28 Jun 2023 13.1920 +0,1000
27 Jun 2023 13.0920 +0,0190
26 Jun 2023 13.0730 -0,2160
23 Jun 2023 13.2890 +0,4060
22 Jun 2023 12.8830 -0,2310
21 Jun 2023 13.1140 +0,0610
20 Jun 2023 13.0530 +0,0560
19 Jun 2023 12.9970 +0,1710
16 Jun 2023 12.8260 -0,1010
15 Jun 2023 12.9270 -0,0120
14 Jun 2023 12.9390 -0,1410
13 Jun 2023 13.0800 -0,0310
12 Jun 2023 13.1110 +0,0480
09 Jun 2023 13.0630 -0,2050
08 Jun 2023 13.2680 -0,0750
07 Jun 2023 13.3430 -0,1190
06 Jun 2023 13.4620 (max) +0,0710
05 Jun 2023 13.3910 +0,0280

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 02.06.2023 - 02.10.2023

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 13.4620 (NOK)
Date: 06 June 2023

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 12.1540 (NOK)
Date: 20 July 2023

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 12.7817 (NOK)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top