Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(26 May 2023): 1 XDR = 14.6485 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
26 May 2023 14.6485 (max) +0,0512
25 May 2023 14.5973 -0,0273
24 May 2023 14.6246 +0,0281
23 May 2023 14.5965 +0,0462
22 May 2023 14.5503 +0,0778
19 May 2023 14.4726 +0,1406
16 May 2023 14.3320 +0,0323
15 May 2023 14.2997 -0,0551
12 May 2023 14.3548 +0,1566
11 May 2023 14.1982 -0,0145
10 May 2023 14.2126 -0,0261
09 May 2023 14.2387 +0,0953
08 May 2023 14.1435 -0,1960
05 May 2023 14.3394 -0,1110
04 May 2023 14.4504 -0,0843
03 May 2023 14.5347 +0,0982
02 May 2023 14.4365 -0,0296
28 Apr 2023 14.4661 +0,1280
27 Apr 2023 14.3381 -0,0068
26 Apr 2023 14.3449 +0,0234
25 Apr 2023 14.3215 +0,0373
24 Apr 2023 14.2842 -0,0303
21 Apr 2023 14.3145 +0,0298
20 Apr 2023 14.2846 +0,0810
19 Apr 2023 14.2037 +0,1014
18 Apr 2023 14.1022 +0,1354
17 Apr 2023 13.9668 -0,0001
14 Apr 2023 13.9669 -0,0933
13 Apr 2023 14.0603 -0,0909
12 Apr 2023 14.1512 -0,1065
11 Apr 2023 14.2577 +0,1900
05 Apr 2023 14.0677 +0,1813
04 Apr 2023 13.8864 -0,0402
03 Apr 2023 13.9266 -0,1712
31 Mar 2023 14.0979 +0,0548
30 Mar 2023 14.0431 +0,0352
29 Mar 2023 14.0079 -0,0500
28 Mar 2023 14.0579 -0,0669
27 Mar 2023 14.1248 +0,0042
24 Mar 2023 14.1206 +0,1436
23 Mar 2023 13.9769 -0,1187
22 Mar 2023 14.0956 +0,0127
21 Mar 2023 14.0830 -0,1960
20 Mar 2023 14.2790 -0,0724
17 Mar 2023 14.3514 -0,0510
16 Mar 2023 14.4024 +0,0934
15 Mar 2023 14.3090 +0,1802
14 Mar 2023 14.1288 -0,1056
13 Mar 2023 14.2345 +0,0781
10 Mar 2023 14.1564 +0,0028
09 Mar 2023 14.1536 +0,0636
08 Mar 2023 14.0900 +0,1204
07 Mar 2023 13.9696 +0,0806
06 Mar 2023 13.8891 +0,0324
03 Mar 2023 13.8567 -0,0301
02 Mar 2023 13.8868 +0,1025
01 Mar 2023 13.7843 +0,0450
28 Feb 2023 13.7393 -0,0386
27 Feb 2023 13.7779 +0,0424
24 Feb 2023 13.7354 -0,0027
23 Feb 2023 13.7381 +0,0010
22 Feb 2023 13.7371 +0,0394
21 Feb 2023 13.6977 -0,0210
20 Feb 2023 13.7187 -0,0861
17 Feb 2023 13.8047 +0,1285
16 Feb 2023 13.6762 +0,0347
15 Feb 2023 13.6415 +0,0716
14 Feb 2023 13.5699 +0,0204
13 Feb 2023 13.5495 -0,0744
10 Feb 2023 13.6239 +0,0049
09 Feb 2023 13.6190 -0,1619
08 Feb 2023 13.7809 -0,1393
07 Feb 2023 13.9202 +0,1639
06 Feb 2023 13.7564 +0,1657
03 Feb 2023 13.5907 +0,0672
02 Feb 2023 13.5235 +0,0527
01 Feb 2023 13.4708 (min) -0,1066
31 Jan 2023 13.5775 +0,1927

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top