Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(20 Jan 2026): 1 XDR = 13.6696 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
20 Jan 2026 13.6696 -0,0900
19 Jan 2026 13.7596 +0,0031
16 Jan 2026 13.7565 +0,0078
15 Jan 2026 13.7488 +0,0050
14 Jan 2026 13.7438 -0,0241
13 Jan 2026 13.7680 +0,0355
12 Jan 2026 13.7325 -0,0710
09 Jan 2026 13.8034 -0,0003
08 Jan 2026 13.8037 +0,0456
07 Jan 2026 13.7581 +0,0490
06 Jan 2026 13.7091 -0,0860
05 Jan 2026 13.7951 +0,0260
02 Jan 2026 13.7691 -0,0304
31 Dec 2025 13.7995 +0,0178
30 Dec 2025 13.7817 +0,0116
29 Dec 2025 13.7701 -0,0082
23 Dec 2025 13.7783 -0,0628
22 Dec 2025 13.8411 -0,0527
19 Dec 2025 13.8939 -0,0510
18 Dec 2025 13.9448 -0,0299
17 Dec 2025 13.9747 (max) +0,0308
16 Dec 2025 13.9439 +0,0798
15 Dec 2025 13.8641 +0,0495
12 Dec 2025 13.8146 +0,0206
11 Dec 2025 13.7940 -0,0321
10 Dec 2025 13.8261 +0,0285
09 Dec 2025 13.7976 +0,0087
08 Dec 2025 13.7889 +0,0255
05 Dec 2025 13.7634 -0,0167
04 Dec 2025 13.7801 +0,0337
03 Dec 2025 13.7464 -0,0655
02 Dec 2025 13.8119 +0,0347
01 Dec 2025 13.7772 -0,0446
28 Nov 2025 13.8218 -0,0277
27 Nov 2025 13.8495 -0,0555
26 Nov 2025 13.9049 -0,0187
25 Nov 2025 13.9237 +0,0649
24 Nov 2025 13.8587 -0,0137
21 Nov 2025 13.8724 +0,0658
20 Nov 2025 13.8066 +0,0334
19 Nov 2025 13.7732 +0,0166
18 Nov 2025 13.7566 +0,0348
17 Nov 2025 13.7218 +0,0041
14 Nov 2025 13.7177 +0,0439
13 Nov 2025 13.6738 +0,0045
12 Nov 2025 13.6693 -0,0190
11 Nov 2025 13.6883 -0,0392
10 Nov 2025 13.7275 -0,1161
07 Nov 2025 13.8436 +0,0449
06 Nov 2025 13.7988 -0,0535
05 Nov 2025 13.8522 +0,0222
04 Nov 2025 13.8300 +0,1086
03 Nov 2025 13.7214 +0,0331
31 Oct 2025 13.6883 -0,0228
30 Oct 2025 13.7111 +0,0765
29 Oct 2025 13.6345 -0,0030
28 Oct 2025 13.6376 +0,0086
27 Oct 2025 13.6289 +0,0002
24 Oct 2025 13.6288 -0,2943
23 Oct 2025 13.9231 +0,2379
22 Oct 2025 13.6852 -0,0186
21 Oct 2025 13.7038 -0,0554
20 Oct 2025 13.7592 +0,0309
17 Oct 2025 13.7283 -0,0246
16 Oct 2025 13.7529 -0,0004
15 Oct 2025 13.7533 -0,1012
14 Oct 2025 13.8545 +0,1155
13 Oct 2025 13.7390 +0,0055
10 Oct 2025 13.7335 +0,0915
09 Oct 2025 13.6419 +0,0221
08 Oct 2025 13.6198 +0,0328
07 Oct 2025 13.5871 (min) -0,0194
06 Oct 2025 13.6064 -0,0358
03 Oct 2025 13.6423 +0,0092
02 Oct 2025 13.6330 -0,0012
01 Oct 2025 13.6342 -0,0590
30 Sep 2025 13.6932 +0,0482
29 Sep 2025 13.6449 -0,0628
26 Sep 2025 13.7077 +0,0647
25 Sep 2025 13.6430 +0,0093
24 Sep 2025 13.6338 +0,0368
23 Sep 2025 13.5969 -0,0435

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top