Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

Date Value (NOK) Variation
16 Oct 2026 12.8034 -0,0616
15 Oct 2026 12.8650 +0,0496
14 Oct 2026 12.8153 -0,0840
13 Oct 2026 12.8994 -0,0352
12 Oct 2026 12.9346 -0,0050
09 Oct 2026 12.9395 -0,0142
08 Oct 2026 12.9538 -0,0007
07 Oct 2026 12.9545 -0,0126
06 Oct 2026 12.9670 -0,0224
05 Oct 2026 12.9894 -0,0735
02 Oct 2026 13.0629 +0,0050
01 Oct 2026 13.0578 +0,0042
30 Sep 2026 13.0536 +0,0370
29 Sep 2026 13.0166 +0,0848
28 Sep 2026 12.9319 -0,0028
25 Sep 2026 12.9347 +0,0411
24 Sep 2026 12.8936 +0,0125
23 Sep 2026 12.8811 +0,0256
22 Sep 2026 12.8554 +0,0034
21 Sep 2026 12.8520 -0,0113
18 Sep 2026 12.8633 -0,0138
17 Sep 2026 12.8771 +0,0767
16 Sep 2026 12.8004 +0,0044
15 Sep 2026 12.7960 +0,0265
14 Sep 2026 12.7695 +0,0112
11 Sep 2026 12.7583 +0,0375
10 Sep 2026 12.7208 +0,0970
09 Sep 2026 12.6238 (min) -0,0769
08 Sep 2026 12.7008 -0,0247
07 Sep 2026 12.7255 -0,0271
04 Sep 2026 12.7525 -0,0054
03 Sep 2026 12.7580 -0,0114
02 Sep 2026 12.7693 -0,0028
01 Sep 2026 12.7722 -0,0148
31 Aug 2026 12.7869 -0,0003
28 Aug 2026 12.7872 -0,0206
27 Aug 2026 12.8079 +0,0040
26 Aug 2026 12.8039 -0,0136
25 Aug 2026 12.8174 +0,0338
24 Aug 2026 12.7836 +0,0183
21 Aug 2026 12.7653 -0,0513
20 Aug 2026 12.8166 -0,0564
19 Aug 2026 12.8730 -0,0063
18 Aug 2026 12.8793 -0,0174
17 Aug 2026 12.8967 -0,0294
14 Aug 2026 12.9261 -0,0832
13 Aug 2026 13.0093 +0,0639
12 Aug 2026 12.9454 -0,0417
11 Aug 2026 12.9871 -0,0102
10 Aug 2026 12.9973 +0,0010
07 Aug 2026 12.9963 -0,0282
06 Aug 2026 13.0244 +0,0272
05 Aug 2026 12.9972 -0,0384
04 Aug 2026 13.0356 +0,0048
03 Aug 2026 13.0307 +0,0476
31 Jul 2026 12.9832 -0,0304
30 Jul 2026 13.0135 -0,0877
29 Jul 2026 13.1012 -0,0168
28 Jul 2026 13.1180 +0,0376
27 Jul 2026 13.0804 +0,1072
24 Jul 2026 12.9732 -0,0694
23 Jul 2026 13.0426 +0,0166
22 Jul 2026 13.0260 -0,0455
21 Jul 2026 13.0715 -0,0653
20 Jul 2026 13.1368 +0,0147
17 Jul 2026 13.1221 -0,0135
16 Jul 2026 13.1356 -0,0752
15 Jul 2026 13.2108 +0,0239
14 Jul 2026 13.1869 -0,0844
13 Jul 2026 13.2712 +0,0131
10 Jul 2026 13.2582 +0,0352
09 Jul 2026 13.2230 -0,0261
08 Jul 2026 13.2491 -0,0771
07 Jul 2026 13.3262 -0,0322
06 Jul 2026 13.3584 -0,0253
03 Jul 2026 13.3837 -0,0547
02 Jul 2026 13.4384 -0,0292
01 Jul 2026 13.4676 +0,0093
30 Jun 2026 13.4583 -0,0145
29 Jun 2026 13.4728 (max) +0,0277
26 Jun 2026 13.4451 +0,0603
25 Jun 2026 13.3847 +0,0727
24 Jun 2026 13.3121 +0,0474
23 Jun 2026 13.2647 +0,1288
22 Jun 2026 13.1359 -0,0303
19 Jun 2026 13.1662 - -

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top