Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(05 Dec 2025): 1 XDR = 13.7634 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
05 Dec 2025 13.7634 -0,0167
04 Dec 2025 13.7801 +0,0337
03 Dec 2025 13.7464 -0,0655
02 Dec 2025 13.8119 +0,0347
01 Dec 2025 13.7772 -0,0446
28 Nov 2025 13.8218 -0,0277
27 Nov 2025 13.8495 -0,0555
26 Nov 2025 13.9049 -0,0187
25 Nov 2025 13.9237 +0,0649
24 Nov 2025 13.8587 -0,0137
21 Nov 2025 13.8724 +0,0658
20 Nov 2025 13.8066 +0,0334
19 Nov 2025 13.7732 +0,0166
18 Nov 2025 13.7566 +0,0348
17 Nov 2025 13.7218 +0,0041
14 Nov 2025 13.7177 +0,0439
13 Nov 2025 13.6738 +0,0045
12 Nov 2025 13.6693 -0,0190
11 Nov 2025 13.6883 -0,0392
10 Nov 2025 13.7275 -0,1161
07 Nov 2025 13.8436 +0,0449
06 Nov 2025 13.7988 -0,0535
05 Nov 2025 13.8522 +0,0222
04 Nov 2025 13.8300 +0,1086
03 Nov 2025 13.7214 +0,0331
31 Oct 2025 13.6883 -0,0228
30 Oct 2025 13.7111 +0,0765
29 Oct 2025 13.6345 -0,0030
28 Oct 2025 13.6376 +0,0086
27 Oct 2025 13.6289 +0,0002
24 Oct 2025 13.6288 -0,2943
23 Oct 2025 13.9231 +0,2379
22 Oct 2025 13.6852 -0,0186
21 Oct 2025 13.7038 -0,0554
20 Oct 2025 13.7592 +0,0309
17 Oct 2025 13.7283 -0,0246
16 Oct 2025 13.7529 -0,0004
15 Oct 2025 13.7533 -0,1012
14 Oct 2025 13.8545 +0,1155
13 Oct 2025 13.7390 +0,0055
10 Oct 2025 13.7335 +0,0915
09 Oct 2025 13.6419 +0,0221
08 Oct 2025 13.6198 +0,0328
07 Oct 2025 13.5871 -0,0194
06 Oct 2025 13.6064 -0,0358
03 Oct 2025 13.6423 +0,0092
02 Oct 2025 13.6330 -0,0012
01 Oct 2025 13.6342 -0,0590
30 Sep 2025 13.6932 +0,0482
29 Sep 2025 13.6449 -0,0628
26 Sep 2025 13.7077 +0,0647
25 Sep 2025 13.6430 +0,0093
24 Sep 2025 13.6338 +0,0368
23 Sep 2025 13.5969 -0,0435
22 Sep 2025 13.6405 +0,0057
19 Sep 2025 13.6348 +0,1444
18 Sep 2025 13.4904 (min) -0,0397
17 Sep 2025 13.5301 +0,0251
16 Sep 2025 13.5050 +0,0127
15 Sep 2025 13.4923 -0,0609
12 Sep 2025 13.5532 -0,0553
11 Sep 2025 13.6085 +0,0038
10 Sep 2025 13.6047 -0,0838
09 Sep 2025 13.6885 -0,0043
08 Sep 2025 13.6928 -0,0626
05 Sep 2025 13.7554 -0,0375
04 Sep 2025 13.7929 +0,0722
03 Sep 2025 13.7206 +0,0273
02 Sep 2025 13.6934 -0,0345
01 Sep 2025 13.7278 -0,0571
29 Aug 2025 13.7849 +0,0041
28 Aug 2025 13.7808 -0,0914
27 Aug 2025 13.8723 -0,0166
26 Aug 2025 13.8889 +0,0634
25 Aug 2025 13.8255 -0,0794
22 Aug 2025 13.9049 -0,0040
21 Aug 2025 13.9090 -0,1130
20 Aug 2025 14.0220 (max) +0,0511
19 Aug 2025 13.9708 +0,0411
18 Aug 2025 13.9297 -0,0068
15 Aug 2025 13.9365 -0,0348
14 Aug 2025 13.9713 -0,0030
13 Aug 2025 13.9743 -0,0079
12 Aug 2025 13.9822 -0,0013
11 Aug 2025 13.9835 -0,0373
08 Aug 2025 14.0207 +0,0676

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top