Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(05 Dec 2023): 1 XDR = 14.4903 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
05 Dec 2023 14.4903 +0,1723
04 Dec 2023 14.3180 -0,0048
01 Dec 2023 14.3228 +0,0163
30 Nov 2023 14.3065 +0,0728
29 Nov 2023 14.2337 -0,0366
28 Nov 2023 14.2704 +0,0397
27 Nov 2023 14.2307 -0,0820
24 Nov 2023 14.3126 +0,0142
23 Nov 2023 14.2985 +0,0175
22 Nov 2023 14.2810 +0,0672
21 Nov 2023 14.2138 -0,0651
20 Nov 2023 14.2790 -0,1442
17 Nov 2023 14.4232 +0,0569
16 Nov 2023 14.3663 +0,0302
15 Nov 2023 14.3361 -0,3434
14 Nov 2023 14.6795 +0,0378
13 Nov 2023 14.6416 +0,0175
10 Nov 2023 14.6242 -0,0742
09 Nov 2023 14.6984 -0,0186
08 Nov 2023 14.7169 +0,0193
07 Nov 2023 14.6976 +0,1575
06 Nov 2023 14.5401 -0,0599
03 Nov 2023 14.6000 -0,0500
02 Nov 2023 14.6500 -0,0058
01 Nov 2023 14.6559 -0,0223
31 Oct 2023 14.6781 +0,0826
30 Oct 2023 14.5955 -0,1046
27 Oct 2023 14.7002 -0,0292
26 Oct 2023 14.7293 (max) +0,0498
25 Oct 2023 14.6796 +0,0586
24 Oct 2023 14.6209 +0,0075
23 Oct 2023 14.6134 +0,1414
20 Oct 2023 14.4721 -0,0510
19 Oct 2023 14.5231 +0,1254
18 Oct 2023 14.3977 +0,0284
17 Oct 2023 14.3693 +0,0434
16 Oct 2023 14.3259 -0,0127
13 Oct 2023 14.3387 +0,0727
12 Oct 2023 14.2660 +0,0128
11 Oct 2023 14.2532 -0,0181
10 Oct 2023 14.2713 -0,0255
09 Oct 2023 14.2967 -0,1272
06 Oct 2023 14.4239 +0,0157
05 Oct 2023 14.4083 +0,0470
04 Oct 2023 14.3612 +0,0938
03 Oct 2023 14.2675 +0,1769
02 Oct 2023 14.0905 +0,1335
29 Sep 2023 13.9571 -0,1236
28 Sep 2023 14.0807 -0,0518
27 Sep 2023 14.1325 -0,0405
26 Sep 2023 14.1730 +0,0338
25 Sep 2023 14.1391 +0,0093
22 Sep 2023 14.1298 -0,1365
21 Sep 2023 14.2664 +0,1059
20 Sep 2023 14.1605 -0,0069
19 Sep 2023 14.1673 -0,1387
18 Sep 2023 14.3060 +0,1708
15 Sep 2023 14.1352 -0,0429
14 Sep 2023 14.1780 +0,0367
13 Sep 2023 14.1413 +0,0101
12 Sep 2023 14.1313 +0,0406
11 Sep 2023 14.0906 +0,0031
08 Sep 2023 14.0876 -0,0690
07 Sep 2023 14.1566 +0,0037
06 Sep 2023 14.1529 -0,0730
05 Sep 2023 14.2258 +0,0958
04 Sep 2023 14.1300 +0,0412
01 Sep 2023 14.0889 -0,0824
31 Aug 2023 14.1713 +0,0614
30 Aug 2023 14.1099 -0,0830
29 Aug 2023 14.1929 -0,0082
28 Aug 2023 14.2011 +0,0577
25 Aug 2023 14.1434 -0,0503
24 Aug 2023 14.1937 -0,0215
23 Aug 2023 14.2152 +0,1283
22 Aug 2023 14.0869 +0,0171
21 Aug 2023 14.0698 -0,1073
18 Aug 2023 14.1771 +0,1256
17 Aug 2023 14.0515 +0,0742
16 Aug 2023 13.9773 -0,0131
15 Aug 2023 13.9904 +0,0428
14 Aug 2023 13.9476 +0,0634
11 Aug 2023 13.8841 +0,2972
10 Aug 2023 13.5869 (min) -0,0772
09 Aug 2023 13.6641 -0,1280
08 Aug 2023 13.7921 +0,1988

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top