Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(18 Mar 2024): 1 XDR = 14.1234 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
18 Mar 2024 14.1234 +0,0393
15 Mar 2024 14.0842 +0,0857
14 Mar 2024 13.9985 -0,0052
13 Mar 2024 14.0037 -0,0059
12 Mar 2024 14.0096 +0,0319
11 Mar 2024 13.9777 +0,1320
08 Mar 2024 13.8457 -0,0866
07 Mar 2024 13.9323 -0,0950
06 Mar 2024 14.0273 -0,0237
05 Mar 2024 14.0510 +0,0517
04 Mar 2024 13.9993 -0,0388
01 Mar 2024 14.0382 -0,0525
29 Feb 2024 14.0907 +0,0188
28 Feb 2024 14.0719 +0,0806
27 Feb 2024 13.9913 +0,0004
26 Feb 2024 13.9909 +0,0310
23 Feb 2024 13.9599 +0,0511
22 Feb 2024 13.9088 -0,0044
21 Feb 2024 13.9132 +0,0053
20 Feb 2024 13.9079 +0,0045
19 Feb 2024 13.9034 -0,0659
16 Feb 2024 13.9692 -0,0278
15 Feb 2024 13.9970 +0,0026
14 Feb 2024 13.9944 +0,0983
13 Feb 2024 13.8961 -0,0366
12 Feb 2024 13.9327 -0,0944
09 Feb 2024 14.0271 -0,0289
08 Feb 2024 14.0560 +0,0509
07 Feb 2024 14.0051 -0,1250
06 Feb 2024 14.1301 -0,0017
05 Feb 2024 14.1319 +0,1840
02 Feb 2024 13.9479 -0,0251
01 Feb 2024 13.9730 +0,0428
31 Jan 2024 13.9302 +0,0233
30 Jan 2024 13.9069 +0,0209
29 Jan 2024 13.8860 +0,0033
26 Jan 2024 13.8826 -0,0535
25 Jan 2024 13.9361 -0,0279
24 Jan 2024 13.9641 -0,0349
23 Jan 2024 13.9990 +0,0060
22 Jan 2024 13.9930 +0,0395
19 Jan 2024 13.9535 -0,0543
18 Jan 2024 14.0078 +0,0162
17 Jan 2024 13.9916 +0,1218
16 Jan 2024 13.8698 +0,0645
15 Jan 2024 13.8053 +0,0380
12 Jan 2024 13.7672 -0,0291
11 Jan 2024 13.7963 +0,0135
10 Jan 2024 13.7828 -0,0349
09 Jan 2024 13.8177 -0,0563
08 Jan 2024 13.8740 +0,0487
05 Jan 2024 13.8253 +0,0483
04 Jan 2024 13.7770 -0,0759
03 Jan 2024 13.8530 +0,0706
02 Jan 2024 13.7824 +0,1126
29 Dec 2023 13.6697 +0,0192
28 Dec 2023 13.6505 +0,0145
27 Dec 2023 13.6360 (min) -0,0829
22 Dec 2023 13.7189 -0,0775
21 Dec 2023 13.7964 +0,0027
20 Dec 2023 13.7937 -0,0798
19 Dec 2023 13.8735 -0,0221
18 Dec 2023 13.8956 -0,1203
15 Dec 2023 14.0159 -0,0985
14 Dec 2023 14.1144 -0,4449
13 Dec 2023 14.5594 (max) +0,0639
12 Dec 2023 14.4955 -0,0537
11 Dec 2023 14.5492 +0,0835
08 Dec 2023 14.4657 -0,0338
07 Dec 2023 14.4995 -0,0320
06 Dec 2023 14.5316 +0,0413
05 Dec 2023 14.4903 +0,1723
04 Dec 2023 14.3180 -0,0048
01 Dec 2023 14.3228 +0,0163
30 Nov 2023 14.3065 +0,0728
29 Nov 2023 14.2337 -0,0366
28 Nov 2023 14.2704 +0,0397
27 Nov 2023 14.2307 -0,0820
24 Nov 2023 14.3126 +0,0142
23 Nov 2023 14.2985 +0,0175
22 Nov 2023 14.2810 +0,0672
21 Nov 2023 14.2138 -0,0651

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top