Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(24 Apr 2024): 1 XDR = 14.4565 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
24 Apr 2024 14.4565 -0,0070
23 Apr 2024 14.4634 -0,0177
22 Apr 2024 14.4811 -0,0502
19 Apr 2024 14.5313 (max) +0,0537
18 Apr 2024 14.4776 +0,0160
17 Apr 2024 14.4616 +0,0263
16 Apr 2024 14.4353 +0,0709
15 Apr 2024 14.3644 +0,0400
12 Apr 2024 14.3243 +0,0259
11 Apr 2024 14.2984 +0,1613
10 Apr 2024 14.1371 -0,0249
09 Apr 2024 14.1620 -0,0301
08 Apr 2024 14.1921 -0,0151
05 Apr 2024 14.2071 +0,0107
04 Apr 2024 14.1965 -0,1123
03 Apr 2024 14.3088 -0,0929
02 Apr 2024 14.4016 +0,0851
27 Mar 2024 14.3165 +0,1014
26 Mar 2024 14.2152 +0,0041
25 Mar 2024 14.2110 -0,0182
22 Mar 2024 14.2293 +0,1493
21 Mar 2024 14.0799 -0,0867
20 Mar 2024 14.1666 -0,0311
19 Mar 2024 14.1978 +0,0743
18 Mar 2024 14.1234 +0,0393
15 Mar 2024 14.0842 +0,0857
14 Mar 2024 13.9985 -0,0052
13 Mar 2024 14.0037 -0,0059
12 Mar 2024 14.0096 +0,0319
11 Mar 2024 13.9777 +0,1320
08 Mar 2024 13.8457 -0,0866
07 Mar 2024 13.9323 -0,0950
06 Mar 2024 14.0273 -0,0237
05 Mar 2024 14.0510 +0,0517
04 Mar 2024 13.9993 -0,0388
01 Mar 2024 14.0382 -0,0525
29 Feb 2024 14.0907 +0,0188
28 Feb 2024 14.0719 +0,0806
27 Feb 2024 13.9913 +0,0004
26 Feb 2024 13.9909 +0,0310
23 Feb 2024 13.9599 +0,0511
22 Feb 2024 13.9088 -0,0044
21 Feb 2024 13.9132 +0,0053
20 Feb 2024 13.9079 +0,0045
19 Feb 2024 13.9034 -0,0659
16 Feb 2024 13.9692 -0,0278
15 Feb 2024 13.9970 +0,0026
14 Feb 2024 13.9944 +0,0983
13 Feb 2024 13.8961 -0,0366
12 Feb 2024 13.9327 -0,0944
09 Feb 2024 14.0271 -0,0289
08 Feb 2024 14.0560 +0,0509
07 Feb 2024 14.0051 -0,1250
06 Feb 2024 14.1301 -0,0017
05 Feb 2024 14.1319 +0,1840
02 Feb 2024 13.9479 -0,0251
01 Feb 2024 13.9730 +0,0428
31 Jan 2024 13.9302 +0,0233
30 Jan 2024 13.9069 +0,0209
29 Jan 2024 13.8860 +0,0033
26 Jan 2024 13.8826 -0,0535
25 Jan 2024 13.9361 -0,0279
24 Jan 2024 13.9641 -0,0349
23 Jan 2024 13.9990 +0,0060
22 Jan 2024 13.9930 +0,0395
19 Jan 2024 13.9535 -0,0543
18 Jan 2024 14.0078 +0,0162
17 Jan 2024 13.9916 +0,1218
16 Jan 2024 13.8698 +0,0645
15 Jan 2024 13.8053 +0,0380
12 Jan 2024 13.7672 -0,0291
11 Jan 2024 13.7963 +0,0135
10 Jan 2024 13.7828 -0,0349
09 Jan 2024 13.8177 -0,0563
08 Jan 2024 13.8740 +0,0487
05 Jan 2024 13.8253 +0,0483
04 Jan 2024 13.7770 -0,0759
03 Jan 2024 13.8530 +0,0706
02 Jan 2024 13.7824 +0,1126
29 Dec 2023 13.6697 +0,0192
28 Dec 2023 13.6505 (min) +0,0145

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top