Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(21 Oct 2025): 1 XDR = 13.7038 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
21 Oct 2025 13.7038 -0,0554
20 Oct 2025 13.7592 +0,0309
17 Oct 2025 13.7283 -0,0246
16 Oct 2025 13.7529 -0,0004
15 Oct 2025 13.7533 -0,1012
14 Oct 2025 13.8545 +0,1155
13 Oct 2025 13.7390 +0,0055
10 Oct 2025 13.7335 +0,0915
09 Oct 2025 13.6419 +0,0221
08 Oct 2025 13.6198 +0,0328
07 Oct 2025 13.5871 -0,0194
06 Oct 2025 13.6064 -0,0358
03 Oct 2025 13.6423 +0,0092
02 Oct 2025 13.6330 -0,0012
01 Oct 2025 13.6342 -0,0590
30 Sep 2025 13.6932 +0,0482
29 Sep 2025 13.6449 -0,0628
26 Sep 2025 13.7077 +0,0647
25 Sep 2025 13.6430 +0,0093
24 Sep 2025 13.6338 +0,0368
23 Sep 2025 13.5969 -0,0435
22 Sep 2025 13.6405 +0,0057
19 Sep 2025 13.6348 +0,1444
18 Sep 2025 13.4904 (min) -0,0397
17 Sep 2025 13.5301 +0,0251
16 Sep 2025 13.5050 +0,0127
15 Sep 2025 13.4923 -0,0609
12 Sep 2025 13.5532 -0,0553
11 Sep 2025 13.6085 +0,0038
10 Sep 2025 13.6047 -0,0838
09 Sep 2025 13.6885 -0,0043
08 Sep 2025 13.6928 -0,0626
05 Sep 2025 13.7554 -0,0375
04 Sep 2025 13.7929 +0,0722
03 Sep 2025 13.7206 +0,0273
02 Sep 2025 13.6934 -0,0345
01 Sep 2025 13.7278 -0,0571
29 Aug 2025 13.7849 +0,0041
28 Aug 2025 13.7808 -0,0914
27 Aug 2025 13.8723 -0,0166
26 Aug 2025 13.8889 +0,0634
25 Aug 2025 13.8255 -0,0794
22 Aug 2025 13.9049 -0,0040
21 Aug 2025 13.9090 -0,1130
20 Aug 2025 14.0220 +0,0511
19 Aug 2025 13.9708 +0,0411
18 Aug 2025 13.9297 -0,0068
15 Aug 2025 13.9365 -0,0348
14 Aug 2025 13.9713 -0,0030
13 Aug 2025 13.9743 -0,0079
12 Aug 2025 13.9822 -0,0013
11 Aug 2025 13.9835 -0,0373
08 Aug 2025 14.0207 +0,0676
07 Aug 2025 13.9531 +0,0254
06 Aug 2025 13.9277 -0,0510
05 Aug 2025 13.9787 -0,0092
04 Aug 2025 13.9879 -0,0236
01 Aug 2025 14.0115 +0,0674
31 Jul 2025 13.9440 +0,0371
30 Jul 2025 13.9070 -0,0337
29 Jul 2025 13.9407 +0,0325
28 Jul 2025 13.9082 +0,0071
25 Jul 2025 13.9011 +0,0347
24 Jul 2025 13.8663 +0,0176
23 Jul 2025 13.8487 -0,0595
22 Jul 2025 13.9082 -0,0016
21 Jul 2025 13.9098 +0,0326
18 Jul 2025 13.8773 -0,2075
17 Jul 2025 14.0847 (max) +0,0435
16 Jul 2025 14.0413 +0,1290
15 Jul 2025 13.9123 +0,0917
14 Jul 2025 13.8206 -0,0403
11 Jul 2025 13.8609 +0,0437
10 Jul 2025 13.8172 -0,0376
09 Jul 2025 13.8548 +0,0147
08 Jul 2025 13.8400 -0,0558
07 Jul 2025 13.8958 +0,0530
04 Jul 2025 13.8428 -0,0250
03 Jul 2025 13.8677 -0,0226
02 Jul 2025 13.8903 +0,0656
01 Jul 2025 13.8247 -0,0457
30 Jun 2025 13.8705 +0,0383
27 Jun 2025 13.8322 -0,0309
26 Jun 2025 13.8632 -0,0254
25 Jun 2025 13.8885 +0,0825
24 Jun 2025 13.8060 -0,0147

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top