Import-weighted krone exchange rate exchange rate - I44 to NOK

Import-weighted krone exchange rate exchange rate evolution chart

(26 May 2023): 1 I44 = 124.3600 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
26 May 2023 124.3600 +0,4800
25 May 2023 123.8800 -0,4500
24 May 2023 124.3300 +0,2200
23 May 2023 124.1100 +0,1600
22 May 2023 123.9500 +0,6700
19 May 2023 123.2800 +0,8900
16 May 2023 122.3900 +0,2700
15 May 2023 122.1200 -0,5300
12 May 2023 122.6500 +1,1400
11 May 2023 121.5100 -0,3100
10 May 2023 121.8200 -0,1400
09 May 2023 121.9600 +0,5400
08 May 2023 121.4200 -1,4600
05 May 2023 122.8800 -0,9100
04 May 2023 123.7900 -0,6200
03 May 2023 124.4100 (max) +0,9200
02 May 2023 123.4900 -0,1400
28 Apr 2023 123.6300 +1,2100
27 Apr 2023 122.4200 -0,0600
26 Apr 2023 122.4800 +0,1100
25 Apr 2023 122.3700 +0,3300
24 Apr 2023 122.0400 -0,1400
21 Apr 2023 122.1800 +0,3100
20 Apr 2023 121.8700 +0,7200
19 Apr 2023 121.1500 +0,6400
18 Apr 2023 120.5100 +1,1500
17 Apr 2023 119.3600 -0,1300
14 Apr 2023 119.4900 -0,6400
13 Apr 2023 120.1300 -0,4400
12 Apr 2023 120.5700 -0,6900
11 Apr 2023 121.2600 +1,3600
05 Apr 2023 119.9000 +1,4700
04 Apr 2023 118.4300 -0,2800
03 Apr 2023 118.7100 -1,4900
31 Mar 2023 120.2000 +0,4900
30 Mar 2023 119.7100 +0,4700
29 Mar 2023 119.2400 -0,4200
28 Mar 2023 119.6600 -0,3800
27 Mar 2023 120.0400 +0,2400
24 Mar 2023 119.8000 +0,6600
23 Mar 2023 119.1400 -0,7600
22 Mar 2023 119.9000 +0,1000
21 Mar 2023 119.8000 -1,3400
20 Mar 2023 121.1400 -0,3400
17 Mar 2023 121.4800 -0,3600
16 Mar 2023 121.8400 +0,9300
15 Mar 2023 120.9100 +0,8500
14 Mar 2023 120.0600 -0,5200
13 Mar 2023 120.5800 +0,7800
10 Mar 2023 119.8000 -0,0100
09 Mar 2023 119.8100 +0,4500
08 Mar 2023 119.3600 +0,5800
07 Mar 2023 118.7800 +0,6800
06 Mar 2023 118.1000 +0,3300
03 Mar 2023 117.7700 -0,2700
02 Mar 2023 118.0400 +0,6100
01 Mar 2023 117.4300 +0,6200
28 Feb 2023 116.8100 -0,1500
27 Feb 2023 116.9600 +0,2900
24 Feb 2023 116.6700 -0,1300
23 Feb 2023 116.8000 -0,0800
22 Feb 2023 116.8800 +0,2300
21 Feb 2023 116.6500 -0,1900
20 Feb 2023 116.8400 -0,3800
17 Feb 2023 117.2200 +0,8100
16 Feb 2023 116.4100 +0,2400
15 Feb 2023 116.1700 +0,4300
14 Feb 2023 115.7400 +0,4500
13 Feb 2023 115.2900 -0,5500
10 Feb 2023 115.8400 -0,3300
09 Feb 2023 116.1700 -1,0800
08 Feb 2023 117.2500 -1,0900
07 Feb 2023 118.3400 +1,1000
06 Feb 2023 117.2400 +0,9300
03 Feb 2023 116.3100 +0,4000
02 Feb 2023 115.9100 +0,7100
01 Feb 2023 115.2000 (min) -0,6600
31 Jan 2023 115.8600 +1,2900

Info:

Display only import-weighted krone exchange rate exchange rate without the data table.

Top