Import-weighted krone exchange rate exchange rate - I44 to NOK

Import-weighted krone exchange rate exchange rate evolution chart

(16 Apr 2024): 1 I44 = 120.9600 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
16 Apr 2024 120.9600 +0,3000
15 Apr 2024 120.6600 +0,3200
12 Apr 2024 120.3400 -0,1000
11 Apr 2024 120.4400 +0,7700
10 Apr 2024 119.6700 -0,2000
09 Apr 2024 119.8700 -0,0600
08 Apr 2024 119.9300 -0,1200
05 Apr 2024 120.0500 +0,0400
04 Apr 2024 120.0100 -0,6200
03 Apr 2024 120.6300 -0,7000
02 Apr 2024 121.3300 (max) +0,4600
27 Mar 2024 120.8700 +0,6300
26 Mar 2024 120.2400 +0,1100
25 Mar 2024 120.1300 -0,1700
22 Mar 2024 120.3000 +0,8600
21 Mar 2024 119.4400 -0,4600
20 Mar 2024 119.9000 -0,2600
19 Mar 2024 120.1600 +0,4300
18 Mar 2024 119.7300 +0,2500
15 Mar 2024 119.4800 +0,5500
14 Mar 2024 118.9300 -0,1200
13 Mar 2024 119.0500 -0,0200
12 Mar 2024 119.0700 +0,2800
11 Mar 2024 118.7900 +1,0800
08 Mar 2024 117.7100 -0,6100
07 Mar 2024 118.3200 -0,7000
06 Mar 2024 119.0200 -0,0700
05 Mar 2024 119.0900 +0,3800
04 Mar 2024 118.7100 -0,3100
01 Mar 2024 119.0200 -0,4200
29 Feb 2024 119.4400 +0,1300
28 Feb 2024 119.3100 +0,5400
27 Feb 2024 118.7700 - 0,0000
26 Feb 2024 118.7700 +0,3300
23 Feb 2024 118.4400 +0,3500
22 Feb 2024 118.0900 +0,1300
21 Feb 2024 117.9600 +0,0900
20 Feb 2024 117.8700 +0,1500
19 Feb 2024 117.7200 -0,4900
16 Feb 2024 118.2100 -0,1700
15 Feb 2024 118.3800 +0,1600
14 Feb 2024 118.2200 +0,4900
13 Feb 2024 117.7300 -0,2800
12 Feb 2024 118.0100 -0,7400
09 Feb 2024 118.7500 -0,1900
08 Feb 2024 118.9400 +0,4000
07 Feb 2024 118.5400 -0,8200
06 Feb 2024 119.3600 -0,0400
05 Feb 2024 119.4000 +0,9600
02 Feb 2024 118.4400 +0,1300
01 Feb 2024 118.3100 +0,1500
31 Jan 2024 118.1600 +0,2500
30 Jan 2024 117.9100 +0,3000
29 Jan 2024 117.6100 -0,1200
26 Jan 2024 117.7300 -0,4600
25 Jan 2024 118.1900 -0,3000
24 Jan 2024 118.4900 -0,1900
23 Jan 2024 118.6800 -0,0400
22 Jan 2024 118.7200 +0,3500
19 Jan 2024 118.3700 -0,3700
18 Jan 2024 118.7400 +0,1900
17 Jan 2024 118.5500 +0,8400
16 Jan 2024 117.7100 +0,2500
15 Jan 2024 117.4600 +0,3200
12 Jan 2024 117.1400 -0,4800
11 Jan 2024 117.6200 +0,2600
10 Jan 2024 117.3600 -0,2200
09 Jan 2024 117.5800 -0,4900
08 Jan 2024 118.0700 +0,5200
05 Jan 2024 117.5500 +0,2600
04 Jan 2024 117.2900 -0,4600
03 Jan 2024 117.7500 +0,4100
02 Jan 2024 117.3400 +0,5100
29 Dec 2023 116.8300 -0,1100
28 Dec 2023 116.9400 +0,3100
27 Dec 2023 116.6300 (min) -0,5200
22 Dec 2023 117.1500 -0,4800
21 Dec 2023 117.6300 +0,1200
20 Dec 2023 117.5100 -0,6700
19 Dec 2023 118.1800 - 0,0000

Info:

Display only import-weighted krone exchange rate exchange rate without the data table.

Top