Import-weighted krone exchange rate exchange rate - I44 to NOK

Import-weighted krone exchange rate exchange rate evolution chart

(01 Apr 2026): 1 I44 = 114.0600 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
01 Apr 2026 114.0600 -0,2100
31 Mar 2026 114.2700 +0,1100
30 Mar 2026 114.1600 +0,1900
27 Mar 2026 113.9700 +0,5600
26 Mar 2026 113.4100 -1,5800
25 Mar 2026 114.9900 +0,5700
24 Mar 2026 114.4200 -0,5600
23 Mar 2026 114.9800 +2,4700
20 Mar 2026 112.5100 +0,1800
19 Mar 2026 112.3300 (min) -0,3600
18 Mar 2026 112.6900 -0,6000
17 Mar 2026 113.2900 -0,8200
16 Mar 2026 114.1100 -0,1100
13 Mar 2026 114.2200 +0,0200
12 Mar 2026 114.2000 -0,1000
11 Mar 2026 114.3000 +0,4100
10 Mar 2026 113.8900 -0,0400
09 Mar 2026 113.9300 -0,1500
06 Mar 2026 114.0800 -0,3200
05 Mar 2026 114.4000 -0,2200
04 Mar 2026 114.6200 -0,0900
03 Mar 2026 114.7100 +0,7200
02 Mar 2026 113.9900 -0,0400
27 Feb 2026 114.0300 -0,9400
26 Feb 2026 114.9700 -0,0600
25 Feb 2026 115.0300 +0,4700
24 Feb 2026 114.5600 +0,0700
23 Feb 2026 114.4900 -0,0100
20 Feb 2026 114.5000 - 0,0000
19 Feb 2026 114.5000 +0,4000
18 Feb 2026 114.1000 -0,5600
17 Feb 2026 114.6600 +0,1700
16 Feb 2026 114.4900 -0,5400
13 Feb 2026 115.0300 +0,6500
12 Feb 2026 114.3800 - 0,0000
11 Feb 2026 114.3800 -0,3800
10 Feb 2026 114.7600 -1,1500
09 Feb 2026 115.9100 -0,5900
06 Feb 2026 116.5000 -0,0500
05 Feb 2026 116.5500 +0,6600
04 Feb 2026 115.8900 -0,3500
03 Feb 2026 116.2400 -0,1600
02 Feb 2026 116.4000 +0,9000
30 Jan 2026 115.5000 -0,1500
29 Jan 2026 115.6500 -1,0000
28 Jan 2026 116.6500 -0,5000
27 Jan 2026 117.1500 -0,5600
26 Jan 2026 117.7100 +0,3100
23 Jan 2026 117.4000 -0,3300
22 Jan 2026 117.7300 -0,3900
21 Jan 2026 118.1200 -0,7700
20 Jan 2026 118.8900 -0,5100
19 Jan 2026 119.4000 +0,0600
16 Jan 2026 119.3400 -0,0100
15 Jan 2026 119.3500 +0,0200
14 Jan 2026 119.3300 -0,2300
13 Jan 2026 119.5600 +0,2200
12 Jan 2026 119.3400 -0,4000
09 Jan 2026 119.7400 -0,0700
08 Jan 2026 119.8100 +0,3400
07 Jan 2026 119.4700 +0,3900
06 Jan 2026 119.0800 -0,5700
05 Jan 2026 119.6500 +0,0600
02 Jan 2026 119.5900 -0,2700
31 Dec 2025 119.8600 +0,1800
30 Dec 2025 119.6800 +0,0900
29 Dec 2025 119.5900 -0,0400
23 Dec 2025 119.6300 -0,4800
22 Dec 2025 120.1100 -0,3000
19 Dec 2025 120.4100 -0,3900
18 Dec 2025 120.8000 -0,2500
17 Dec 2025 121.0500 (max) +0,1400
16 Dec 2025 120.9100 +0,6600
15 Dec 2025 120.2500 +0,4300
12 Dec 2025 119.8200 +0,2300
11 Dec 2025 119.5900 -0,0800
10 Dec 2025 119.6700 +0,3300
09 Dec 2025 119.3400 +0,0700
08 Dec 2025 119.2700 - -

Info:

Display only import-weighted krone exchange rate exchange rate without the data table.

Top