Import-weighted krone exchange rate exchange rate - I44 to NOK

Import-weighted krone exchange rate exchange rate evolution chart

(05 Feb 2026): 1 I44 = 116.5500 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
05 Feb 2026 116.5500 +0,6600
04 Feb 2026 115.8900 -0,3500
03 Feb 2026 116.2400 -0,1600
02 Feb 2026 116.4000 +0,9000
30 Jan 2026 115.5000 (min) -0,1500
29 Jan 2026 115.6500 -1,0000
28 Jan 2026 116.6500 -0,5000
27 Jan 2026 117.1500 -0,5600
26 Jan 2026 117.7100 +0,3100
23 Jan 2026 117.4000 -0,3300
22 Jan 2026 117.7300 -0,3900
21 Jan 2026 118.1200 -0,7700
20 Jan 2026 118.8900 -0,5100
19 Jan 2026 119.4000 +0,0600
16 Jan 2026 119.3400 -0,0100
15 Jan 2026 119.3500 +0,0200
14 Jan 2026 119.3300 -0,2300
13 Jan 2026 119.5600 +0,2200
12 Jan 2026 119.3400 -0,4000
09 Jan 2026 119.7400 -0,0700
08 Jan 2026 119.8100 +0,3400
07 Jan 2026 119.4700 +0,3900
06 Jan 2026 119.0800 -0,5700
05 Jan 2026 119.6500 +0,0600
02 Jan 2026 119.5900 -0,2700
31 Dec 2025 119.8600 +0,1800
30 Dec 2025 119.6800 +0,0900
29 Dec 2025 119.5900 -0,0400
23 Dec 2025 119.6300 -0,4800
22 Dec 2025 120.1100 -0,3000
19 Dec 2025 120.4100 -0,3900
18 Dec 2025 120.8000 -0,2500
17 Dec 2025 121.0500 (max) +0,1400
16 Dec 2025 120.9100 +0,6600
15 Dec 2025 120.2500 +0,4300
12 Dec 2025 119.8200 +0,2300
11 Dec 2025 119.5900 -0,0800
10 Dec 2025 119.6700 +0,3300
09 Dec 2025 119.3400 +0,0700
08 Dec 2025 119.2700 +0,2400
05 Dec 2025 119.0300 -0,1800
04 Dec 2025 119.2100 +0,2300
03 Dec 2025 118.9800 -0,3700
02 Dec 2025 119.3500 +0,2000
01 Dec 2025 119.1500 -0,1900
28 Nov 2025 119.3400 -0,2600
27 Nov 2025 119.6000 -0,3900
26 Nov 2025 119.9900 -0,0900
25 Nov 2025 120.0800 +0,5200
24 Nov 2025 119.5600 +0,0100
21 Nov 2025 119.5500 +0,4400
20 Nov 2025 119.1100 +0,1300
19 Nov 2025 118.9800 +0,1900
18 Nov 2025 118.7900 +0,2100
17 Nov 2025 118.5800 -0,0600
14 Nov 2025 118.6400 +0,3600
13 Nov 2025 118.2800 +0,1500
12 Nov 2025 118.1300 -0,0600
11 Nov 2025 118.1900 -0,2900
10 Nov 2025 118.4800 -0,8000
07 Nov 2025 119.2800 +0,3500
06 Nov 2025 118.9300 -0,2600
05 Nov 2025 119.1900 +0,1400
04 Nov 2025 119.0500 +0,7600
03 Nov 2025 118.2900 +0,1600
31 Oct 2025 118.1300 -0,1600
30 Oct 2025 118.2900 +0,3800
29 Oct 2025 117.9100 +0,0800
28 Oct 2025 117.8300 +0,0200
27 Oct 2025 117.8100 +0,1100
24 Oct 2025 117.7000 -2,4600
23 Oct 2025 120.1600 +2,0900
22 Oct 2025 118.0700 -0,1900
21 Oct 2025 118.2600 -0,4900
20 Oct 2025 118.7500 +0,2900
17 Oct 2025 118.4600 -0,1600
16 Oct 2025 118.6200 +0,0700
15 Oct 2025 118.5500 -0,6300
14 Oct 2025 119.1800 +0,8900
13 Oct 2025 118.2900 -0,0700
10 Oct 2025 118.3600 +0,6200
09 Oct 2025 117.7400 +0,1600
08 Oct 2025 117.5800 +0,2000
07 Oct 2025 117.3800 -0,1100

Info:

Display only import-weighted krone exchange rate exchange rate without the data table.

Top