Import-weighted krone exchange rate exchange rate - I44 to NOK

Import-weighted krone exchange rate exchange rate evolution chart

(31 Oct 2025): 1 I44 = 118.1300 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
31 Oct 2025 118.1300 -0,1600
30 Oct 2025 118.2900 +0,3800
29 Oct 2025 117.9100 +0,0800
28 Oct 2025 117.8300 +0,0200
27 Oct 2025 117.8100 +0,1100
24 Oct 2025 117.7000 -2,4600
23 Oct 2025 120.1600 +2,0900
22 Oct 2025 118.0700 -0,1900
21 Oct 2025 118.2600 -0,4900
20 Oct 2025 118.7500 +0,2900
17 Oct 2025 118.4600 -0,1600
16 Oct 2025 118.6200 +0,0700
15 Oct 2025 118.5500 -0,6300
14 Oct 2025 119.1800 +0,8900
13 Oct 2025 118.2900 -0,0700
10 Oct 2025 118.3600 +0,6200
09 Oct 2025 117.7400 +0,1600
08 Oct 2025 117.5800 +0,2000
07 Oct 2025 117.3800 -0,1100
06 Oct 2025 117.4900 -0,3400
03 Oct 2025 117.8300 +0,0200
02 Oct 2025 117.8100 +0,1100
01 Oct 2025 117.7000 -0,5400
30 Sep 2025 118.2400 +0,4100
29 Sep 2025 117.8300 -0,4200
26 Sep 2025 118.2500 +0,3800
25 Sep 2025 117.8700 +0,0100
24 Sep 2025 117.8600 +0,1900
23 Sep 2025 117.6700 -0,2900
22 Sep 2025 117.9600 +0,2000
19 Sep 2025 117.7600 +0,9300
18 Sep 2025 116.8300 -0,4000
17 Sep 2025 117.2300 +0,2500
16 Sep 2025 116.9800 +0,2200
15 Sep 2025 116.7600 (min) -0,3400
12 Sep 2025 117.1000 -0,3400
11 Sep 2025 117.4400 - 0,0000
10 Sep 2025 117.4400 -0,7600
09 Sep 2025 118.2000 -0,0400
08 Sep 2025 118.2400 -0,4300
05 Sep 2025 118.6700 -0,1400
04 Sep 2025 118.8100 +0,5500
03 Sep 2025 118.2600 +0,2900
02 Sep 2025 117.9700 -0,4500
01 Sep 2025 118.4200 -0,2800
29 Aug 2025 118.7000 - 0,0000
28 Aug 2025 118.7000 -0,4800
27 Aug 2025 119.1800 -0,2900
26 Aug 2025 119.4700 +0,4000
25 Aug 2025 119.0700 -0,3900
22 Aug 2025 119.4600 -0,1100
21 Aug 2025 119.5700 -0,9900
20 Aug 2025 120.5600 +0,2600
19 Aug 2025 120.3000 +0,3800
18 Aug 2025 119.9200 -0,0400
15 Aug 2025 119.9600 -0,3000
14 Aug 2025 120.2600 -0,1800
13 Aug 2025 120.4400 +0,2800
12 Aug 2025 120.1600 -0,0600
11 Aug 2025 120.2200 -0,4300
08 Aug 2025 120.6500 +0,6600
07 Aug 2025 119.9900 +0,3600
06 Aug 2025 119.6300 -0,2800
05 Aug 2025 119.9100 -0,1200
04 Aug 2025 120.0300 +0,2500
01 Aug 2025 119.7800 +0,3900
31 Jul 2025 119.3900 +0,1100
30 Jul 2025 119.2800 -0,2900
29 Jul 2025 119.5700 -0,1000
28 Jul 2025 119.6700 -0,1800
25 Jul 2025 119.8500 +0,2600
24 Jul 2025 119.5900 +0,2300
23 Jul 2025 119.3600 -0,3900
22 Jul 2025 119.7500 +0,0700
21 Jul 2025 119.6800 +0,3200
18 Jul 2025 119.3600 -1,4800
17 Jul 2025 120.8400 (max) +0,3100
16 Jul 2025 120.5300 +0,8800
15 Jul 2025 119.6500 +0,6600
14 Jul 2025 118.9900 -0,3900
11 Jul 2025 119.3800 +0,3600
10 Jul 2025 119.0200 -0,3500
09 Jul 2025 119.3700 +0,0600
08 Jul 2025 119.3100 -0,4800
07 Jul 2025 119.7900 +0,4400
04 Jul 2025 119.3500 -0,2200

Info:

Display only import-weighted krone exchange rate exchange rate without the data table.

Top