Hungarian forint exchange rate evolution chart
Show HUF rate - Hungarian forint exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9819 | +0,0168 % | +0,0005 | ||
17 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9814 | +0,2657 % | +0,0079 | ||
16 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9735 | +0,3307 % | +0,0098 | ||
15 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9637 | +0,0642 % | +0,0019 | ||
12 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9618 | +0,1454 % | +0,0043 | ||
11 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9575 | +0,1320 % | +0,0039 | ||
10 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9536 | -0,8027 % | -0,0239 | ||
09 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9775 | +0,0538 % | +0,0016 | ||
08 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9759 | -0,5348 % | -0,0160 | ||
05 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9919 | +0,0836 % | +0,0025 | ||
04 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9894 | +0,4908 % | +0,0146 | ||
03 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9748 | +0,8031 % | +0,0237 | ||
02 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9511 | -0,5995 % | -0,0178 | ||
01 Sep 2025 | 100 HUF | 2.9689 | +0,3142 % | +0,0093 | ||
29 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9596 | -0,0810 % | -0,0024 | ||
28 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9620 | -0,2660 % | -0,0079 | ||
27 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9699 | -0,4158 % | -0,0124 | ||
26 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9823 | +0,3668 % | +0,0109 | ||
25 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9714 | -0,5988 % | -0,0179 | ||
22 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9893 | -0,1703 % | -0,0051 | ||
21 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9944 | -1,1521 % | -0,0349 | ||
20 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0293 | -0,0132 % | -0,0004 | ||
19 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0297 | (max) | +0,8421 % | +0,0253 | |
18 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0044 | -0,2457 % | -0,0074 | ||
15 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0118 | -0,2154 % | -0,0065 | ||
14 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0183 | -0,0166 % | -0,0005 | ||
13 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0188 | +0,4960 % | +0,0149 | ||
12 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0039 | -0,1496 % | -0,0045 | ||
11 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0084 | -0,3709 % | -0,0112 | ||
08 Aug 2025 | 100 HUF | 3.0196 | +0,7373 % | +0,0221 | ||
07 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9975 | +0,7326 % | +0,0218 | ||
06 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9757 | +0,1413 % | +0,0042 | ||
05 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9715 | -0,3421 % | -0,0102 | ||
04 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9817 | +1,0027 % | +0,0296 | ||
01 Aug 2025 | 100 HUF | 2.9521 | +0,2922 % | +0,0086 | ||
31 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9435 | -0,3352 % | -0,0099 | ||
30 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9534 | -0,0508 % | -0,0015 | ||
29 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9549 | -1,0216 % | -0,0305 | ||
28 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9854 | -0,4236 % | -0,0127 | ||
25 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9981 | +0,4591 % | +0,0137 | ||
24 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9844 | +0,5932 % | +0,0176 | ||
23 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9668 | -0,3460 % | -0,0103 | ||
22 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9771 | +0,0941 % | +0,0028 | ||
21 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9743 | +0,3035 % | +0,0090 | ||
18 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9653 | -1,0973 % | -0,0329 | ||
17 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9982 | +0,3682 % | +0,0110 | ||
16 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9872 | +0,7725 % | +0,0229 | ||
15 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9643 | +0,4847 % | +0,0143 | ||
14 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9500 | -0,2502 % | -0,0074 | ||
11 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9574 | -0,0439 % | -0,0013 | ||
10 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9587 | +0,0778 % | +0,0023 | ||
09 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9564 | -0,1688 % | -0,0050 | ||
08 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9614 | -0,3265 % | -0,0097 | ||
07 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9711 | -0,0639 % | -0,0019 | ||
04 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9730 | +0,0370 % | +0,0011 | ||
03 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9719 | -0,1680 % | -0,0050 | ||
02 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9769 | +0,3269 % | +0,0097 | ||
01 Jul 2025 | 100 HUF | 2.9672 | +0,2399 % | +0,0071 | ||
30 Jun 2025 | 100 HUF | 2.9601 | +0,1116 % | +0,0033 | ||
27 Jun 2025 | 100 HUF | 2.9568 | +0,0982 % | +0,0029 | ||
26 Jun 2025 | 100 HUF | 2.9539 | +0,5823 % | +0,0171 | ||
25 Jun 2025 | 100 HUF | 2.9368 | +0,8274 % | +0,0241 | ||
24 Jun 2025 | 100 HUF | 2.9127 | +0,9461 % | +0,0273 | ||
23 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8854 | +0,1597 % | +0,0046 | ||
20 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8808 | +0,7731 % | +0,0221 | ||
19 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8587 | +0,7684 % | +0,0218 | ||
18 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8369 | +0,0917 % | +0,0026 | ||
17 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8343 | (min) | -0,7529 % | -0,0215 | |
16 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8558 | +0,6769 % | +0,0192 | ||
13 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8366 | -1,7832 % | -0,0515 | ||
12 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8881 | -0,0242 % | -0,0007 | ||
11 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8888 | +0,6410 % | +0,0184 | ||
10 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8704 | +0,4163 % | +0,0119 | ||
06 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8585 | +0,1016 % | +0,0029 | ||
05 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8556 | +0,0210 % | +0,0006 | ||
04 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8550 | -0,0805 % | -0,0023 | ||
03 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8573 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Jun 2025 | 100 HUF | 2.8573 | -0,0769 % | -0,0022 | ||
30 May 2025 | 100 HUF | 2.8595 | +0,2384 % | +0,0068 | ||
28 May 2025 | 100 HUF | 2.8527 | +0,2354 % | +0,0067 | ||
27 May 2025 | 100 HUF | 2.8460 | +0,0281 % | +0,0008 | ||
26 May 2025 | 100 HUF | 2.8452 | -0,3502 % | -0,0100 | ||
23 May 2025 | 100 HUF | 2.8552 | +0,1017 % | +0,0029 | ||
22 May 2025 | 100 HUF | 2.8523 | -0,1435 % | -0,0041 | ||
21 May 2025 | 100 HUF | 2.8564 | -0,8126 % | -0,0234 | ||
20 May 2025 | 100 HUF | 2.8798 | -0,0729 % | -0,0021 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 18.05.2025 - 18.09.2025
Maximum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 3.0297 (NOK)
Date: 19 August 2025
Minimum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.8343 (NOK)
Date: 17 June 2025
Average Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.9446 (NOK)
Display only hungarian forint exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro