Hungarian forint exchange rate evolution chart
Show HUF rate - Hungarian forint exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9165 | +0,9554 % | +0,0276 | ||
21 Mar 2023 | 100 HUF | 2.8889 | +0,9787 % | +0,0280 | ||
20 Mar 2023 | 100 HUF | 2.8609 | -0,8285 % | -0,0239 | ||
17 Mar 2023 | 100 HUF | 2.8848 | -0,1073 % | -0,0031 | ||
16 Mar 2023 | 100 HUF | 2.8879 | +1,2304 % | +0,0351 | ||
15 Mar 2023 | 100 HUF | 2.8528 | -1,4679 % | -0,0425 | ||
14 Mar 2023 | 100 HUF | 2.8953 | -0,6144 % | -0,0179 | ||
13 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9132 | -1,0058 % | -0,0296 | ||
10 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9428 | -1,0225 % | -0,0304 | ||
09 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9732 | (max) | +0,6568 % | +0,0194 | |
08 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9538 | -0,4147 % | -0,0123 | ||
07 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9661 | +0,6413 % | +0,0189 | ||
06 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9472 | +0,9073 % | +0,0265 | ||
03 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9207 | -1,2910 % | -0,0382 | ||
02 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9589 | +0,1557 % | +0,0046 | ||
01 Mar 2023 | 100 HUF | 2.9543 | +1,7006 % | +0,0494 | ||
28 Feb 2023 | 100 HUF | 2.9049 | +0,6653 % | +0,0192 | ||
27 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8857 | +0,4211 % | +0,0121 | ||
24 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8736 | +0,0557 % | +0,0016 | ||
23 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8720 | +0,1290 % | +0,0037 | ||
22 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8683 | +0,1431 % | +0,0041 | ||
21 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8642 | -0,0314 % | -0,0009 | ||
20 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8651 | +0,5616 % | +0,0160 | ||
17 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8491 | -0,4507 % | -0,0129 | ||
16 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8620 | -0,2475 % | -0,0071 | ||
15 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8691 | +0,8755 % | +0,0249 | ||
14 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8442 | +1,3180 % | +0,0370 | ||
13 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8072 | +0,6526 % | +0,0182 | ||
10 Feb 2023 | 100 HUF | 2.7890 | -1,3965 % | -0,0395 | ||
09 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8285 | -0,2785 % | -0,0079 | ||
08 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8364 | +0,5530 % | +0,0156 | ||
07 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8208 | -0,1663 % | -0,0047 | ||
06 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8255 | -0,5071 % | -0,0144 | ||
03 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8399 | +0,3888 % | +0,0110 | ||
02 Feb 2023 | 100 HUF | 2.8289 | +1,6712 % | +0,0465 | ||
01 Feb 2023 | 100 HUF | 2.7824 | -0,2903 % | -0,0081 | ||
31 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7905 | +0,9734 % | +0,0269 | ||
30 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7636 | -0,1265 % | -0,0035 | ||
27 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7671 | -0,3995 % | -0,0111 | ||
26 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7782 | +0,0973 % | +0,0027 | ||
25 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7755 | +2,8801 % | +0,0777 | ||
24 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6978 | -0,0074 % | -0,0002 | ||
23 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6980 | -0,3030 % | -0,0082 | ||
20 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7062 | -0,1660 % | -0,0045 | ||
19 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7107 | +0,7808 % | +0,0210 | ||
18 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6897 | +0,0112 % | +0,0003 | ||
17 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6894 | +0,3320 % | +0,0089 | ||
16 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6805 | -0,5048 % | -0,0136 | ||
13 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6941 | +0,3987 % | +0,0107 | ||
12 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6834 | -0,2676 % | -0,0072 | ||
11 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6906 | +0,5343 % | +0,0143 | ||
10 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6763 | +0,1947 % | +0,0052 | ||
09 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6711 | -1,8844 % | -0,0513 | ||
06 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7224 | +0,7438 % | +0,0201 | ||
05 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7023 | -0,3797 % | -0,0103 | ||
04 Jan 2023 | 100 HUF | 2.7126 | +3,9191 % | +0,1023 | ||
03 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6103 | -0,4310 % | -0,0113 | ||
02 Jan 2023 | 100 HUF | 2.6216 | -0,0419 % | -0,0011 | ||
30 Dec 2022 | 100 HUF | 2.6227 | -0,6591 % | -0,0174 | ||
29 Dec 2022 | 100 HUF | 2.6401 | +1,8950 % | +0,0491 | ||
28 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5910 | -0,7888 % | -0,0206 | ||
27 Dec 2022 | 100 HUF | 2.6116 | +0,1841 % | +0,0048 | ||
23 Dec 2022 | 100 HUF | 2.6068 | +0,6759 % | +0,0175 | ||
22 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5893 | +0,0193 % | +0,0005 | ||
21 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5888 | -0,5149 % | -0,0134 | ||
20 Dec 2022 | 100 HUF | 2.6022 | -0,1037 % | -0,0027 | ||
19 Dec 2022 | 100 HUF | 2.6049 | +1,1572 % | +0,0298 | ||
16 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5751 | +0,6134 % | +0,0157 | ||
15 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5594 | +0,4356 % | +0,0111 | ||
14 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5483 | -0,2739 % | -0,0070 | ||
13 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5553 | +0,9003 % | +0,0228 | ||
12 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5325 | +0,3726 % | +0,0094 | ||
09 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5231 | +0,4779 % | +0,0120 | ||
08 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5111 | -2,0364 % | -0,0522 | ||
07 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5633 | +1,9043 % | +0,0479 | ||
06 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5154 | +0,2911 % | +0,0073 | ||
05 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5081 | +0,2118 % | +0,0053 | ||
02 Dec 2022 | 100 HUF | 2.5028 | +0,9723 % | +0,0241 | ||
01 Dec 2022 | 100 HUF | 2.4787 | (min) | -1,3806 % | -0,0347 | |
30 Nov 2022 | 100 HUF | 2.5134 | -1,1056 % | -0,0281 | ||
29 Nov 2022 | 100 HUF | 2.5415 | +0,2643 % | +0,0067 | ||
28 Nov 2022 | 100 HUF | 2.5348 | +1,2422 % | +0,0311 | ||
25 Nov 2022 | 100 HUF | 2.5037 | +0,0480 % | +0,0012 | ||
24 Nov 2022 | 100 HUF | 2.5025 | -2,0471 % | -0,0523 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 23.11.2022 - 23.03.2023
Maximum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.9732 (NOK)
Date: 09 March 2023
Minimum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.4787 (NOK)
Date: 01 December 2022
Average Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.7332 (NOK)
Display only hungarian forint exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro