Hungarian forint exchange rate evolution chart
Show HUF rate - Hungarian forint exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 100 HUF | 2.8540 | (min) | -0,2865 % | -0,0082 | |
| 22 Oct 2026 | 100 HUF | 2.8622 | -0,6181 % | -0,0178 | ||
| 21 Oct 2026 | 100 HUF | 2.8800 | -0,2079 % | -0,0060 | ||
| 20 Oct 2026 | 100 HUF | 2.8860 | -0,6438 % | -0,0187 | ||
| 19 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9047 | -0,7313 % | -0,0214 | ||
| 16 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9261 | -0,1195 % | -0,0035 | ||
| 15 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9296 | +0,3735 % | +0,0109 | ||
| 14 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9187 | -0,3312 % | -0,0097 | ||
| 13 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9284 | -0,0273 % | -0,0008 | ||
| 12 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9292 | -0,2010 % | -0,0059 | ||
| 09 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9351 | +0,3076 % | +0,0090 | ||
| 08 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9261 | +0,1815 % | +0,0053 | ||
| 07 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9208 | -1,1005 % | -0,0325 | ||
| 06 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9533 | +0,9744 % | +0,0285 | ||
| 05 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9248 | -0,3102 % | -0,0091 | ||
| 02 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9339 | -0,9420 % | -0,0279 | ||
| 01 Oct 2026 | 100 HUF | 2.9618 | -0,5072 % | -0,0151 | ||
| 30 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9769 | +0,3066 % | +0,0091 | ||
| 29 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9678 | +0,7195 % | +0,0212 | ||
| 28 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9466 | -0,7076 % | -0,0210 | ||
| 25 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9676 | +0,7093 % | +0,0209 | ||
| 24 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9467 | -0,5971 % | -0,0177 | ||
| 23 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9644 | -0,7633 % | -0,0228 | ||
| 22 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9872 | +0,1173 % | +0,0035 | ||
| 21 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9837 | +0,5493 % | +0,0163 | ||
| 18 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9674 | -0,4996 % | -0,0149 | ||
| 17 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9823 | +0,7466 % | +0,0221 | ||
| 16 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9602 | +0,4650 % | +0,0137 | ||
| 15 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9465 | -0,0238 % | -0,0007 | ||
| 14 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9472 | -0,3651 % | -0,0108 | ||
| 11 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9580 | +0,2406 % | +0,0071 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9509 | +0,3947 % | +0,0116 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9393 | -0,4403 % | -0,0130 | ||
| 08 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9523 | -0,4753 % | -0,0141 | ||
| 07 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9664 | -0,2522 % | -0,0075 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9739 | +1,1187 % | +0,0329 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9410 | +0,1839 % | +0,0054 | ||
| 02 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9356 | -0,4949 % | -0,0146 | ||
| 01 Sep 2026 | 100 HUF | 2.9502 | -0,7669 % | -0,0228 | ||
| 31 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9730 | -0,1310 % | -0,0039 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9769 | -0,3915 % | -0,0117 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9886 | -1,1052 % | -0,0334 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0220 | +0,5155 % | +0,0155 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0065 | +0,3270 % | +0,0098 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9967 | +0,0367 % | +0,0011 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9956 | +0,3148 % | +0,0094 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9862 | -0,2139 % | -0,0064 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9926 | -0,0033 % | -0,0001 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 HUF | 2.9927 | -0,8416 % | -0,0254 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0181 | +0,0962 % | +0,0029 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0152 | -0,4129 % | -0,0125 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0277 | +0,8024 % | +0,0241 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0036 | -0,2193 % | -0,0066 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0102 | -0,3575 % | -0,0108 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0210 | +0,3321 % | +0,0100 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0110 | -0,4332 % | -0,0131 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0241 | -0,3066 % | -0,0093 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0334 | -0,0231 % | -0,0007 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0341 | +0,4270 % | +0,0129 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 HUF | 3.0212 | +0,5726 % | +0,0172 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0040 | -0,9692 % | -0,0294 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0334 | -0,1054 % | -0,0032 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0366 | -0,4230 % | -0,0129 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0495 | -0,1179 % | -0,0036 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0531 | +1,4757 % | +0,0444 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0087 | +0,1165 % | +0,0035 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0052 | -0,0997 % | -0,0030 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0082 | -1,3252 % | -0,0404 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0486 | -0,2356 % | -0,0072 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0558 | +0,6323 % | +0,0192 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0366 | -0,9072 % | -0,0278 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0644 | -0,6742 % | -0,0208 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0852 | +0,6394 % | +0,0196 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 HUF | 3.0656 | -1,9886 % | -0,0622 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1278 | -0,0096 % | -0,0003 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1281 | +0,5561 % | +0,0173 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1108 | +0,0064 % | +0,0002 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1106 | -1,8336 % | -0,0581 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1687 | -0,2895 % | -0,0092 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1779 | -0,4230 % | -0,0135 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1914 | +0,6402 % | +0,0203 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1711 | -0,2548 % | -0,0081 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 HUF | 3.1792 | +0,1512 % | +0,0048 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 HUF | 3.1744 | -0,7193 % | -0,0230 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 HUF | 3.1974 | (max) | +0,1723 % | +0,0055 | |
| 26 Jun 2026 | 100 HUF | 3.1919 | +1,1664 % | +0,0368 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 HUF | 3.1551 | - | - | - |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 25.06.2026 - 25.10.2026
Maximum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 3.1974 (NOK)
Date: 29 June 2026
Minimum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.8540 (NOK)
Date: 23 October 2026
Average Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 3.0055 (NOK)
Display only hungarian forint exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
Revolut Outage: Backup Cards and DORA Rules in Norway
Revolut services are back after the October 20, 2026 outage. Learn what caused the disruption, how DORA applies in Norway and why backup cards matter.
20.10.2026 ..read more
Currency Conversion Fees on Cards: How to Check What You Pay
What is a card currency conversion fee? Learn how to calculate the cost, check your exchange rate and avoid expensive conversion when paying abroad.
07.10.2026 ..read more
Exchange Rates in the Norwegian Tax Return: Which Rate Should You Use?
Which exchange rate should you use in your Norwegian tax return? See the rules for income, interest, foreign bank accounts, assets and shares.
21.09.2026 ..read more
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
See also: Contact - Sitemap - Cookies
a fresh product provided by layerzero.ro