Icelandic krona exchange rate evolution chart
Show ISK rate - Icelandic krona exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jan 2026 | 100 ISK | 7.9900 | -0,1250 % | -0,0100 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 ISK | 8.0000 | -0,6211 % | -0,0500 | ||
| 31 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0500 | +0,2491 % | +0,0200 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0300 | +0,3750 % | +0,0300 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0000 | -0,1248 % | -0,0100 | ||
| 23 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0100 | -0,4969 % | -0,0400 | ||
| 22 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0500 | -0,4944 % | -0,0400 | ||
| 19 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0900 | -0,1235 % | -0,0100 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 ISK | 8.1000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Dec 2025 | 100 ISK | 8.1000 | +0,8717 % | +0,0700 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 ISK | 8.0300 | +0,5006 % | +0,0400 | ||
| 12 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9900 | +0,3769 % | +0,0300 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9600 | +0,1258 % | +0,0100 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9500 | +0,3788 % | +0,0300 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9200 | +0,2532 % | +0,0200 | ||
| 05 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9000 | -0,1264 % | -0,0100 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9100 | +0,2535 % | +0,0200 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 ISK | 7.8900 | (min) | -0,5044 % | -0,0400 | |
| 02 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Dec 2025 | 100 ISK | 7.9300 | -0,1259 % | -0,0100 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9400 | -0,8739 % | -0,0700 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0100 | -0,7435 % | -0,0600 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0700 | -0,1238 % | -0,0100 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0800 | +0,8739 % | +0,0700 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0100 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0100 | +0,1250 % | +0,0100 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0000 | +0,3764 % | +0,0300 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9700 | +0,2516 % | +0,0200 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9500 | -0,1256 % | -0,0100 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9600 | +0,2519 % | +0,0200 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9400 | +0,2525 % | +0,0200 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9200 | -0,3774 % | -0,0300 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9500 | -0,3759 % | -0,0300 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9800 | -0,9926 % | -0,0800 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0600 | +0,4988 % | +0,0400 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0200 | +0,3755 % | +0,0300 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9900 | -0,7453 % | -0,0600 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 ISK | 8.0500 | +0,7509 % | +0,0600 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 ISK | 7.9900 | -0,6219 % | -0,0500 | ||
| 31 Oct 2025 | 100 ISK | 8.0400 | -0,7407 % | -0,0600 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 ISK | 8.1000 | -0,2463 % | -0,0200 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 ISK | 8.1200 | -0,2457 % | -0,0200 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 ISK | 8.1400 | +0,1230 % | +0,0100 | ||
| 27 Oct 2025 | 100 ISK | 8.1300 | -0,3676 % | -0,0300 | ||
| 24 Oct 2025 | 100 ISK | 8.1600 | -2,1583 % | -0,1800 | ||
| 23 Oct 2025 | 100 ISK | 8.3400 | (max) | +1,5834 % | +0,1300 | |
| 22 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2100 | -0,3641 % | -0,0300 | ||
| 21 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2400 | -0,6031 % | -0,0500 | ||
| 20 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2900 | +0,3632 % | +0,0300 | ||
| 17 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2600 | -0,3619 % | -0,0300 | ||
| 16 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2900 | +0,1208 % | +0,0100 | ||
| 15 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2800 | -0,6002 % | -0,0500 | ||
| 14 Oct 2025 | 100 ISK | 8.3300 | +0,9697 % | +0,0800 | ||
| 13 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2500 | +0,6098 % | +0,0500 | ||
| 09 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2000 | -0,1218 % | -0,0100 | ||
| 08 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2100 | +0,2442 % | +0,0200 | ||
| 07 Oct 2025 | 100 ISK | 8.1900 | -0,1220 % | -0,0100 | ||
| 06 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2000 | -0,1218 % | -0,0100 | ||
| 03 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2100 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 02 Oct 2025 | 100 ISK | 8.2100 | +0,3667 % | +0,0300 | ||
| 01 Oct 2025 | 100 ISK | 8.1800 | -0,6075 % | -0,0500 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 ISK | 8.2300 | +0,1217 % | +0,0100 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 ISK | 8.2200 | -0,3636 % | -0,0300 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 ISK | 8.2500 | +0,4872 % | +0,0400 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 ISK | 8.2100 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Sep 2025 | 100 ISK | 8.2100 | +0,2442 % | +0,0200 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 ISK | 8.1900 | -0,1220 % | -0,0100 | ||
| 22 Sep 2025 | 100 ISK | 8.2000 | +0,4902 % | +0,0400 | ||
| 19 Sep 2025 | 100 ISK | 8.1600 | +0,9901 % | +0,0800 | ||
| 18 Sep 2025 | 100 ISK | 8.0800 | -0,7371 % | -0,0600 | ||
| 17 Sep 2025 | 100 ISK | 8.1400 | +0,6180 % | +0,0500 | ||
| 16 Sep 2025 | 100 ISK | 8.0900 | +0,2478 % | +0,0200 | ||
| 15 Sep 2025 | 100 ISK | 8.0700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Sep 2025 | 100 ISK | 8.0700 | -0,7380 % | -0,0600 | ||
| 11 Sep 2025 | 100 ISK | 8.1300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Sep 2025 | 100 ISK | 8.1300 | -0,4896 % | -0,0400 | ||
| 09 Sep 2025 | 100 ISK | 8.1700 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 08.09.2025 - 08.01.2026
Maximum Icelandic krona exchange rate
100 ISK = 8.3400 (NOK)
Date: 23 October 2025
Minimum Icelandic krona exchange rate
100 ISK = 7.8900 (NOK)
Date: 03 December 2025
Average Icelandic krona exchange rate
100 ISK = 8.0879 (NOK)
Display only icelandic krona exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro