Brazilian real exchange rate evolution chart
Show BRL rate - Brazilian real exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dec 2025 | 1 BRL | 1.8947 | +0,0158 % | +0,0003 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 BRL | 1.8944 | +0,2116 % | +0,0040 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 BRL | 1.8904 | -0,7716 % | -0,0147 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9051 | +0,0052 % | +0,0001 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9050 | +0,0893 % | +0,0017 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9033 | -0,4394 % | -0,0084 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9117 | +0,7165 % | +0,0136 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 BRL | 1.8981 | -0,4145 % | -0,0079 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9060 | -0,3503 % | -0,0067 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9127 | (max) | +0,6155 % | +0,0117 | |
| 19 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9010 | +0,2796 % | +0,0053 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 BRL | 1.8957 | -0,3679 % | -0,0070 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9027 | +0,2001 % | +0,0038 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 BRL | 1.8989 | -0,1525 % | -0,0029 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9018 | -0,4293 % | -0,0082 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9100 | +0,2414 % | +0,0046 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9054 | +0,2367 % | +0,0045 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9009 | +0,0579 % | +0,0011 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 BRL | 1.8998 | -0,2573 % | -0,0049 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 BRL | 1.9047 | +0,6181 % | +0,0117 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 BRL | 1.8930 | -0,1214 % | -0,0023 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 BRL | 1.8953 | +0,4026 % | +0,0076 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 BRL | 1.8877 | +0,7526 % | +0,0141 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8736 | +0,0481 % | +0,0009 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8727 | +0,1176 % | +0,0022 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8705 | +0,5483 % | +0,0102 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8603 | -0,0806 % | -0,0015 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8618 | +0,2639 % | +0,0049 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8569 | -2,1912 % | -0,0416 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8985 | +1,7690 % | +0,0330 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8655 | -0,0429 % | -0,0008 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8663 | +0,1556 % | +0,0029 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8634 | +0,8115 % | +0,0150 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8484 | -0,0270 % | -0,0005 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8489 | +0,1517 % | +0,0028 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8461 | -0,3670 % | -0,0068 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8529 | +0,4990 % | +0,0092 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8437 | -1,9830 % | -0,0373 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8810 | +0,1278 % | +0,0024 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8786 | +0,7670 % | +0,0143 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8643 | -0,1232 % | -0,0023 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8666 | +0,2094 % | +0,0039 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8627 | -0,0054 % | -0,0001 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8628 | -0,3690 % | -0,0069 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8697 | -0,1389 % | -0,0026 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 BRL | 1.8723 | -0,3194 % | -0,0060 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8783 | +0,5514 % | +0,0103 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8680 | -0,2190 % | -0,0041 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8721 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8721 | -0,3089 % | -0,0058 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8779 | +1,3055 % | +0,0242 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8537 | -0,2958 % | -0,0055 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8592 | -0,3270 % | -0,0061 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8653 | +0,3173 % | +0,0059 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8594 | +0,3021 % | +0,0056 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8538 | +0,2704 % | +0,0050 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8488 | +0,4182 % | +0,0077 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8411 | +0,5351 % | +0,0098 | ||
| 12 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8313 | -0,1744 % | -0,0032 | ||
| 11 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8345 | +0,3830 % | +0,0070 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8275 | (min) | -0,6470 % | -0,0119 | |
| 09 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8394 | -0,4330 % | -0,0080 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8474 | -0,2268 % | -0,0042 | ||
| 05 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8516 | +0,1731 % | +0,0032 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8484 | +0,3965 % | +0,0073 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8411 | +0,5516 % | +0,0101 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8310 | -0,7588 % | -0,0140 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 BRL | 1.8450 | -0,6516 % | -0,0121 | ||
| 29 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8571 | -0,1774 % | -0,0033 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8604 | -0,4761 % | -0,0089 | ||
| 27 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8693 | -0,5162 % | -0,0097 | ||
| 26 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8790 | +1,0487 % | +0,0195 | ||
| 25 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8595 | -0,2682 % | -0,0050 | ||
| 22 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8645 | +0,4580 % | +0,0085 | ||
| 21 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8560 | -0,7752 % | -0,0145 | ||
| 20 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8705 | -0,3251 % | -0,0061 | ||
| 19 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8766 | -0,3134 % | -0,0059 | ||
| 18 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8825 | -0,1061 % | -0,0020 | ||
| 15 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8845 | -0,2541 % | -0,0048 | ||
| 14 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8893 | -0,1427 % | -0,0027 | ||
| 13 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8920 | +0,4033 % | +0,0076 | ||
| 12 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8844 | +0,1914 % | +0,0036 | ||
| 11 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8808 | -0,5184 % | -0,0098 | ||
| 08 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8906 | +1,1016 % | +0,0206 | ||
| 07 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8700 | +0,8195 % | +0,0152 | ||
| 06 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8548 | -0,2742 % | -0,0051 | ||
| 05 Aug 2025 | 1 BRL | 1.8599 | +0,2804 % | +0,0052 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 04.08.2025 - 04.12.2025
Maximum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.9127 (NOK)
Date: 20 November 2025
Minimum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.8275 (NOK)
Date: 10 September 2025
Average Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.8728 (NOK)
Display only brazilian real exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro