Exchange rate for 7 december 2020 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 7 december 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 10.6328 NOK | ||
| USD | Dollar | 8.7672 NOK | ||
| GBP | British pound | 11.6569 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 984.3400 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 104.2200 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 142.8500 NOK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.9600 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.4937 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 6.8435 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 40.1510 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7115 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 134.0700 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 1.1312 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 141.0200 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9577 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 112.6500 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0618 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.6876 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 11.8630 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 8.4187 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.8074 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.1400 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 2.1530 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 6.1632 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 18.2000 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 5.4770 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.3803 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 218.1800 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.8420 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 543.6500 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 6.5586 NOK | ||
| THB | Thai baht | 28.9970 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 111.8600 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 31.0220 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 124.7700 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 12.5963 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5771 NOK | 
