Exchange rate for 18 july 2019 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 18 july 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 9.6438 NOK | ||
| USD | Dollar | 8.5983 NOK | ||
| GBP | British pound | 10.7329 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 871.6400 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 91.8100 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 129.1500 NOK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.8300 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.0485 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 6.5828 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 37.6920 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2872 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 124.9700 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 1.1002 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 130.5400 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9541 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 105.4900 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0615 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.4266 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 12.4790 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.9773 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.7299 NOK | ||
| LTL | Lithuanian litas | 2.6172 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.1100 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 2.0900 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 5.7956 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 16.8230 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 5.3850 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.2640 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 203.7800 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 13.6510 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 493.0900 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 6.3192 NOK | ||
| THB | Thai baht | 27.8440 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 151.0300 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 27.6740 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 114.2300 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 11.9108 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6145 NOK | ||
| BYR | Belarussian rouble | 0.0420 NOK | 
