Exchange rate for 11 march 2020 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 11 march 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 10.8558 NOK | ||
| USD | Dollar | 9.5764 NOK | ||
| GBP | British pound | 12.3797 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 1025.0000 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 101.2300 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 145.2700 NOK | ||
| ISK | Icelandic krona | 7.4500 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.2429 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 6.9682 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 42.1260 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.0531 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 137.7600 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 1.2326 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 143.3200 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.2361 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 116.8000 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0667 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.6927 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 12.9980 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 9.1571 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.8053 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.4200 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 2.2615 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 6.0475 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 18.9180 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 6.0340 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.5141 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 225.1600 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 13.3400 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 555.0600 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 6.8965 NOK | ||
| THB | Thai baht | 30.5080 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 154.5600 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 31.8680 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 127.7500 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 13.3942 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5961 NOK | 
