Exchange rate for 30 june 2017 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 30 june 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 9.5713 NOK | ||
| USD | Dollar | 8.3870 NOK | ||
| GBP | British pound | 10.8848 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 875.6900 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 99.2900 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 128.7100 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.4449 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 6.4737 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 36.5360 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.5456 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 123.6800 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 1.0746 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 129.1600 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0978 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 106.8500 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0629 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.3995 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 12.9790 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.4922 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.7337 NOK | ||
| LTL | Lithuanian litas | 2.6172 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.5000 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.9539 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 6.1536 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 16.6240 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 8.0000 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.2649 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 210.2500 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 14.1700 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 489.3800 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 6.0925 NOK | ||
| THB | Thai baht | 24.7040 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 238.4800 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 27.6130 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 115.3700 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 11.6990 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6415 NOK | ||
| BYR | Belarussian rouble | 0.0420 NOK | 
