Exchange rate for 19 january 2021 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 19 january 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 10.3423 NOK | ||
| USD | Dollar | 8.5248 NOK | ||
| GBP | British pound | 11.6075 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 960.3800 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 102.4500 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 139.0200 NOK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.5900 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.5778 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 6.6992 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 39.5330 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.6198 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 131.5600 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 1.0996 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 136.7000 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8847 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 109.9500 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0605 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.6280 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 11.6530 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 8.1978 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.7732 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.4800 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 2.1049 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 6.0766 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 17.7550 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 5.3100 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.2805 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 212.1800 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.5630 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 528.8000 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 6.4182 NOK | ||
| THB | Thai baht | 28.3930 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 114.5900 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 30.4400 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 121.7500 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 12.2818 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5708 NOK | 
