Exchange rate for 18 march 2014 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 18 march 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 8.3050 NOK | ||
| USD | Dollar | 5.9740 NOK | ||
| GBP | British pound | 9.9070 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 682.8600 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 94.1300 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 111.2700 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.4441 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4087 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2980 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.5377 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 96.4800 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7692 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 108.4500 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6660 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 92.0000 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0528 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7263 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 9.7700 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8859 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5581 NOK | ||
| LTL | Lithuanian litas | 2.4053 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.2900 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8233 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 5.1462 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.3260 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 6.0340 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9731 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 184.3500 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.4280 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 424.6300 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7233 NOK | ||
| THB | Thai baht | 18.5910 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 268.9000 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 19.6000 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 99.2000 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2762 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5563 NOK | ||
| BYR | Belarussian rouble | 0.0608 NOK | 
