Exchange rate for 12 october 2011 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 12 october 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.7830 NOK | ||
| USD | Dollar | 5.6538 NOK | ||
| GBP | British pound | 8.8913 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 629.3400 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 85.3700 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 104.5500 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.7190 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5609 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 31.4100 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.1817 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 88.9100 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7267 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 104.0800 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6651 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 87.5600 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0635 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5460 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 11.5480 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.3584 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4853 NOK | ||
| LTL | Lithuanian litas | 2.2541 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.6600 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8084 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4799 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0190 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 6.4860 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8125 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 180.4500 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.1610 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 397.9400 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.4264 NOK | ||
| THB | Thai baht | 18.3570 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 309.0000 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 18.6220 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 93.4800 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9062 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7247 NOK | 
