Exchange rate for 30 april 2012 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 30 april 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.5875 NOK | ||
| USD | Dollar | 5.7420 NOK | ||
| GBP | British pound | 9.3333 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 631.3400 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 85.0800 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 102.0000 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.9819 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.8433 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.5120 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.0447 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 91.4400 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7401 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 101.1300 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6460 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 87.5400 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0625 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5310 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 10.8950 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.1682 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5086 NOK | ||
| LTL | Lithuanian litas | 2.1975 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.2300 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8975 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7031 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.6220 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 6.3070 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8192 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 172.0700 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.5320 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 387.9500 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6435 NOK | ||
| THB | Thai baht | 18.6790 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 326.5700 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 19.6850 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 92.9700 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9032 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7417 NOK | 
