Exchange rate for 26 november 2012 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 26 november 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.3370 NOK | ||
| USD | Dollar | 5.6595 NOK | ||
| GBP | British pound | 9.0586 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 609.0800 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 85.5500 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 98.3800 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.9093 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6947 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.0080 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.7243 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 90.9100 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7303 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 97.0200 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6033 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 85.4300 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0588 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4641 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 10.1740 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.8911 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5210 NOK | ||
| LTL | Lithuanian litas | 2.1249 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.6100 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8525 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6525 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.8050 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 5.8850 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7881 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 162.0500 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.2460 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 375.1400 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6287 NOK | ||
| THB | Thai baht | 18.4470 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 315.3000 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 19.4520 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 90.8900 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6797 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6376 NOK | 
