Exchange rate for 24 march 2017 - past NB exchange rates
| Code | Currency | 24 march 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 9.1793 NOK | ||
| USD | Dollar | 8.4954 NOK | ||
| GBP | British pound | 10.6000 NOK | ||
| CHF | Swiss franc | 856.4400 NOK | ||
| SEK | Swedish krona | 96.2500 NOK | ||
| DKK | Danish krone | 123.4100 NOK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.4725 NOK | ||
| CAD | Canadian dollar | 6.3533 NOK | ||
| CZK | Czech koruna | 33.9710 NOK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.7122 NOK | ||
| CNY | Chinese yuan | 123.3700 NOK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 1.0936 NOK | ||
| HRK | Croatian kuna | 123.7100 NOK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9629 NOK | ||
| I44 | Import-weighted krone exchange rate | 104.5500 NOK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0637 NOK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.3329 NOK | ||
| INR | Indian rupee | 12.9920 NOK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.6437 NOK | ||
| KRW | South Korean won | 0.7584 NOK | ||
| LTL | Lithuanian litas | 2.6172 NOK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.9300 NOK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.9204 NOK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 5.9602 NOK | ||
| PHP | Philippine peso | 16.9190 NOK | ||
| PKR | Pakistanian rupee | 8.1050 NOK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1500 NOK | ||
| RON | Romanian leu | 201.6200 NOK | ||
| RUB | Russian rouble | 14.8810 NOK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 469.3400 NOK | ||
| SGD | Singapore dollar | 6.0686 NOK | ||
| THB | Thai baht | 24.5740 NOK | ||
| TRY | Turkish lira | 234.3100 NOK | ||
| TWD | Taiwan dollar | 27.9600 NOK | ||
| TWI | Trade-weighted krone exchange rate | 112.4200 NOK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 11.5915 NOK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6809 NOK | ||
| BYR | Belarussian rouble | 0.0420 NOK | 
