InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2025

Monthly InforEuro rate in 2025 for Norwegian krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2025 - 31 january 2025 11.8455 NOK
01 february 2025 - 28 february 2025 11.7615 NOK
01 march 2025 - 31 march 2025 11.7015 NOK
01 april 2025 - 30 april 2025 11.2940 NOK
01 may 2025 - 31 may 2025 11.8045 NOK
01 june 2025 - 30 june 2025 11.5060 NOK
01 july 2025 - 31 july 2025 11.7920 NOK
01 august 2025 - 31 august 2025 11.7795 NOK
01 september 2025 - 30 september 2025 11.7480 NOK
01 october 2025 - 31 october 2025 11.6775 NOK
01 november 2025 - 30 november 2025 11.6648 NOK
01 december 2025 - 31 december 2025 11.8030 NOK
Top