InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2024

Monthly InforEuro rate in 2024 for Norwegian krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2024 - 31 january 2024 11.2625 NOK
01 february 2024 - 29 february 2024 11.3383 NOK
01 march 2024 - 31 march 2024 11.4675 NOK
01 april 2024 - 30 april 2024 11.6260 NOK
01 may 2024 - 31 may 2024 11.7835 NOK
01 june 2024 - 30 june 2024 11.4065 NOK
01 july 2024 - 31 july 2024 11.3980 NOK
01 august 2024 - 31 august 2024 11.8885 NOK
01 september 2024 - 30 september 2024 11.6410 NOK
01 october 2024 - 31 october 2024 11.7575 NOK
01 november 2024 - 30 november 2024 11.8785 NOK
01 december 2024 - 31 december 2024 11.6640 NOK
Top