InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1994

Monthly InforEuro rate in 1994 for Norwegian krone

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1994 - 31 january 1994 -
01 february 1994 - 28 february 1994 -
01 march 1994 - 31 march 1994 8.3941 NOK
01 april 1994 - 30 april 1994 8.3973 NOK
01 may 1994 - 31 may 1994 8.3885 NOK
01 june 1994 - 30 june 1994 8.3602 NOK
01 july 1994 - 31 july 1994 8.3769 NOK
01 august 1994 - 31 august 1994 8.3612 NOK
01 september 1994 - 30 september 1994 8.4009 NOK
01 october 1994 - 31 october 1994 8.4031 NOK
01 november 1994 - 30 november 1994 8.3318 NOK
01 december 1994 - 31 december 1994 8.3452 NOK
Top