Valutakurser - Norges Banks (NB) valutakurser

Loading
Valuta 17.11.2026 Variasjon 16.11.2026
EUR Euro 1 10,5755 +0,0015 10,5740
USD Amerikanske dollar 1 9,6237 +0,0232 9,6005
GBP Britiske pund 1 12,6949 +0,0238 12,6711
CHF Sveitsiske franc 100 1145,4000 +1,5200 1143,8800
SEK Svenske kroner 100 95,1900 -0,1100 95,3000
DKK Danske kroner 100 141,4800 +0,0300 141,4500
ISK Islandske kroner 100 7,7200 -0,0100 7,7300
AUD Australske dollar 1 6,4817 -0,0050 6,4867
CAD Kanadiske dollar 1 6,7343 +0,0138 6,7205
CZK Tsjekkiske koruna 100 43,3650 +0,0790 43,2860
BRL Brasilianske real 1 1,6644 -0,0183 1,6827
CNY Kinesiske yuan 100 144,3700 +0,3600 144,0100
HKD Hong Kong dollar 1 1,2266 +0,0031 1,2235
HUF Ungarske forinter 100 2,8980 -0,0042 2,9022
IDR Indonesiske rupiah 100 0,0527 +0,0001 0,0526
ILS Israelske shekel 1 2,9645 -0,0133 2,9778
INR Indiske rupi 100 10,2950 +0,0740 10,2210
JPY Japanske yen 100 6,0414 +0,0259 6,0155
KRW Sørkoreanske won 100 0,7202 +0,0010 0,7192
MXN Meksikanske peso 100 52,1200 +0,4000 51,7200
MYR Malaysiske ringgit 1 2,3510 +0,0065 2,3445
NZD New Zealand dollar 1 5,2917 -0,0030 5,2947
PHP Filippinske peso 100 15,1130 +0,1010 15,0120
PKR Pakistanske rupi 100 3,4810 +0,0090 3,4720
PLN Polske zloty 1 2,4014 -0,0001 2,4015
RON Rumenske leu 100 197,7400 +0,0700 197,6700
SGD Singapore dollar 1 7,4670 +0,0179 7,4491
THB Thailandske baht 100 28,4390 +0,1100 28,3290
TRY Tyrkiske lira 100 19,0900 +0,0400 19,0500
TWD Taiwanske dollar 100 29,2240 +0,0930 29,1310
ZAR Sørafrikanske rand 1 0,5684 +0,0018 0,5666

Norges Banks (NB) valutakurser for 17 November 2026

Tirsdag: krone fortsatte å svekke seg i forhold til euro. NB har gitt valutakurser på 10,5755 krone for euro og 9,6237 krone for amerikanske dollar.

Her er lenker til Valutakurs for 17 November 2026 og Valutakurs for 16 November 2026

Norges Banks valutakurser

Tidspunktet for offentliggjøring av daglige valutakurser fra Norges Bank vil fra 1. juli 2016 bli flyttet fra ca. kl. 14.30 til ca. kl. 16.00.

De offentlige kursene vil fortsatt være et øyeblikksbilde av valutakursene kl. 14.15. Endringen gjennomføres i forbindelse med at Den europeiske sentralbanken (ESB) flytter tidspunktet for offentliggjøring av de daglige euroreferansekursene til kl. 16.00.

Styringsrenten nå = 4,5%
Neste rentebeslutning: 5. november 2026

Topp