Norges valutakurser
Indonesiske rupiah valutakursutviklingsdiagram
Vis IDR valutakurser - Indonesiske rupiah valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0613 | +0,1993 % | +0,0001 | ||
21 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0612 | +0,1440 % | +0,0001 | ||
20 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0611 | -0,1128 % | -0,0001 | ||
19 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0612 | +0,2852 % | +0,0002 | ||
18 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0610 | -0,5330 % | -0,0003 | ||
15 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0613 | -0,1936 % | -0,0001 | ||
14 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0615 | +0,1499 % | +0,0001 | ||
13 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0614 | -0,4267 % | -0,0003 | ||
12 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0616 | -0,0405 % | -0,0000 | ||
11 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0617 | (max) | +0,0065 % | +0,0000 | |
08 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0617 | (max) | +0,6957 % | +0,0004 | |
07 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0612 | +0,2177 % | +0,0001 | ||
06 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0611 | +0,7802 % | +0,0005 | ||
05 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0606 | +0,2016 % | +0,0001 | ||
04 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0605 | +0,1838 % | +0,0001 | ||
01 Feb 2019 | 100 IDR | 0,0604 | -0,1191 % | -0,0001 | ||
31 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0605 | +0,7280 % | +0,0004 | ||
30 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0600 | -0,4428 % | -0,0003 | ||
29 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0603 | -0,5230 % | -0,0003 | ||
28 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0606 | -0,1894 % | -0,0001 | ||
25 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0607 | +0,2824 % | +0,0002 | ||
24 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0606 | -0,0066 % | -0,0000 | ||
23 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0606 | +0,2417 % | +0,0001 | ||
22 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0604 | +0,3222 % | +0,0002 | ||
21 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0602 | +0,3048 % | +0,0002 | ||
18 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0600 | -0,5780 % | -0,0003 | ||
17 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0604 | -0,0430 % | -0,0000 | ||
16 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0604 | -0,1438 % | -0,0001 | ||
15 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0605 | +0,1175 % | +0,0001 | ||
14 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0604 | +0,6060 % | +0,0004 | ||
11 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0601 | +0,0516 % | +0,0000 | ||
10 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0600 | -0,5483 % | -0,0003 | ||
09 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0604 | -0,0728 % | -0,0000 | ||
08 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0604 | -0,6382 % | -0,0004 | ||
07 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0608 | +0,0922 % | +0,0001 | ||
04 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0607 | +0,2128 % | +0,0001 | ||
03 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0606 | +0,8100 % | +0,0005 | ||
02 Jan 2019 | 100 IDR | 0,0601 | -0,2820 % | -0,0002 | ||
31 Des 2018 | 100 IDR | 0,0603 | +0,5872 % | +0,0004 | ||
28 Des 2018 | 100 IDR | 0,0599 | -0,1466 % | -0,0001 | ||
27 Des 2018 | 100 IDR | 0,0600 | -0,1215 % | -0,0001 | ||
24 Des 2018 | 100 IDR | 0,0601 | +0,9253 % | +0,0006 | ||
21 Des 2018 | 100 IDR | 0,0596 | -0,4513 % | -0,0003 | ||
20 Des 2018 | 100 IDR | 0,0598 | -0,8453 % | -0,0005 | ||
19 Des 2018 | 100 IDR | 0,0603 | +0,5533 % | +0,0003 | ||
18 Des 2018 | 100 IDR | 0,0600 | +1,3668 % | +0,0008 | ||
17 Des 2018 | 100 IDR | 0,0592 | +0,4378 % | +0,0003 | ||
14 Des 2018 | 100 IDR | 0,0589 | -0,1762 % | -0,0001 | ||
13 Des 2018 | 100 IDR | 0,0590 | +0,5262 % | +0,0003 | ||
12 Des 2018 | 100 IDR | 0,0587 | +0,6133 % | +0,0004 | ||
11 Des 2018 | 100 IDR | 0,0584 | +0,4371 % | +0,0003 | ||
10 Des 2018 | 100 IDR | 0,0581 | -1,3897 % | -0,0008 | ||
07 Des 2018 | 100 IDR | 0,0589 | +0,1087 % | +0,0001 | ||
06 Des 2018 | 100 IDR | 0,0589 | -0,2727 % | -0,0002 | ||
05 Des 2018 | 100 IDR | 0,0590 | -0,2400 % | -0,0001 | ||
04 Des 2018 | 100 IDR | 0,0592 | -1,1378 % | -0,0007 | ||
03 Des 2018 | 100 IDR | 0,0599 | -0,1635 % | -0,0001 | ||
30 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0600 | +0,6244 % | +0,0004 | ||
29 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0596 | +0,6555 % | +0,0004 | ||
28 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0592 | -0,1922 % | -0,0001 | ||
27 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0593 | +0,2637 % | +0,0002 | ||
26 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0592 | +0,2135 % | +0,0001 | ||
23 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0590 | +0,5006 % | +0,0003 | ||
22 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0587 | +0,5410 % | +0,0003 | ||
21 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0584 | +0,2609 % | +0,0002 | ||
20 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0583 | +0,6652 % | +0,0004 | ||
19 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0579 | -0,1759 % | -0,0001 | ||
16 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0580 | +0,2213 % | +0,0001 | ||
15 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0579 | +0,5283 % | +0,0003 | ||
14 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0575 | +0,5188 % | +0,0003 | ||
13 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0573 | +0,1207 % | +0,0001 | ||
12 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0572 | -0,1519 % | -0,0001 | ||
09 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0573 | +0,0489 % | +0,0000 | ||
08 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0572 | +0,5640 % | +0,0003 | ||
07 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0569 | +0,8773 % | +0,0005 | ||
06 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0564 | +0,8796 % | +0,0005 | ||
05 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0559 | +0,1253 % | +0,0001 | ||
02 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0559 | +0,9341 % | +0,0005 | ||
01 Nov 2018 | 100 IDR | 0,0553 | -0,3152 % | -0,0002 | ||
31 Okt 2018 | 100 IDR | 0,0555 | +0,6526 % | +0,0004 | ||
30 Okt 2018 | 100 IDR | 0,0552 | +0,4315 % | +0,0002 | ||
29 Okt 2018 | 100 IDR | 0,0549 | -0,4260 % | -0,0002 | ||
26 Okt 2018 | 100 IDR | 0,0552 | +0,7747 % | +0,0004 | ||
25 Okt 2018 | 100 IDR | 0,0547 | (min) | -0,1423 % | -0,0001 | |
24 Okt 2018 | 100 IDR | 0,0548 | +0,5393 % | +0,0003 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 23.10.2018 - 23.02.2019
Maksimum Indonesiske rupiah valutakurser
100 IDR = 0,0617 (NOK)
Dato: 11 Februar 2019
Minimum Indonesiske rupiah valutakurser
100 IDR = 0,0547 (NOK)
Dato: 25 Oktober 2018
Gjennomsnittlig Indonesiske rupiah valutakurser
100 IDR = 0,0593 (NOK)
Kun visning av indonesiske rupiah valutakursdiagram uten datatabellen
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside - Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro