Polske zloty valutakursutviklingsdiagram
Vis PLN valutakurser - Polske zloty valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6772 | (min) | -1,2541 % | -0,0340 | |
12 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7112 | -0,1289 % | -0,0035 | ||
11 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7147 | +0,3400 % | +0,0092 | ||
10 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7055 | +0,6473 % | +0,0174 | ||
06 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6881 | -0,0929 % | -0,0025 | ||
05 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6906 | +0,0446 % | +0,0012 | ||
04 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6894 | -0,2004 % | -0,0054 | ||
03 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6948 | -0,3144 % | -0,0085 | ||
02 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7033 | -0,4529 % | -0,0123 | ||
30 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7156 | +0,2066 % | +0,0056 | ||
28 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7100 | +0,0406 % | +0,0011 | ||
27 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7089 | +0,1220 % | +0,0033 | ||
26 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7056 | +0,0407 % | +0,0011 | ||
23 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7045 | -0,2802 % | -0,0076 | ||
22 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7121 | +0,1810 % | +0,0049 | ||
21 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7072 | -0,8025 % | -0,0219 | ||
20 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7291 | +0,4712 % | +0,0128 | ||
19 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7163 | -0,5455 % | -0,0149 | ||
16 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7312 | -0,5462 % | -0,0150 | ||
15 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7462 | +0,6856 % | +0,0187 | ||
14 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7275 | +0,2021 % | +0,0055 | ||
13 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7220 | -0,4644 % | -0,0127 | ||
12 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7347 | -0,6792 % | -0,0187 | ||
09 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7534 | +0,5918 % | +0,0162 | ||
08 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7372 | +0,2637 % | +0,0072 | ||
07 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7300 | -0,2667 % | -0,0073 | ||
06 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7373 | -0,7721 % | -0,0213 | ||
05 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7586 | +0,2945 % | +0,0081 | ||
02 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7505 | -0,4200 % | -0,0116 | ||
30 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7621 | -0,0687 % | -0,0019 | ||
29 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7640 | -0,3713 % | -0,0103 | ||
28 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7743 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7743 | +0,2638 % | +0,0073 | ||
24 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7670 | -0,1371 % | -0,0038 | ||
23 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7708 | -0,2484 % | -0,0069 | ||
22 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7777 | -1,2163 % | -0,0342 | ||
16 Apr 2025 | 1 PLN | 2,8119 | +0,6227 % | +0,0174 | ||
15 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7945 | -0,3601 % | -0,0101 | ||
14 Apr 2025 | 1 PLN | 2,8046 | -0,4437 % | -0,0125 | ||
11 Apr 2025 | 1 PLN | 2,8171 | +0,0284 % | +0,0008 | ||
10 Apr 2025 | 1 PLN | 2,8163 | -0,1878 % | -0,0053 | ||
09 Apr 2025 | 1 PLN | 2,8216 | +0,7930 % | +0,0222 | ||
08 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7994 | +0,5532 % | +0,0154 | ||
07 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7840 | +1,5873 % | +0,0435 | ||
04 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7405 | +0,6612 % | +0,0180 | ||
03 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7225 | +0,8744 % | +0,0236 | ||
02 Apr 2025 | 1 PLN | 2,6989 | -0,1738 % | -0,0047 | ||
01 Apr 2025 | 1 PLN | 2,7036 | -0,8872 % | -0,0242 | ||
31 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7278 | +0,8988 % | +0,0243 | ||
28 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7035 | +0,0222 % | +0,0006 | ||
27 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7029 | -0,6396 % | -0,0174 | ||
26 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7203 | +0,1509 % | +0,0041 | ||
25 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7162 | -0,3229 % | -0,0088 | ||
24 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7250 | +0,4423 % | +0,0120 | ||
21 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7130 | -0,9312 % | -0,0255 | ||
20 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7385 | -0,3022 % | -0,0083 | ||
19 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7468 | -0,5215 % | -0,0144 | ||
18 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7612 | +0,2687 % | +0,0074 | ||
17 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7538 | -1,1203 % | -0,0312 | ||
14 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7850 | +0,7744 % | +0,0214 | ||
13 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7636 | -0,1193 % | -0,0033 | ||
12 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7669 | -0,1047 % | -0,0029 | ||
11 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7698 | -0,4135 % | -0,0115 | ||
10 Mar 2025 | 1 PLN | 2,7813 | -1,1620 % | -0,0327 | ||
07 Mar 2025 | 1 PLN | 2,8140 | +0,3244 % | +0,0091 | ||
06 Mar 2025 | 1 PLN | 2,8049 | -1,5203 % | -0,0433 | ||
05 Mar 2025 | 1 PLN | 2,8482 | (max) | +0,3276 % | +0,0093 | |
04 Mar 2025 | 1 PLN | 2,8389 | +1,2447 % | +0,0349 | ||
03 Mar 2025 | 1 PLN | 2,8040 | -0,7434 % | -0,0210 | ||
28 Feb 2025 | 1 PLN | 2,8250 | -0,2718 % | -0,0077 | ||
27 Feb 2025 | 1 PLN | 2,8327 | +0,4219 % | +0,0119 | ||
26 Feb 2025 | 1 PLN | 2,8208 | +0,1065 % | +0,0030 | ||
25 Feb 2025 | 1 PLN | 2,8178 | +0,3669 % | +0,0103 | ||
24 Feb 2025 | 1 PLN | 2,8075 | +0,6308 % | +0,0176 | ||
21 Feb 2025 | 1 PLN | 2,7899 | -0,0143 % | -0,0004 | ||
20 Feb 2025 | 1 PLN | 2,7903 | +0,1507 % | +0,0042 | ||
19 Feb 2025 | 1 PLN | 2,7861 | -0,4467 % | -0,0125 | ||
18 Feb 2025 | 1 PLN | 2,7986 | +0,0179 % | +0,0005 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 15.02.2025 - 15.06.2025
Maksimum Polske zloty valutakurser
1 PLN = 2,8482 (NOK)
Dato: 05 Mars 2025
Minimum Polske zloty valutakurser
1 PLN = 2,6772 (NOK)
Dato: 13 Juni 2025
Gjennomsnittlig Polske zloty valutakurser
1 PLN = 2,7535 (NOK)
Kun visning av polske zloty valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Fetterne David og Benji gjenforenes for en tur gjennom Polen for å hedre bestemoren sin. Eventyret tar en overraskende vending når deres gamle spenninger dukker opp igjen på bakgrunn av..
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro