Polske zloty valutakursutviklingsdiagram
Vis PLN valutakurser - Polske zloty valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7210 | -0,0514 % | -0,0014 | ||
11 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7224 | -0,0844 % | -0,0023 | ||
10 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7247 | -0,9812 % | -0,0270 | ||
09 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7517 | -0,1633 % | -0,0045 | ||
08 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7562 | -0,3002 % | -0,0083 | ||
05 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7645 | -0,0109 % | -0,0003 | ||
04 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7648 | +0,4834 % | +0,0133 | ||
03 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7515 | +0,5298 % | +0,0145 | ||
02 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7370 | -0,7218 % | -0,0199 | ||
01 Sep 2025 | 1 PLN | 2,7569 | +0,1344 % | +0,0037 | ||
29 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7532 | -0,1233 % | -0,0034 | ||
28 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7566 | -0,1340 % | -0,0037 | ||
27 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7603 | -0,6336 % | -0,0176 | ||
26 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7779 | +0,2526 % | +0,0070 | ||
25 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7709 | -0,1765 % | -0,0049 | ||
22 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7758 | -0,4090 % | -0,0114 | ||
21 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7872 | -0,9172 % | -0,0258 | ||
20 Aug 2025 | 1 PLN | 2,8130 | (max) | +0,1068 % | +0,0030 | |
19 Aug 2025 | 1 PLN | 2,8100 | +0,4935 % | +0,0138 | ||
18 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7962 | +0,1038 % | +0,0029 | ||
15 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7933 | -0,1715 % | -0,0048 | ||
14 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7981 | -0,2033 % | -0,0057 | ||
13 Aug 2025 | 1 PLN | 2,8038 | +0,4298 % | +0,0120 | ||
12 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7918 | -0,2537 % | -0,0071 | ||
11 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7989 | -0,4659 % | -0,0131 | ||
08 Aug 2025 | 1 PLN | 2,8120 | +0,7308 % | +0,0204 | ||
07 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7916 | +0,7689 % | +0,0213 | ||
06 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7703 | -0,0830 % | -0,0023 | ||
05 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7726 | -0,1620 % | -0,0045 | ||
04 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7771 | +0,5140 % | +0,0142 | ||
01 Aug 2025 | 1 PLN | 2,7629 | +0,2649 % | +0,0073 | ||
31 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7556 | -0,1703 % | -0,0047 | ||
30 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7603 | -0,0072 % | -0,0002 | ||
29 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7605 | -0,8797 % | -0,0245 | ||
28 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7850 | -0,4326 % | -0,0121 | ||
25 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7971 | +0,2186 % | +0,0061 | ||
24 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7910 | +0,2767 % | +0,0077 | ||
23 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7833 | -0,3152 % | -0,0088 | ||
22 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7921 | -0,1716 % | -0,0048 | ||
21 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7969 | +0,4345 % | +0,0121 | ||
18 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7848 | -1,0025 % | -0,0282 | ||
17 Jul 2025 | 1 PLN | 2,8130 | (max) | +0,2959 % | +0,0083 | |
16 Jul 2025 | 1 PLN | 2,8047 | +0,5269 % | +0,0147 | ||
15 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7900 | +0,6639 % | +0,0184 | ||
14 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7716 | -0,2555 % | -0,0071 | ||
11 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7787 | -0,0036 % | -0,0001 | ||
10 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7788 | -0,4157 % | -0,0116 | ||
09 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7904 | +0,1040 % | +0,0029 | ||
08 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7875 | -0,2576 % | -0,0072 | ||
07 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7947 | +0,1577 % | +0,0044 | ||
04 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7903 | -0,1717 % | -0,0048 | ||
03 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7951 | -0,0072 % | -0,0002 | ||
02 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7953 | +0,1648 % | +0,0046 | ||
01 Jul 2025 | 1 PLN | 2,7907 | +0,0394 % | +0,0011 | ||
30 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7896 | +0,2516 % | +0,0070 | ||
27 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7826 | +0,0395 % | +0,0011 | ||
26 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7815 | +0,2812 % | +0,0078 | ||
25 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7737 | +0,7336 % | +0,0202 | ||
24 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7535 | +0,9348 % | +0,0255 | ||
23 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7280 | +0,3310 % | +0,0090 | ||
20 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7190 | +0,8531 % | +0,0230 | ||
19 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6960 | +0,6759 % | +0,0181 | ||
18 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6779 | +0,3335 % | +0,0089 | ||
17 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6690 | (min) | -0,7475 % | -0,0201 | |
16 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6891 | +0,4445 % | +0,0119 | ||
13 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6772 | -1,2541 % | -0,0340 | ||
12 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7112 | -0,1289 % | -0,0035 | ||
11 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7147 | +0,3400 % | +0,0092 | ||
10 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7055 | +0,6473 % | +0,0174 | ||
06 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6881 | -0,0929 % | -0,0025 | ||
05 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6906 | +0,0446 % | +0,0012 | ||
04 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6894 | -0,2004 % | -0,0054 | ||
03 Jun 2025 | 1 PLN | 2,6948 | -0,3144 % | -0,0085 | ||
02 Jun 2025 | 1 PLN | 2,7033 | -0,4529 % | -0,0123 | ||
30 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7156 | +0,2066 % | +0,0056 | ||
28 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7100 | +0,0406 % | +0,0011 | ||
27 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7089 | +0,1220 % | +0,0033 | ||
26 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7056 | +0,0407 % | +0,0011 | ||
23 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7045 | -0,2802 % | -0,0076 | ||
22 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7121 | +0,1810 % | +0,0049 | ||
21 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7072 | -0,8025 % | -0,0219 | ||
20 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7291 | +0,4712 % | +0,0128 | ||
19 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7163 | -0,5455 % | -0,0149 | ||
16 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7312 | -0,5462 % | -0,0150 | ||
15 Mai 2025 | 1 PLN | 2,7462 | +0,6856 % | +0,0187 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 14.05.2025 - 14.09.2025
Maksimum Polske zloty valutakurser
1 PLN = 2,8130 (NOK)
Dato: 17 Juli 2025
Minimum Polske zloty valutakurser
1 PLN = 2,6690 (NOK)
Dato: 17 Juni 2025
Gjennomsnittlig Polske zloty valutakurser
1 PLN = 2,7557 (NOK)
Kun visning av polske zloty valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Polen har bedt Nato om å iverksette artikkel 4 av Atlanterhavspakten
Polen har bedt om at artikkel 4 av Atlanterhavspakten, som sier at partene skal rådslå med hverandre når noens territoriale ukrenkelighet er truet, iverksettes.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro