Norges valutakurser
Indiske rupi valutakursutviklingsdiagram
Vis INR valutakurser - Indiske rupi valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Des 2019 | 100 INR | 12,9440 | -0,1312 % | -0,0170 | ||
10 Des 2019 | 100 INR | 12,9610 | +0,7619 % | +0,0980 | ||
09 Des 2019 | 100 INR | 12,8630 | +0,4294 % | +0,0550 | ||
06 Des 2019 | 100 INR | 12,8080 | -0,3966 % | -0,0510 | ||
05 Des 2019 | 100 INR | 12,8590 | +0,1948 % | +0,0250 | ||
04 Des 2019 | 100 INR | 12,8340 | +0,2656 % | +0,0340 | ||
03 Des 2019 | 100 INR | 12,8000 | -0,2571 % | -0,0330 | ||
02 Des 2019 | 100 INR | 12,8330 | -0,0623 % | -0,0080 | ||
29 Nov 2019 | 100 INR | 12,8410 | +0,0701 % | +0,0090 | ||
28 Nov 2019 | 100 INR | 12,8320 | -0,2255 % | -0,0290 | ||
27 Nov 2019 | 100 INR | 12,8610 | +0,3903 % | +0,0500 | ||
26 Nov 2019 | 100 INR | 12,8110 | +0,0625 % | +0,0080 | ||
25 Nov 2019 | 100 INR | 12,8030 | +0,3999 % | +0,0510 | ||
22 Nov 2019 | 100 INR | 12,7520 | +0,4411 % | +0,0560 | ||
21 Nov 2019 | 100 INR | 12,6960 | -0,6106 % | -0,0780 | ||
20 Nov 2019 | 100 INR | 12,7740 | +0,5668 % | +0,0720 | ||
19 Nov 2019 | 100 INR | 12,7020 | +0,0236 % | +0,0030 | ||
18 Nov 2019 | 100 INR | 12,6990 | +0,1814 % | +0,0230 | ||
15 Nov 2019 | 100 INR | 12,6760 | -0,9223 % | -0,1180 | ||
14 Nov 2019 | 100 INR | 12,7940 | +0,0861 % | +0,0110 | ||
13 Nov 2019 | 100 INR | 12,7830 | +0,1489 % | +0,0190 | ||
12 Nov 2019 | 100 INR | 12,7640 | -0,0861 % | -0,0110 | ||
11 Nov 2019 | 100 INR | 12,7750 | -0,4132 % | -0,0530 | ||
08 Nov 2019 | 100 INR | 12,8280 | +0,0468 % | +0,0060 | ||
07 Nov 2019 | 100 INR | 12,8220 | -0,3652 % | -0,0470 | ||
06 Nov 2019 | 100 INR | 12,8690 | -0,4564 % | -0,0590 | ||
05 Nov 2019 | 100 INR | 12,9280 | +0,3571 % | +0,0460 | ||
04 Nov 2019 | 100 INR | 12,8820 | -0,1086 % | -0,0140 | ||
01 Nov 2019 | 100 INR | 12,8960 | -0,4861 % | -0,0630 | ||
31 Okt 2019 | 100 INR | 12,9590 | -0,3997 % | -0,0520 | ||
30 Okt 2019 | 100 INR | 13,0110 | -0,4514 % | -0,0590 | ||
29 Okt 2019 | 100 INR | 13,0700 | (max) | +0,3994 % | +0,0520 | |
28 Okt 2019 | 100 INR | 13,0180 | +0,6417 % | +0,0830 | ||
25 Okt 2019 | 100 INR | 12,9350 | +0,8341 % | +0,1070 | ||
24 Okt 2019 | 100 INR | 12,8280 | -0,6506 % | -0,0840 | ||
23 Okt 2019 | 100 INR | 12,9120 | +0,0698 % | +0,0090 | ||
22 Okt 2019 | 100 INR | 12,9030 | +0,5063 % | +0,0650 | ||
21 Okt 2019 | 100 INR | 12,8380 | -0,4189 % | -0,0540 | ||
18 Okt 2019 | 100 INR | 12,8920 | +0,0233 % | +0,0030 | ||
17 Okt 2019 | 100 INR | 12,8890 | +0,0543 % | +0,0070 | ||
16 Okt 2019 | 100 INR | 12,8820 | +0,7193 % | +0,0920 | ||
15 Okt 2019 | 100 INR | 12,7900 | -0,0313 % | -0,0040 | ||
14 Okt 2019 | 100 INR | 12,7940 | +0,0391 % | +0,0050 | ||
11 Okt 2019 | 100 INR | 12,7890 | -0,3273 % | -0,0420 | ||
10 Okt 2019 | 100 INR | 12,8310 | -0,4036 % | -0,0520 | ||
09 Okt 2019 | 100 INR | 12,8830 | +0,2256 % | +0,0290 | ||
08 Okt 2019 | 100 INR | 12,8540 | -0,0700 % | -0,0090 | ||
07 Okt 2019 | 100 INR | 12,8630 | +0,2103 % | +0,0270 | ||
04 Okt 2019 | 100 INR | 12,8360 | -0,4112 % | -0,0530 | ||
03 Okt 2019 | 100 INR | 12,8890 | +0,3816 % | +0,0490 | ||
02 Okt 2019 | 100 INR | 12,8400 | +0,0390 % | +0,0050 | ||
01 Okt 2019 | 100 INR | 12,8350 | +0,0858 % | +0,0110 | ||
30 Sep 2019 | 100 INR | 12,8240 | -0,3264 % | -0,0420 | ||
27 Sep 2019 | 100 INR | 12,8660 | +0,5549 % | +0,0710 | ||
26 Sep 2019 | 100 INR | 12,7950 | +0,5185 % | +0,0660 | ||
25 Sep 2019 | 100 INR | 12,7290 | +0,1416 % | +0,0180 | ||
24 Sep 2019 | 100 INR | 12,7110 | -0,6565 % | -0,0840 | ||
23 Sep 2019 | 100 INR | 12,7950 | +0,7560 % | +0,0960 | ||
20 Sep 2019 | 100 INR | 12,6990 | +1,3488 % | +0,1690 | ||
19 Sep 2019 | 100 INR | 12,5300 | -0,2865 % | -0,0360 | ||
18 Sep 2019 | 100 INR | 12,5660 | +0,7537 % | +0,0940 | ||
17 Sep 2019 | 100 INR | 12,4720 | (min) | -0,5423 % | -0,0680 | |
16 Sep 2019 | 100 INR | 12,5400 | -0,4762 % | -0,0600 | ||
13 Sep 2019 | 100 INR | 12,6000 | -0,2691 % | -0,0340 | ||
12 Sep 2019 | 100 INR | 12,6340 | +0,9105 % | +0,1140 | ||
11 Sep 2019 | 100 INR | 12,5200 | +0,2643 % | +0,0330 | ||
10 Sep 2019 | 100 INR | 12,4870 | +0,0882 % | +0,0110 | ||
09 Sep 2019 | 100 INR | 12,4760 | -0,5738 % | -0,0720 | ||
06 Sep 2019 | 100 INR | 12,5480 | +0,3198 % | +0,0400 | ||
05 Sep 2019 | 100 INR | 12,5080 | -0,5407 % | -0,0680 | ||
04 Sep 2019 | 100 INR | 12,5760 | -0,5928 % | -0,0750 | ||
03 Sep 2019 | 100 INR | 12,6510 | +0,0158 % | +0,0020 | ||
02 Sep 2019 | 100 INR | 12,6490 | -0,6597 % | -0,0840 | ||
30 Aug 2019 | 100 INR | 12,7330 | +0,6561 % | +0,0830 | ||
29 Aug 2019 | 100 INR | 12,6500 | +0,5724 % | +0,0720 | ||
28 Aug 2019 | 100 INR | 12,5780 | -0,0238 % | -0,0030 | ||
27 Aug 2019 | 100 INR | 12,5810 | +0,8578 % | +0,1070 | ||
26 Aug 2019 | 100 INR | 12,4740 | -0,6689 % | -0,0840 | ||
23 Aug 2019 | 100 INR | 12,5580 | +0,5605 % | +0,0700 | ||
22 Aug 2019 | 100 INR | 12,4880 | -0,0240 % | -0,0030 | ||
21 Aug 2019 | 100 INR | 12,4910 | -0,4066 % | -0,0510 | ||
20 Aug 2019 | 100 INR | 12,5420 | -0,2228 % | -0,0280 | ||
19 Aug 2019 | 100 INR | 12,5700 | -0,6010 % | -0,0760 | ||
16 Aug 2019 | 100 INR | 12,6460 | +0,4129 % | +0,0520 | ||
15 Aug 2019 | 100 INR | 12,5940 | +0,3906 % | +0,0490 | ||
14 Aug 2019 | 100 INR | 12,5450 | +0,5128 % | +0,0640 | ||
13 Aug 2019 | 100 INR | 12,4810 | -0,4705 % | -0,0590 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 11.08.2019 - 11.12.2019
Maksimum Indiske rupi valutakurser
100 INR = 13,0700 (NOK)
Dato: 29 Oktober 2019
Minimum Indiske rupi valutakurser
100 INR = 12,4720 (NOK)
Dato: 17 September 2019
Gjennomsnittlig Indiske rupi valutakurser
100 INR = 12,7487 (NOK)
Kun visning av indiske rupi valutakursdiagram uten datatabellen
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro