Norges valutakurser
Taiwanske dollar valutakursutviklingsdiagram
Vis TWD valutakurser - Taiwanske dollar valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Apr 2021 | 100 TWD | 29,6030 | +0,0101 % | +0,0030 | ||
14 Apr 2021 | 100 TWD | 29,6000 | (min) | -1,3399 % | -0,4020 | |
13 Apr 2021 | 100 TWD | 30,0020 | +0,6711 % | +0,2000 | ||
12 Apr 2021 | 100 TWD | 29,8020 | -0,3211 % | -0,0960 | ||
09 Apr 2021 | 100 TWD | 29,8980 | +0,1474 % | +0,0440 | ||
08 Apr 2021 | 100 TWD | 29,8540 | +0,3327 % | +0,0990 | ||
07 Apr 2021 | 100 TWD | 29,7550 | -0,6046 % | -0,1810 | ||
06 Apr 2021 | 100 TWD | 29,9360 | +0,0970 % | +0,0290 | ||
31 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9070 | -0,4659 % | -0,1400 | ||
30 Mar 2021 | 100 TWD | 30,0470 | +0,3306 % | +0,0990 | ||
29 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9480 | -0,2897 % | -0,0870 | ||
26 Mar 2021 | 100 TWD | 30,0350 | -0,1728 % | -0,0520 | ||
25 Mar 2021 | 100 TWD | 30,0870 | -0,1527 % | -0,0460 | ||
24 Mar 2021 | 100 TWD | 30,1330 | +0,1296 % | +0,0390 | ||
23 Mar 2021 | 100 TWD | 30,0940 | +0,5748 % | +0,1720 | ||
22 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9220 | -0,8483 % | -0,2560 | ||
19 Mar 2021 | 100 TWD | 30,1780 | +1,0447 % | +0,3120 | ||
18 Mar 2021 | 100 TWD | 29,8660 | -0,5660 % | -0,1700 | ||
17 Mar 2021 | 100 TWD | 30,0360 | +0,1801 % | +0,0540 | ||
16 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9820 | +0,0100 % | +0,0030 | ||
15 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9790 | +0,1269 % | +0,0380 | ||
12 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9410 | +0,0100 % | +0,0030 | ||
11 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9380 | +0,1204 % | +0,0360 | ||
10 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9020 | -0,1869 % | -0,0560 | ||
09 Mar 2021 | 100 TWD | 29,9580 | -1,3923 % | -0,4230 | ||
08 Mar 2021 | 100 TWD | 30,3810 | -0,7060 % | -0,2160 | ||
05 Mar 2021 | 100 TWD | 30,5970 | -0,1175 % | -0,0360 | ||
04 Mar 2021 | 100 TWD | 30,6330 | +0,1013 % | +0,0310 | ||
03 Mar 2021 | 100 TWD | 30,6020 | -0,0229 % | -0,0070 | ||
02 Mar 2021 | 100 TWD | 30,6090 | -0,8005 % | -0,2470 | ||
01 Mar 2021 | 100 TWD | 30,8560 | +0,1981 % | +0,0610 | ||
26 Feb 2021 | 100 TWD | 30,7950 | +2,4179 % | +0,7270 | ||
25 Feb 2021 | 100 TWD | 30,0680 | -0,7362 % | -0,2230 | ||
24 Feb 2021 | 100 TWD | 30,2910 | -0,6527 % | -0,1990 | ||
23 Feb 2021 | 100 TWD | 30,4900 | +0,0821 % | +0,0250 | ||
22 Feb 2021 | 100 TWD | 30,4650 | +1,0615 % | +0,3200 | ||
19 Feb 2021 | 100 TWD | 30,1450 | -0,4097 % | -0,1240 | ||
18 Feb 2021 | 100 TWD | 30,2690 | +0,0926 % | +0,0280 | ||
17 Feb 2021 | 100 TWD | 30,2410 | +0,9817 % | +0,2940 | ||
16 Feb 2021 | 100 TWD | 29,9470 | -0,2033 % | -0,0610 | ||
15 Feb 2021 | 100 TWD | 30,0080 | -0,9866 % | -0,2990 | ||
12 Feb 2021 | 100 TWD | 30,3070 | +0,5341 % | +0,1610 | ||
11 Feb 2021 | 100 TWD | 30,1460 | +0,0996 % | +0,0300 | ||
10 Feb 2021 | 100 TWD | 30,1160 | -0,5120 % | -0,1550 | ||
09 Feb 2021 | 100 TWD | 30,2710 | -0,6629 % | -0,2020 | ||
08 Feb 2021 | 100 TWD | 30,4730 | -0,8137 % | -0,2500 | ||
05 Feb 2021 | 100 TWD | 30,7230 | -0,2953 % | -0,0910 | ||
04 Feb 2021 | 100 TWD | 30,8140 | -0,0227 % | -0,0070 | ||
03 Feb 2021 | 100 TWD | 30,8210 | +0,3811 % | +0,1170 | ||
02 Feb 2021 | 100 TWD | 30,7040 | +0,0456 % | +0,0140 | ||
01 Feb 2021 | 100 TWD | 30,6900 | +0,8776 % | +0,2670 | ||
29 Jan 2021 | 100 TWD | 30,4230 | -1,9056 % | -0,5910 | ||
28 Jan 2021 | 100 TWD | 31,0140 | +0,7013 % | +0,2160 | ||
27 Jan 2021 | 100 TWD | 30,7980 | +0,8448 % | +0,2580 | ||
26 Jan 2021 | 100 TWD | 30,5400 | +0,4143 % | +0,1260 | ||
25 Jan 2021 | 100 TWD | 30,4140 | +0,1416 % | +0,0430 | ||
22 Jan 2021 | 100 TWD | 30,3710 | +0,6796 % | +0,2050 | ||
21 Jan 2021 | 100 TWD | 30,1660 | -1,0010 % | -0,3050 | ||
20 Jan 2021 | 100 TWD | 30,4710 | +0,1018 % | +0,0310 | ||
19 Jan 2021 | 100 TWD | 30,4400 | -0,9534 % | -0,2930 | ||
18 Jan 2021 | 100 TWD | 30,7330 | +1,1453 % | +0,3480 | ||
15 Jan 2021 | 100 TWD | 30,3850 | +0,1021 % | +0,0310 | ||
14 Jan 2021 | 100 TWD | 30,3540 | +0,0494 % | +0,0150 | ||
13 Jan 2021 | 100 TWD | 30,3390 | -0,4005 % | -0,1220 | ||
12 Jan 2021 | 100 TWD | 30,4610 | +0,1479 % | +0,0450 | ||
11 Jan 2021 | 100 TWD | 30,4160 | +1,3732 % | +0,4120 | ||
08 Jan 2021 | 100 TWD | 30,0040 | -0,2228 % | -0,0670 | ||
07 Jan 2021 | 100 TWD | 30,0710 | +0,0765 % | +0,0230 | ||
06 Jan 2021 | 100 TWD | 30,0480 | -1,4949 % | -0,4560 | ||
05 Jan 2021 | 100 TWD | 30,5040 | +0,8697 % | +0,2630 | ||
04 Jan 2021 | 100 TWD | 30,2410 | -0,4280 % | -0,1300 | ||
31 Des 2020 | 100 TWD | 30,3710 | -0,5892 % | -0,1800 | ||
30 Des 2020 | 100 TWD | 30,5510 | -0,2058 % | -0,0630 | ||
29 Des 2020 | 100 TWD | 30,6140 | -0,4520 % | -0,1390 | ||
28 Des 2020 | 100 TWD | 30,7530 | -0,8192 % | -0,2540 | ||
23 Des 2020 | 100 TWD | 31,0070 | +0,8423 % | +0,2590 | ||
22 Des 2020 | 100 TWD | 30,7480 | -0,9822 % | -0,3050 | ||
21 Des 2020 | 100 TWD | 31,0530 | (max) | +1,8666 % | +0,5690 | |
18 Des 2020 | 100 TWD | 30,4840 | +0,1117 % | +0,0340 | ||
17 Des 2020 | 100 TWD | 30,4500 | -1,1717 % | -0,3610 | ||
16 Des 2020 | 100 TWD | 30,8110 | -0,8081 % | -0,2510 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 15.12.2020 - 15.04.2021
Maksimum Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 31,0530 (NOK)
Dato: 21 Desember 2020
Minimum Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 29,6000 (NOK)
Dato: 14 April 2021
Gjennomsnittlig Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 30,3074 (NOK)
Kun visning av taiwanske dollar valutakursdiagram uten datatabellen
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro