Norges valutakurser
Taiwanske dollar valutakursutviklingsdiagram
Vis TWD valutakurser - Taiwanske dollar valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Feb 2019 | 100 TWD | 28,0180 | +0,2074 % | +0,0580 | ||
21 Feb 2019 | 100 TWD | 27,9600 | +0,3445 % | +0,0960 | ||
20 Feb 2019 | 100 TWD | 27,8640 | -0,4430 % | -0,1240 | ||
19 Feb 2019 | 100 TWD | 27,9880 | +0,2400 % | +0,0670 | ||
18 Feb 2019 | 100 TWD | 27,9210 | -0,7571 % | -0,2130 | ||
15 Feb 2019 | 100 TWD | 28,1340 | +0,1709 % | +0,0480 | ||
14 Feb 2019 | 100 TWD | 28,0860 | +0,3071 % | +0,0860 | ||
13 Feb 2019 | 100 TWD | 28,0000 | -0,4798 % | -0,1350 | ||
12 Feb 2019 | 100 TWD | 28,1350 | -0,0142 % | -0,0040 | ||
11 Feb 2019 | 100 TWD | 28,1390 | +0,6834 % | +0,1910 | ||
08 Feb 2019 | 100 TWD | 27,9480 | +0,4565 % | +0,1270 | ||
07 Feb 2019 | 100 TWD | 27,8210 | +0,6731 % | +0,1860 | ||
06 Feb 2019 | 100 TWD | 27,6350 | +0,3887 % | +0,1070 | ||
05 Feb 2019 | 100 TWD | 27,5280 | +0,0691 % | +0,0190 | ||
04 Feb 2019 | 100 TWD | 27,5090 | +0,3392 % | +0,0930 | ||
01 Feb 2019 | 100 TWD | 27,4160 | +0,0767 % | +0,0210 | ||
31 Jan 2019 | 100 TWD | 27,3950 | -0,6131 % | -0,1690 | ||
30 Jan 2019 | 100 TWD | 27,5640 | +0,0218 % | +0,0060 | ||
29 Jan 2019 | 100 TWD | 27,5580 | -0,4695 % | -0,1300 | ||
28 Jan 2019 | 100 TWD | 27,6880 | -0,3383 % | -0,0940 | ||
25 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7820 | +0,0648 % | +0,0180 | ||
24 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7640 | -0,0864 % | -0,0240 | ||
23 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7880 | -0,1114 % | -0,0310 | ||
22 Jan 2019 | 100 TWD | 27,8190 | +0,2089 % | +0,0580 | ||
21 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7610 | +0,4196 % | +0,1160 | ||
18 Jan 2019 | 100 TWD | 27,6450 | -0,4071 % | -0,1130 | ||
17 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7580 | +0,1985 % | +0,0550 | ||
16 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7030 | -0,0180 % | -0,0050 | ||
15 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7080 | +0,2496 % | +0,0690 | ||
14 Jan 2019 | 100 TWD | 27,6390 | +0,5493 % | +0,1510 | ||
11 Jan 2019 | 100 TWD | 27,4880 | +0,1275 % | +0,0350 | ||
10 Jan 2019 | 100 TWD | 27,4530 | -0,8273 % | -0,2290 | ||
09 Jan 2019 | 100 TWD | 27,6820 | -0,0397 % | -0,0110 | ||
08 Jan 2019 | 100 TWD | 27,6930 | -0,3455 % | -0,0960 | ||
07 Jan 2019 | 100 TWD | 27,7890 | -0,8350 % | -0,2340 | ||
04 Jan 2019 | 100 TWD | 28,0230 | -0,7544 % | -0,2130 | ||
03 Jan 2019 | 100 TWD | 28,2360 | +0,0142 % | +0,0040 | ||
02 Jan 2019 | 100 TWD | 28,2320 | -0,5005 % | -0,1420 | ||
31 Des 2018 | 100 TWD | 28,3740 | -0,0141 % | -0,0040 | ||
28 Des 2018 | 100 TWD | 28,3780 | -0,1934 % | -0,0550 | ||
27 Des 2018 | 100 TWD | 28,4330 | -0,0949 % | -0,0270 | ||
24 Des 2018 | 100 TWD | 28,4600 | (max) | +0,4802 % | +0,1360 | |
21 Des 2018 | 100 TWD | 28,3240 | +0,8259 % | +0,2320 | ||
20 Des 2018 | 100 TWD | 28,0920 | -0,6753 % | -0,1910 | ||
19 Des 2018 | 100 TWD | 28,2830 | +0,3192 % | +0,0900 | ||
18 Des 2018 | 100 TWD | 28,1930 | +0,7289 % | +0,2040 | ||
17 Des 2018 | 100 TWD | 27,9890 | +0,3262 % | +0,0910 | ||
14 Des 2018 | 100 TWD | 27,8980 | +0,4609 % | +0,1280 | ||
13 Des 2018 | 100 TWD | 27,7700 | -0,1510 % | -0,0420 | ||
12 Des 2018 | 100 TWD | 27,8120 | +0,6150 % | +0,1700 | ||
11 Des 2018 | 100 TWD | 27,6420 | +0,7178 % | +0,1970 | ||
10 Des 2018 | 100 TWD | 27,4450 | -0,5436 % | -0,1500 | ||
07 Des 2018 | 100 TWD | 27,5950 | -0,3611 % | -0,1000 | ||
06 Des 2018 | 100 TWD | 27,6950 | +0,4097 % | +0,1130 | ||
05 Des 2018 | 100 TWD | 27,5820 | +0,0326 % | +0,0090 | ||
04 Des 2018 | 100 TWD | 27,5730 | -0,9199 % | -0,2560 | ||
03 Des 2018 | 100 TWD | 27,8290 | +0,0503 % | +0,0140 | ||
30 Nov 2018 | 100 TWD | 27,8150 | +0,2415 % | +0,0670 | ||
29 Nov 2018 | 100 TWD | 27,7480 | -0,4449 % | -0,1240 | ||
28 Nov 2018 | 100 TWD | 27,8720 | +0,1797 % | +0,0500 | ||
27 Nov 2018 | 100 TWD | 27,8220 | +0,2667 % | +0,0740 | ||
26 Nov 2018 | 100 TWD | 27,7480 | +0,0541 % | +0,0150 | ||
23 Nov 2018 | 100 TWD | 27,7330 | +0,3147 % | +0,0870 | ||
22 Nov 2018 | 100 TWD | 27,6460 | +0,0109 % | +0,0030 | ||
21 Nov 2018 | 100 TWD | 27,6430 | +0,4579 % | +0,1260 | ||
20 Nov 2018 | 100 TWD | 27,5170 | +0,7063 % | +0,1930 | ||
19 Nov 2018 | 100 TWD | 27,3240 | -0,4082 % | -0,1120 | ||
16 Nov 2018 | 100 TWD | 27,4360 | -0,3378 % | -0,0930 | ||
15 Nov 2018 | 100 TWD | 27,5290 | +0,0800 % | +0,0220 | ||
14 Nov 2018 | 100 TWD | 27,5070 | +0,2003 % | +0,0550 | ||
13 Nov 2018 | 100 TWD | 27,4520 | +0,0802 % | +0,0220 | ||
12 Nov 2018 | 100 TWD | 27,4300 | +0,3182 % | +0,0870 | ||
09 Nov 2018 | 100 TWD | 27,3430 | +0,7628 % | +0,2070 | ||
08 Nov 2018 | 100 TWD | 27,1360 | +0,3179 % | +0,0860 | ||
07 Nov 2018 | 100 TWD | 27,0500 | -0,5259 % | -0,1430 | ||
06 Nov 2018 | 100 TWD | 27,1930 | -0,2494 % | -0,0680 | ||
05 Nov 2018 | 100 TWD | 27,2610 | +0,0881 % | +0,0240 | ||
02 Nov 2018 | 100 TWD | 27,2370 | +0,3907 % | +0,1060 | ||
01 Nov 2018 | 100 TWD | 27,1310 | -0,5024 % | -0,1370 | ||
31 Okt 2018 | 100 TWD | 27,2680 | +0,6311 % | +0,1710 | ||
30 Okt 2018 | 100 TWD | 27,0970 | +0,3927 % | +0,1060 | ||
29 Okt 2018 | 100 TWD | 26,9910 | -0,1480 % | -0,0400 | ||
26 Okt 2018 | 100 TWD | 27,0310 | +0,6404 % | +0,1720 | ||
25 Okt 2018 | 100 TWD | 26,8590 | (min) | -0,1821 % | -0,0490 | |
24 Okt 2018 | 100 TWD | 26,9080 | +0,6207 % | +0,1660 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 23.10.2018 - 23.02.2019
Maksimum Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 28,4600 (NOK)
Dato: 24 Desember 2018
Minimum Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 26,8590 (NOK)
Dato: 25 Oktober 2018
Gjennomsnittlig Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 27,6984 (NOK)
Kun visning av taiwanske dollar valutakursdiagram uten datatabellen
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside - Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro