Taiwanske dollar valutakursutviklingsdiagram
Vis TWD valutakurser - Taiwanske dollar valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Aug 2022 | 100 TWD | 32,2980 | -0,2933 % | -0,0950 | ||
16 Aug 2022 | 100 TWD | 32,3930 | +0,4247 % | +0,1370 | ||
15 Aug 2022 | 100 TWD | 32,2560 | +1,3925 % | +0,4430 | ||
12 Aug 2022 | 100 TWD | 31,8130 | +0,5913 % | +0,1870 | ||
11 Aug 2022 | 100 TWD | 31,6260 | -1,9136 % | -0,6170 | ||
10 Aug 2022 | 100 TWD | 32,2430 | -0,3492 % | -0,1130 | ||
09 Aug 2022 | 100 TWD | 32,3560 | -0,2774 % | -0,0900 | ||
08 Aug 2022 | 100 TWD | 32,4460 | -0,3746 % | -0,1220 | ||
05 Aug 2022 | 100 TWD | 32,5680 | +0,4658 % | +0,1510 | ||
04 Aug 2022 | 100 TWD | 32,4170 | +0,4275 % | +0,1380 | ||
03 Aug 2022 | 100 TWD | 32,2790 | -0,1794 % | -0,0580 | ||
02 Aug 2022 | 100 TWD | 32,3370 | +0,7320 % | +0,2350 | ||
01 Aug 2022 | 100 TWD | 32,1020 | -0,5822 % | -0,1880 | ||
29 Jul 2022 | 100 TWD | 32,2900 | -1,0390 % | -0,3390 | ||
28 Jul 2022 | 100 TWD | 32,6290 | -0,2690 % | -0,0880 | ||
27 Jul 2022 | 100 TWD | 32,7170 | -0,8936 % | -0,2950 | ||
26 Jul 2022 | 100 TWD | 33,0120 | +0,3130 % | +0,1030 | ||
25 Jul 2022 | 100 TWD | 32,9090 | -1,3105 % | -0,4370 | ||
22 Jul 2022 | 100 TWD | 33,3460 | +0,0840 % | +0,0280 | ||
21 Jul 2022 | 100 TWD | 33,3180 | +0,3675 % | +0,1220 | ||
20 Jul 2022 | 100 TWD | 33,1960 | -0,1264 % | -0,0420 | ||
19 Jul 2022 | 100 TWD | 33,2380 | -1,7993 % | -0,6090 | ||
18 Jul 2022 | 100 TWD | 33,8470 | -0,7914 % | -0,2700 | ||
15 Jul 2022 | 100 TWD | 34,1170 | -0,2893 % | -0,0990 | ||
14 Jul 2022 | 100 TWD | 34,2160 | +0,2050 % | +0,0700 | ||
13 Jul 2022 | 100 TWD | 34,1460 | -0,3357 % | -0,1150 | ||
12 Jul 2022 | 100 TWD | 34,2610 | (max) | +0,3045 % | +0,1040 | |
11 Jul 2022 | 100 TWD | 34,1570 | +0,7135 % | +0,2420 | ||
08 Jul 2022 | 100 TWD | 33,9150 | -0,1002 % | -0,0340 | ||
07 Jul 2022 | 100 TWD | 33,9490 | +0,2806 % | +0,0950 | ||
06 Jul 2022 | 100 TWD | 33,8540 | +1,1352 % | +0,3800 | ||
05 Jul 2022 | 100 TWD | 33,4740 | +0,9896 % | +0,3280 | ||
04 Jul 2022 | 100 TWD | 33,1460 | -0,6087 % | -0,2030 | ||
01 Jul 2022 | 100 TWD | 33,3490 | -0,2870 % | -0,0960 | ||
30 Jun 2022 | 100 TWD | 33,4450 | +1,4130 % | +0,4660 | ||
29 Jun 2022 | 100 TWD | 32,9790 | +0,1610 % | +0,0530 | ||
28 Jun 2022 | 100 TWD | 32,9260 | -0,8850 % | -0,2940 | ||
27 Jun 2022 | 100 TWD | 33,2200 | -0,3330 % | -0,1110 | ||
24 Jun 2022 | 100 TWD | 33,3310 | -0,6202 % | -0,2080 | ||
23 Jun 2022 | 100 TWD | 33,5390 | +0,1104 % | +0,0370 | ||
22 Jun 2022 | 100 TWD | 33,5020 | +1,7865 % | +0,5880 | ||
21 Jun 2022 | 100 TWD | 32,9140 | -1,1592 % | -0,3860 | ||
20 Jun 2022 | 100 TWD | 33,3000 | -0,6118 % | -0,2050 | ||
17 Jun 2022 | 100 TWD | 33,5050 | -0,6759 % | -0,2280 | ||
16 Jun 2022 | 100 TWD | 33,7330 | +0,5964 % | +0,2000 | ||
15 Jun 2022 | 100 TWD | 33,5330 | +0,1314 % | +0,0440 | ||
14 Jun 2022 | 100 TWD | 33,4890 | +0,9343 % | +0,3100 | ||
13 Jun 2022 | 100 TWD | 33,1790 | +2,2844 % | +0,7410 | ||
10 Jun 2022 | 100 TWD | 32,4380 | +1,0876 % | +0,3490 | ||
09 Jun 2022 | 100 TWD | 32,0890 | +0,2969 % | +0,0950 | ||
08 Jun 2022 | 100 TWD | 31,9940 | -1,0882 % | -0,3520 | ||
07 Jun 2022 | 100 TWD | 32,3460 | +0,6316 % | +0,2030 | ||
03 Jun 2022 | 100 TWD | 32,1430 | -0,0964 % | -0,0310 | ||
02 Jun 2022 | 100 TWD | 32,1740 | +0,1182 % | +0,0380 | ||
01 Jun 2022 | 100 TWD | 32,1360 | -0,9768 % | -0,3170 | ||
31 Mai 2022 | 100 TWD | 32,4530 | +0,0092 % | +0,0030 | ||
30 Mai 2022 | 100 TWD | 32,4500 | +0,1172 % | +0,0380 | ||
27 Mai 2022 | 100 TWD | 32,4120 | -0,5584 % | -0,1820 | ||
25 Mai 2022 | 100 TWD | 32,5940 | +0,5832 % | +0,1890 | ||
24 Mai 2022 | 100 TWD | 32,4050 | -0,3598 % | -0,1170 | ||
23 Mai 2022 | 100 TWD | 32,5220 | -0,6841 % | -0,2240 | ||
20 Mai 2022 | 100 TWD | 32,7460 | -0,5678 % | -0,1870 | ||
19 Mai 2022 | 100 TWD | 32,9330 | +0,8513 % | +0,2780 | ||
18 Mai 2022 | 100 TWD | 32,6550 | -0,7024 % | -0,2310 | ||
16 Mai 2022 | 100 TWD | 32,8860 | -0,1093 % | -0,0360 | ||
13 Mai 2022 | 100 TWD | 32,9220 | -0,5197 % | -0,1720 | ||
12 Mai 2022 | 100 TWD | 33,0940 | +1,7557 % | +0,5710 | ||
11 Mai 2022 | 100 TWD | 32,5230 | -0,4500 % | -0,1470 | ||
10 Mai 2022 | 100 TWD | 32,6700 | +2,1800 % | +0,6970 | ||
09 Mai 2022 | 100 TWD | 31,9730 | +0,4461 % | +0,1420 | ||
06 Mai 2022 | 100 TWD | 31,8310 | +0,9578 % | +0,3020 | ||
05 Mai 2022 | 100 TWD | 31,5290 | -1,0513 % | -0,3350 | ||
04 Mai 2022 | 100 TWD | 31,8640 | +0,1729 % | +0,0550 | ||
03 Mai 2022 | 100 TWD | 31,8090 | -0,4880 % | -0,1560 | ||
02 Mai 2022 | 100 TWD | 31,9650 | +1,7475 % | +0,5490 | ||
29 Apr 2022 | 100 TWD | 31,4160 | -1,6098 % | -0,5140 | ||
28 Apr 2022 | 100 TWD | 31,9300 | +1,6361 % | +0,5140 | ||
27 Apr 2022 | 100 TWD | 31,4160 | +0,3001 % | +0,0940 | ||
26 Apr 2022 | 100 TWD | 31,3220 | +1,5794 % | +0,4870 | ||
25 Apr 2022 | 100 TWD | 30,8350 | +1,4376 % | +0,4370 | ||
22 Apr 2022 | 100 TWD | 30,3980 | +0,9364 % | +0,2820 | ||
21 Apr 2022 | 100 TWD | 30,1160 | (min) | -0,0796 % | -0,0240 | |
20 Apr 2022 | 100 TWD | 30,1400 | +0,0996 % | +0,0300 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 17.04.2022 - 17.08.2022
Maksimum Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 34,2610 (NOK)
Dato: 12 Juli 2022
Minimum Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 30,1160 (NOK)
Dato: 21 April 2022
Gjennomsnittlig Taiwanske dollar valutakurser
100 TWD = 32,6499 (NOK)
Kun visning av taiwanske dollar valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro