Ungarske forinter valutakursutviklingsdiagram
Vis HUF valutakurser - Ungarske forinter valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
| Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0174 | -0,6225 % | -0,0189 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0363 | -0,0428 % | -0,0013 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0376 | -0,1315 % | -0,0040 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0416 | +0,0856 % | +0,0026 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0390 | +0,2243 % | +0,0068 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0322 | -0,2467 % | -0,0075 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0397 | +0,1252 % | +0,0038 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0359 | -0,4851 % | -0,0148 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0507 | -0,4731 % | -0,0145 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0652 | +0,3569 % | +0,0109 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0543 | +0,2692 % | +0,0082 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0461 | -0,5582 % | -0,0171 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0632 | -0,4129 % | -0,0127 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0759 | +0,0325 % | +0,0010 | ||
| 31 Des 2025 | 100 HUF | 3,0749 | +0,3525 % | +0,0108 | ||
| 30 Des 2025 | 100 HUF | 3,0641 | +0,3932 % | +0,0120 | ||
| 29 Des 2025 | 100 HUF | 3,0521 | +0,7227 % | +0,0219 | ||
| 23 Des 2025 | 100 HUF | 3,0302 | -1,1257 % | -0,0345 | ||
| 22 Des 2025 | 100 HUF | 3,0647 | -0,5097 % | -0,0157 | ||
| 19 Des 2025 | 100 HUF | 3,0804 | -0,0487 % | -0,0015 | ||
| 18 Des 2025 | 100 HUF | 3,0819 | -0,4522 % | -0,0140 | ||
| 17 Des 2025 | 100 HUF | 3,0959 | -0,7311 % | -0,0228 | ||
| 16 Des 2025 | 100 HUF | 3,1187 | (max) | +0,8733 % | +0,0270 | |
| 15 Des 2025 | 100 HUF | 3,0917 | +0,2497 % | +0,0077 | ||
| 12 Des 2025 | 100 HUF | 3,0840 | +0,2764 % | +0,0085 | ||
| 11 Des 2025 | 100 HUF | 3,0755 | -0,0455 % | -0,0014 | ||
| 10 Des 2025 | 100 HUF | 3,0769 | +0,2215 % | +0,0068 | ||
| 09 Des 2025 | 100 HUF | 3,0701 | -0,1853 % | -0,0057 | ||
| 08 Des 2025 | 100 HUF | 3,0758 | -0,1039 % | -0,0032 | ||
| 05 Des 2025 | 100 HUF | 3,0790 | -0,1654 % | -0,0051 | ||
| 04 Des 2025 | 100 HUF | 3,0841 | -0,0648 % | -0,0020 | ||
| 03 Des 2025 | 100 HUF | 3,0861 | -0,3069 % | -0,0095 | ||
| 02 Des 2025 | 100 HUF | 3,0956 | +0,1035 % | +0,0032 | ||
| 01 Des 2025 | 100 HUF | 3,0924 | +0,2626 % | +0,0081 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0843 | -0,2619 % | -0,0081 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0924 | -0,2870 % | -0,0089 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 HUF | 3,1013 | -0,1224 % | -0,0038 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 HUF | 3,1051 | +0,7070 % | +0,0218 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0833 | +0,2406 % | +0,0074 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0759 | +0,2118 % | +0,0065 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0694 | -0,1074 % | -0,0033 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0727 | +0,8137 % | +0,0248 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0479 | +0,0098 % | +0,0003 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0476 | +0,0131 % | +0,0004 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0472 | +0,2335 % | +0,0071 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0401 | +0,4826 % | +0,0146 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0255 | +0,0661 % | +0,0020 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0235 | -0,7778 % | -0,0237 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0472 | -0,2945 % | -0,0090 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0562 | +0,6786 % | +0,0206 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0356 | -0,0033 % | -0,0001 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0357 | +0,5365 % | +0,0162 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0195 | +0,4124 % | +0,0124 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0071 | +0,1899 % | +0,0057 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 HUF | 3,0014 | +0,0800 % | +0,0024 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9990 | +0,0400 % | +0,0012 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9978 | +0,0601 % | +0,0018 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9960 | +0,2409 % | +0,0072 | ||
| 27 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9888 | +0,2112 % | +0,0063 | ||
| 24 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9825 | -1,8689 % | -0,0568 | ||
| 23 Okt 2025 | 100 HUF | 3,0393 | +1,6454 % | +0,0492 | ||
| 22 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9901 | -0,1636 % | -0,0049 | ||
| 21 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9950 | -0,6337 % | -0,0191 | ||
| 20 Okt 2025 | 100 HUF | 3,0141 | +0,1495 % | +0,0045 | ||
| 17 Okt 2025 | 100 HUF | 3,0096 | -0,0266 % | -0,0008 | ||
| 16 Okt 2025 | 100 HUF | 3,0104 | +0,3667 % | +0,0110 | ||
| 15 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9994 | +0,1302 % | +0,0039 | ||
| 14 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9955 | +0,7162 % | +0,0213 | ||
| 13 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9742 | -0,5451 % | -0,0163 | ||
| 10 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9905 | +0,5886 % | +0,0175 | ||
| 09 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9730 | +0,4596 % | +0,0136 | ||
| 08 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9594 | (min) | -0,0777 % | -0,0023 | |
| 07 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9617 | -0,8271 % | -0,0247 | ||
| 06 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9864 | -0,5230 % | -0,0157 | ||
| 03 Okt 2025 | 100 HUF | 3,0021 | -0,0366 % | -0,0011 | ||
| 02 Okt 2025 | 100 HUF | 3,0032 | +0,1334 % | +0,0040 | ||
| 01 Okt 2025 | 100 HUF | 2,9992 | -0,1864 % | -0,0056 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 HUF | 3,0048 | +0,6296 % | +0,0188 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 HUF | 2,9860 | -0,1471 % | -0,0044 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 HUF | 2,9904 | -0,0401 % | -0,0012 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 HUF | 2,9916 | +0,1004 % | +0,0030 | ||
| 24 Sep 2025 | 100 HUF | 2,9886 | -0,3335 % | -0,0100 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 HUF | 2,9986 | -0,2992 % | -0,0090 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 22.09.2025 - 22.01.2026
Maksimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 3,1187 (NOK)
Dato: 16 Desember 2025
Minimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,9594 (NOK)
Dato: 08 Oktober 2025
Gjennomsnittlig Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 3,0380 (NOK)
Kun visning av ungarske forinter valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro