Ungarske forinter valutakursutviklingsdiagram
Vis HUF valutakurser - Ungarske forinter valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
| Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | 100 HUF | 2,9852 | -1,4232 % | -0,0431 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 HUF | 3,0283 | +0,0231 % | +0,0007 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 HUF | 3,0276 | -0,3259 % | -0,0099 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 HUF | 3,0375 | +0,2277 % | +0,0069 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 HUF | 3,0306 | -0,5578 % | -0,0170 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 HUF | 3,0476 | -0,1114 % | -0,0034 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 HUF | 3,0510 | +0,8662 % | +0,0262 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 HUF | 3,0248 | +2,6365 % | +0,0777 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 HUF | 2,9471 | -0,1220 % | -0,0036 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 HUF | 2,9507 | -0,6264 % | -0,0186 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 HUF | 2,9693 | +1,5076 % | +0,0441 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 HUF | 2,9252 | -0,3271 % | -0,0096 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 HUF | 2,9348 | +0,7415 % | +0,0216 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 HUF | 2,9132 | +1,3393 % | +0,0385 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8747 | +0,1359 % | +0,0039 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8708 | +0,1989 % | +0,0057 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8651 | -1,1966 % | -0,0347 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8998 | +0,6700 % | +0,0193 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8805 | -0,8468 % | -0,0246 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 HUF | 2,9051 | +3,3807 % | +0,0950 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8101 | +0,7674 % | +0,0214 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 HUF | 2,7887 | (min) | -0,5953 % | -0,0167 | |
| 18 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8054 | -1,6132 % | -0,0460 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8514 | -0,1960 % | -0,0056 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8570 | +0,2280 % | +0,0065 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8505 | -0,9934 % | -0,0286 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8791 | -0,0347 % | -0,0010 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8801 | -0,3115 % | -0,0090 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8891 | +2,6652 % | +0,0750 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8141 | -0,9120 % | -0,0259 | ||
| 06 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8400 | -1,8524 % | -0,0536 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8936 | -1,0464 % | -0,0306 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 HUF | 2,9242 | +0,8380 % | +0,0243 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8999 | -1,0914 % | -0,0320 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 HUF | 2,9319 | -1,4819 % | -0,0441 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9760 | -1,1263 % | -0,0339 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0099 | +0,1597 % | +0,0048 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0051 | +1,1716 % | +0,0348 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9703 | +0,1619 % | +0,0048 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9655 | +0,0405 % | +0,0012 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9643 | +0,0304 % | +0,0009 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9634 | -0,1785 % | -0,0053 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9687 | -0,4160 % | -0,0124 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9811 | -0,2109 % | -0,0063 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9874 | -0,0134 % | -0,0004 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9878 | +0,8574 % | +0,0254 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9624 | -0,3264 % | -0,0097 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9721 | -0,6950 % | -0,0208 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9929 | -1,2538 % | -0,0380 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0309 | -0,1252 % | -0,0038 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0347 | +0,4103 % | +0,0124 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0223 | +0,8475 % | +0,0254 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9969 | -0,1898 % | -0,0057 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0026 | -0,1696 % | -0,0051 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0077 | +0,5415 % | +0,0162 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 HUF | 2,9915 | -0,2501 % | -0,0075 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 HUF | 2,9990 | -0,8661 % | -0,0262 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0252 | -0,4574 % | -0,0139 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0391 | +0,0296 % | +0,0009 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0382 | +0,5927 % | +0,0179 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0203 | -0,1488 % | -0,0045 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0248 | +0,2452 % | +0,0074 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0174 | -0,6225 % | -0,0189 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0363 | -0,0428 % | -0,0013 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0376 | -0,1315 % | -0,0040 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0416 | +0,0856 % | +0,0026 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0390 | +0,2243 % | +0,0068 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0322 | -0,2467 % | -0,0075 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0397 | +0,1252 % | +0,0038 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0359 | -0,4851 % | -0,0148 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0507 | -0,4731 % | -0,0145 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0652 | +0,3569 % | +0,0109 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0543 | +0,2692 % | +0,0082 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0461 | -0,5582 % | -0,0171 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0632 | -0,4129 % | -0,0127 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0759 | (max) | +0,0325 % | +0,0010 | |
| 31 Des 2025 | 100 HUF | 3,0749 | +0,3525 % | +0,0108 | ||
| 30 Des 2025 | 100 HUF | 3,0641 | +0,3932 % | +0,0120 | ||
| 29 Des 2025 | 100 HUF | 3,0521 | +0,7227 % | +0,0219 | ||
| 23 Des 2025 | 100 HUF | 3,0302 | -1,1257 % | -0,0345 | ||
| 22 Des 2025 | 100 HUF | 3,0647 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 22.12.2025 - 22.04.2026
Maksimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 3,0759 (NOK)
Dato: 02 Januar 2026
Minimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,7887 (NOK)
Dato: 19 Mars 2026
Gjennomsnittlig Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,9746 (NOK)
Kun visning av ungarske forinter valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Orban tapte valget: – Et reelt maktskifte i Ungarn for første gang på 16 år
Viktor Orban erkjenner valgnederlag. Opposisjonsleder Peter Magyars brakseier vil få stor betydning for landets holdning til EU og Ukraina i årene fremover.
Dobbel misforståelse: Nei, Norge skal ikke være vertskap. Og nei, ingen Nobelpris
Utenriksdepartementet avviser Donald Trumps påstand om at Norge skal være vertskap for et møte i den amerikanske presidentens Board of Peace. En rekke statsledere var på plass da president..
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro