Ungarske forinter valutakursutviklingsdiagram
Vis HUF valutakurser - Ungarske forinter valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
| Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8400 | (min) | -1,8524 % | -0,0536 | |
| 05 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8936 | -1,0464 % | -0,0306 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 HUF | 2,9242 | +0,8380 % | +0,0243 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 HUF | 2,8999 | -1,0914 % | -0,0320 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 HUF | 2,9319 | -1,4819 % | -0,0441 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9760 | -1,1263 % | -0,0339 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0099 | +0,1597 % | +0,0048 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0051 | +1,1716 % | +0,0348 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9703 | +0,1619 % | +0,0048 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9655 | +0,0405 % | +0,0012 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9643 | +0,0304 % | +0,0009 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9634 | -0,1785 % | -0,0053 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9687 | -0,4160 % | -0,0124 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9811 | -0,2109 % | -0,0063 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9874 | -0,0134 % | -0,0004 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9878 | +0,8574 % | +0,0254 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9624 | -0,3264 % | -0,0097 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9721 | -0,6950 % | -0,0208 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9929 | -1,2538 % | -0,0380 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0309 | -0,1252 % | -0,0038 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0347 | +0,4103 % | +0,0124 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0223 | +0,8475 % | +0,0254 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 HUF | 2,9969 | -0,1898 % | -0,0057 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0026 | -0,1696 % | -0,0051 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 HUF | 3,0077 | +0,5415 % | +0,0162 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 HUF | 2,9915 | -0,2501 % | -0,0075 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 HUF | 2,9990 | -0,8661 % | -0,0262 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0252 | -0,4574 % | -0,0139 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0391 | +0,0296 % | +0,0009 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0382 | +0,5927 % | +0,0179 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0203 | -0,1488 % | -0,0045 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0248 | +0,2452 % | +0,0074 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0174 | -0,6225 % | -0,0189 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0363 | -0,0428 % | -0,0013 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0376 | -0,1315 % | -0,0040 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0416 | +0,0856 % | +0,0026 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0390 | +0,2243 % | +0,0068 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0322 | -0,2467 % | -0,0075 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0397 | +0,1252 % | +0,0038 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0359 | -0,4851 % | -0,0148 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0507 | -0,4731 % | -0,0145 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0652 | +0,3569 % | +0,0109 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0543 | +0,2692 % | +0,0082 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0461 | -0,5582 % | -0,0171 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0632 | -0,4129 % | -0,0127 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 HUF | 3,0759 | +0,0325 % | +0,0010 | ||
| 31 Des 2025 | 100 HUF | 3,0749 | +0,3525 % | +0,0108 | ||
| 30 Des 2025 | 100 HUF | 3,0641 | +0,3932 % | +0,0120 | ||
| 29 Des 2025 | 100 HUF | 3,0521 | +0,7227 % | +0,0219 | ||
| 23 Des 2025 | 100 HUF | 3,0302 | -1,1257 % | -0,0345 | ||
| 22 Des 2025 | 100 HUF | 3,0647 | -0,5097 % | -0,0157 | ||
| 19 Des 2025 | 100 HUF | 3,0804 | -0,0487 % | -0,0015 | ||
| 18 Des 2025 | 100 HUF | 3,0819 | -0,4522 % | -0,0140 | ||
| 17 Des 2025 | 100 HUF | 3,0959 | -0,7311 % | -0,0228 | ||
| 16 Des 2025 | 100 HUF | 3,1187 | (max) | +0,8733 % | +0,0270 | |
| 15 Des 2025 | 100 HUF | 3,0917 | +0,2497 % | +0,0077 | ||
| 12 Des 2025 | 100 HUF | 3,0840 | +0,2764 % | +0,0085 | ||
| 11 Des 2025 | 100 HUF | 3,0755 | -0,0455 % | -0,0014 | ||
| 10 Des 2025 | 100 HUF | 3,0769 | +0,2215 % | +0,0068 | ||
| 09 Des 2025 | 100 HUF | 3,0701 | -0,1853 % | -0,0057 | ||
| 08 Des 2025 | 100 HUF | 3,0758 | -0,1039 % | -0,0032 | ||
| 05 Des 2025 | 100 HUF | 3,0790 | -0,1654 % | -0,0051 | ||
| 04 Des 2025 | 100 HUF | 3,0841 | -0,0648 % | -0,0020 | ||
| 03 Des 2025 | 100 HUF | 3,0861 | -0,3069 % | -0,0095 | ||
| 02 Des 2025 | 100 HUF | 3,0956 | +0,1035 % | +0,0032 | ||
| 01 Des 2025 | 100 HUF | 3,0924 | +0,2626 % | +0,0081 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0843 | -0,2619 % | -0,0081 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0924 | -0,2870 % | -0,0089 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 HUF | 3,1013 | -0,1224 % | -0,0038 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 HUF | 3,1051 | +0,7070 % | +0,0218 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0833 | +0,2406 % | +0,0074 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0759 | +0,2118 % | +0,0065 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0694 | -0,1074 % | -0,0033 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0727 | +0,8137 % | +0,0248 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0479 | +0,0098 % | +0,0003 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0476 | +0,0131 % | +0,0004 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0472 | +0,2335 % | +0,0071 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0401 | +0,4826 % | +0,0146 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0255 | +0,0661 % | +0,0020 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0235 | -0,7778 % | -0,0237 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 HUF | 3,0472 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 09.11.2025 - 09.03.2026
Maksimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 3,1187 (NOK)
Dato: 16 Desember 2025
Minimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,8400 (NOK)
Dato: 06 Mars 2026
Gjennomsnittlig Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 3,0321 (NOK)
Kun visning av ungarske forinter valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Dobbel misforståelse: Nei, Norge skal ikke være vertskap. Og nei, ingen Nobelpris
Utenriksdepartementet avviser Donald Trumps påstand om at Norge skal være vertskap for et møte i den amerikanske presidentens Board of Peace. En rekke statsledere var på plass da president..
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro