InforEuro-kurs - Europakommisjonens månedlige regnskapskurs - 2019

Månedlig InforEuro-kurs i 2019 for Norske Krone

InforEuro-kurs

Periode 1 EUR =
01 januar 2019 - 31 januar 2019 9,9738 NOK
01 februar 2019 - 28 februar 2019 9,6938 NOK
01 mars 2019 - 31 mars 2019 9,7123 NOK
01 april 2019 - 30 april 2019 9,7380 NOK
01 mai 2019 - 31 mai 2019 9,6883 NOK
01 juni 2019 - 30 juni 2019 9,7165 NOK
01 juli 2019 - 31 juli 2019 9,6843 NOK
01 august 2019 - 31 august 2019 9,7368 NOK
01 september 2019 - 30 september 2019 10,0365 NOK
01 oktober 2019 - 31 oktober 2019 9,9155 NOK
01 november 2019 - 30 november 2019 10,2488 NOK
01 desember 2019 - 31 desember 2019 10,1130 NOK
Topp