Månedlig InforEuro-kurs i 1997 for Norske Krone
InforEuro er den månedlige regnskapskursen som fastsettes av Europakommisjonen for gjennomføringen av EU-budsjettet. Kursen gjelder for én kalendermåned og er basert på Den europeiske sentralbankens kurs den nest siste virkedagen i foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | Månedsendring | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 1997 - 31 januar 1997 | 8,0657 NOK | -0,0325 | ||
| 01 februar 1997 - 28 februar 1997 | 7,7485 NOK | -0,3172 | ||
| 01 mars 1997 - 31 mars 1997 | 7,7638 NOK | +0,0153 | ||
| 01 april 1997 - 30 april 1997 | 7,7445 NOK | -0,0193 | ||
| 01 mai 1997 - 31 mai 1997 | 8,0357 NOK | +0,2912 | ||
| 01 juni 1997 - 30 juni 1997 | 8,1437 NOK | +0,1080 | ||
| 01 juli 1997 - 31 juli 1997 | 8,2776 NOK | +0,1339 | ||
| 01 august 1997 - 31 august 1997 | 8,1905 NOK | -0,0871 | ||
| 01 september 1997 - 30 september 1997 | 8,1526 NOK | -0,0380 | ||
| 01 oktober 1997 - 31 oktober 1997 | 7,9262 NOK | -0,2264 | ||
| 01 november 1997 - 30 november 1997 | 8,0294 NOK | +0,1032 | ||
| 01 desember 1997 - 31 desember 1997 | 8,0609 NOK | +0,0315 |
Gjeldende InforEuro-kurs for Norske Krone:
10,8595 NOK
Andre år
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Hva er InforEuro-valutakursen?
Hva er InforEuro-valutakursen, og når brukes den? Les hvordan Europakommisjonens månedlige valutakurs fungerer for NOK og EU-relaterte utgifter.
11.09.2026 ..les mer
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro