Månedlig InforEuro-kurs i 1994 for Norske Krone
InforEuro er den månedlige regnskapskursen som fastsettes av Europakommisjonen for gjennomføringen av EU-budsjettet. Kursen gjelder for én kalendermåned og er basert på Den europeiske sentralbankens kurs den nest siste virkedagen i foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | Månedsendring | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 1994 - 31 januar 1994 | - | - | ||
| 01 februar 1994 - 28 februar 1994 | - | - | ||
| 01 mars 1994 - 31 mars 1994 | 8,3941 NOK | - | ||
| 01 april 1994 - 30 april 1994 | 8,3973 NOK | +0,0032 | ||
| 01 mai 1994 - 31 mai 1994 | 8,3885 NOK | -0,0088 | ||
| 01 juni 1994 - 30 juni 1994 | 8,3602 NOK | -0,0284 | ||
| 01 juli 1994 - 31 juli 1994 | 8,3769 NOK | +0,0168 | ||
| 01 august 1994 - 31 august 1994 | 8,3612 NOK | -0,0158 | ||
| 01 september 1994 - 30 september 1994 | 8,4009 NOK | +0,0397 | ||
| 01 oktober 1994 - 31 oktober 1994 | 8,4031 NOK | +0,0022 | ||
| 01 november 1994 - 30 november 1994 | 8,3318 NOK | -0,0714 | ||
| 01 desember 1994 - 31 desember 1994 | 8,3452 NOK | +0,0134 |
Gjeldende InforEuro-kurs for Norske Krone:
10,8595 NOK
Andre år
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Hva er InforEuro-valutakursen?
Hva er InforEuro-valutakursen, og når brukes den? Les hvordan Europakommisjonens månedlige valutakurs fungerer for NOK og EU-relaterte utgifter.
11.09.2026 ..les mer
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro