Månedlig InforEuro-kurs i 1998 for Norske Krone
InforEuro er den månedlige regnskapskursen som fastsettes av Europakommisjonen for gjennomføringen av EU-budsjettet. Kursen gjelder for én kalendermåned og er basert på Den europeiske sentralbankens kurs den nest siste virkedagen i foregående måned.
| Periode | 1 EUR = | Månedsendring | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 januar 1998 - 31 januar 1998 | 8,1142 NOK | +0,0533 | ||
| 01 februar 1998 - 28 februar 1998 | 8,2321 NOK | +0,1179 | ||
| 01 mars 1998 - 31 mars 1998 | 8,2551 NOK | +0,0230 | ||
| 01 april 1998 - 30 april 1998 | 8,1582 NOK | -0,0969 | ||
| 01 mai 1998 - 31 mai 1998 | 8,2104 NOK | +0,0522 | ||
| 01 juni 1998 - 30 juni 1998 | 8,3304 NOK | +0,1200 | ||
| 01 juli 1998 - 31 juli 1998 | 8,3967 NOK | +0,0663 | ||
| 01 august 1998 - 31 august 1998 | 8,3609 NOK | -0,0358 | ||
| 01 september 1998 - 30 september 1998 | 8,8680 NOK | +0,5071 | ||
| 01 oktober 1998 - 31 oktober 1998 | 8,6848 NOK | -0,1832 | ||
| 01 november 1998 - 30 november 1998 | 8,7388 NOK | +0,0540 | ||
| 01 desember 1998 - 31 desember 1998 | 8,6495 NOK | -0,0893 |
Gjeldende InforEuro-kurs for Norske Krone:
10,8595 NOK
Andre år
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Hva er InforEuro-valutakursen?
Hva er InforEuro-valutakursen, og når brukes den? Les hvordan Europakommisjonens månedlige valutakurs fungerer for NOK og EU-relaterte utgifter.
11.09.2026 ..les mer
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro