Imf, spesielle trekkrettigheter valutakurser - XDR til NOK

IMF, Spesielle trekkrettigheter valutakursutviklingsdiagram

(22 Sep 2023): 1 XDR = 14,1298 (NOK)

Dato Verdi (NOK) Variasjon
22 Sep 2023 14,1298 -0,1365
21 Sep 2023 14,2664 +0,1059
20 Sep 2023 14,1605 -0,0069
19 Sep 2023 14,1673 -0,1387
18 Sep 2023 14,3060 +0,1708
15 Sep 2023 14,1352 -0,0429
14 Sep 2023 14,1780 +0,0367
13 Sep 2023 14,1413 +0,0101
12 Sep 2023 14,1313 +0,0406
11 Sep 2023 14,0906 +0,0031
08 Sep 2023 14,0876 -0,0690
07 Sep 2023 14,1566 +0,0037
06 Sep 2023 14,1529 -0,0730
05 Sep 2023 14,2258 +0,0958
04 Sep 2023 14,1300 +0,0412
01 Sep 2023 14,0889 -0,0824
31 Aug 2023 14,1713 +0,0614
30 Aug 2023 14,1099 -0,0830
29 Aug 2023 14,1929 -0,0082
28 Aug 2023 14,2011 +0,0577
25 Aug 2023 14,1434 -0,0503
24 Aug 2023 14,1937 -0,0215
23 Aug 2023 14,2152 +0,1283
22 Aug 2023 14,0869 +0,0171
21 Aug 2023 14,0698 -0,1073
18 Aug 2023 14,1771 +0,1256
17 Aug 2023 14,0515 +0,0742
16 Aug 2023 13,9773 -0,0131
15 Aug 2023 13,9904 +0,0428
14 Aug 2023 13,9476 +0,0634
11 Aug 2023 13,8841 +0,2972
10 Aug 2023 13,5869 -0,0772
09 Aug 2023 13,6641 -0,1280
08 Aug 2023 13,7921 +0,1988
07 Aug 2023 13,5933 -0,0724
04 Aug 2023 13,6657 -0,1196
03 Aug 2023 13,7853 +0,1763
02 Aug 2023 13,6089 -0,0749
01 Aug 2023 13,6838 +0,0673
31 Jul 2023 13,6165 -0,0155
28 Jul 2023 13,6320 +0,1440
27 Jul 2023 13,4880 -0,1369
26 Jul 2023 13,6249 +0,0510
25 Jul 2023 13,5739 +0,0054
24 Jul 2023 13,5685 +0,0458
21 Jul 2023 13,5227 +0,0670
20 Jul 2023 13,4557 (min) -0,1031
19 Jul 2023 13,5588 -0,0982
18 Jul 2023 13,6570 +0,0994
17 Jul 2023 13,5576 +0,0234
14 Jul 2023 13,5342 -0,0697
13 Jul 2023 13,6040 -0,2102
12 Jul 2023 13,8141 -0,1688
11 Jul 2023 13,9830 -0,1340
10 Jul 2023 14,1170 -0,2301
07 Jul 2023 14,3471 +0,0986
06 Jul 2023 14,2485 -0,0130
05 Jul 2023 14,2615 +0,0671
04 Jul 2023 14,1944 -0,1041
03 Jul 2023 14,2985 -0,0370
30 Jun 2023 14,3356 -0,0186
29 Jun 2023 14,3542 -0,0882
28 Jun 2023 14,4424 +0,0931
27 Jun 2023 14,3493 +0,0341
26 Jun 2023 14,3152 -0,2277
23 Jun 2023 14,5429 +0,3969
22 Jun 2023 14,1459 -0,2341
21 Jun 2023 14,3800 +0,0389
20 Jun 2023 14,3411 +0,0855
19 Jun 2023 14,2555 +0,1657
16 Jun 2023 14,0899 -0,0875
15 Jun 2023 14,1773 +0,0120
14 Jun 2023 14,1653 -0,1945
13 Jun 2023 14,3598 -0,0415
12 Jun 2023 14,4013 +0,0378
09 Jun 2023 14,3635 -0,2101
08 Jun 2023 14,5736 -0,0734
07 Jun 2023 14,6470 -0,1248
06 Jun 2023 14,7718 +0,0759
05 Jun 2023 14,6959 +0,0131
02 Jun 2023 14,6827 -0,1938
01 Jun 2023 14,8765 -0,0516
31 Mai 2023 14,9281 (max) +0,2054
30 Mai 2023 14,7227 +0,0742
26 Mai 2023 14,6485 +0,0512

Info:

Kun visning av imf, spesielle trekkrettigheter valutakursdiagram uten datatabellen.

Topp