Imf, spesielle trekkrettigheter valutakurser - XDR til NOK

IMF, Spesielle trekkrettigheter valutakursutviklingsdiagram

(24 Mar 2023): 1 XDR = 14,1206 (NOK)

Dato Verdi (NOK) Variasjon
24 Mar 2023 14,1206 +0,1436
23 Mar 2023 13,9769 -0,1187
22 Mar 2023 14,0956 +0,0127
21 Mar 2023 14,0830 -0,1960
20 Mar 2023 14,2790 -0,0724
17 Mar 2023 14,3514 -0,0510
16 Mar 2023 14,4024 (max) +0,0934
15 Mar 2023 14,3090 +0,1802
14 Mar 2023 14,1288 -0,1056
13 Mar 2023 14,2345 +0,0781
10 Mar 2023 14,1564 +0,0028
09 Mar 2023 14,1536 +0,0636
08 Mar 2023 14,0900 +0,1204
07 Mar 2023 13,9696 +0,0806
06 Mar 2023 13,8891 +0,0324
03 Mar 2023 13,8567 -0,0301
02 Mar 2023 13,8868 +0,1025
01 Mar 2023 13,7843 +0,0450
28 Feb 2023 13,7393 -0,0386
27 Feb 2023 13,7779 +0,0424
24 Feb 2023 13,7354 -0,0027
23 Feb 2023 13,7381 +0,0010
22 Feb 2023 13,7371 +0,0394
21 Feb 2023 13,6977 -0,0210
20 Feb 2023 13,7187 -0,0861
17 Feb 2023 13,8047 +0,1285
16 Feb 2023 13,6762 +0,0347
15 Feb 2023 13,6415 +0,0716
14 Feb 2023 13,5699 +0,0204
13 Feb 2023 13,5495 -0,0744
10 Feb 2023 13,6239 +0,0049
09 Feb 2023 13,6190 -0,1619
08 Feb 2023 13,7809 -0,1393
07 Feb 2023 13,9202 +0,1639
06 Feb 2023 13,7564 +0,1657
03 Feb 2023 13,5907 +0,0672
02 Feb 2023 13,5235 +0,0527
01 Feb 2023 13,4708 -0,1066
31 Jan 2023 13,5775 +0,1927
30 Jan 2023 13,3848 +0,0163
27 Jan 2023 13,3685 +0,0204
26 Jan 2023 13,3481 -0,0438
25 Jan 2023 13,3919 +0,0773
24 Jan 2023 13,3146 +0,0500
23 Jan 2023 13,2646 -0,0774
20 Jan 2023 13,3420 -0,0594
19 Jan 2023 13,4014 +0,1250
18 Jan 2023 13,2763 -0,0953
17 Jan 2023 13,3717 +0,0306
16 Jan 2023 13,3411 +0,0009
13 Jan 2023 13,3402 -0,0478
12 Jan 2023 13,3879 -0,0158
11 Jan 2023 13,4037 +0,0511
10 Jan 2023 13,3527 +0,0589
09 Jan 2023 13,2937 -0,3618
06 Jan 2023 13,6555 +0,1740
05 Jan 2023 13,4815 -0,0338
04 Jan 2023 13,5153 +0,2259
03 Jan 2023 13,2894 +0,1295
02 Jan 2023 13,1599 -0,0038
30 Des 2022 13,1636 -0,0327
29 Des 2022 13,1963 +0,1169
28 Des 2022 13,0794 -0,0642
27 Des 2022 13,1436 +0,0501
23 Des 2022 13,0935 +0,0464
22 Des 2022 13,0471 -0,0293
21 Des 2022 13,0763 -0,1248
20 Des 2022 13,2012 +0,0323
19 Des 2022 13,1688 +0,0454
16 Des 2022 13,1234 +0,0884
15 Des 2022 13,0350 +0,0540
14 Des 2022 12,9810 -0,1928
13 Des 2022 13,1739 -0,0964
12 Des 2022 13,2702 +0,0084
09 Des 2022 13,2618 +0,0401
08 Des 2022 13,2217 -0,0321
07 Des 2022 13,2538 +0,0897
06 Des 2022 13,1641 +0,1684
05 Des 2022 12,9957 +0,0626
02 Des 2022 12,9331 (min) -0,0236
01 Des 2022 12,9566 -0,0542
30 Nov 2022 13,0108 -0,0794
29 Nov 2022 13,0902 +0,0473

Info:

Kun visning av imf, spesielle trekkrettigheter valutakursdiagram uten datatabellen.

Topp