Norges valutakurser
Russiske rubler valutakursutviklingsdiagram
Vis RUB valutakurser - Russiske rubler valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 Jan 2021 | 100 RUB | 11,3990 | +0,1406 % | +0,0160 | ||
26 Jan 2021 | 100 RUB | 11,3830 | +0,8416 % | +0,0950 | ||
25 Jan 2021 | 100 RUB | 11,2880 | (min) | -0,4586 % | -0,0520 | |
22 Jan 2021 | 100 RUB | 11,3400 | -0,8395 % | -0,0960 | ||
21 Jan 2021 | 100 RUB | 11,4360 | -1,3117 % | -0,1520 | ||
20 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5880 | +0,2162 % | +0,0250 | ||
19 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5630 | -0,2502 % | -0,0290 | ||
18 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5920 | +0,0777 % | +0,0090 | ||
15 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5830 | +0,0864 % | +0,0100 | ||
14 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5730 | +0,5037 % | +0,0580 | ||
13 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5150 | -0,0694 % | -0,0080 | ||
12 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5230 | +0,9196 % | +0,1050 | ||
11 Jan 2021 | 100 RUB | 11,4180 | +0,7856 % | +0,0890 | ||
08 Jan 2021 | 100 RUB | 11,3290 | -0,1146 % | -0,0130 | ||
07 Jan 2021 | 100 RUB | 11,3420 | -0,7786 % | -0,0890 | ||
06 Jan 2021 | 100 RUB | 11,4310 | +0,0700 % | +0,0080 | ||
05 Jan 2021 | 100 RUB | 11,4230 | -1,1937 % | -0,1380 | ||
04 Jan 2021 | 100 RUB | 11,5610 | +0,9959 % | +0,1140 | ||
31 Des 2020 | 100 RUB | 11,4470 | -0,2701 % | -0,0310 | ||
30 Des 2020 | 100 RUB | 11,4780 | -1,8807 % | -0,2200 | ||
29 Des 2020 | 100 RUB | 11,6980 | -0,3323 % | -0,0390 | ||
28 Des 2020 | 100 RUB | 11,7370 | +1,2421 % | +0,1440 | ||
23 Des 2020 | 100 RUB | 11,5930 | +0,8964 % | +0,1030 | ||
22 Des 2020 | 100 RUB | 11,4900 | -1,0506 % | -0,1220 | ||
21 Des 2020 | 100 RUB | 11,6120 | -0,4031 % | -0,0470 | ||
18 Des 2020 | 100 RUB | 11,6590 | -0,8504 % | -0,1000 | ||
17 Des 2020 | 100 RUB | 11,7590 | -0,5665 % | -0,0670 | ||
16 Des 2020 | 100 RUB | 11,8260 | -0,3707 % | -0,0440 | ||
15 Des 2020 | 100 RUB | 11,8700 | -0,4195 % | -0,0500 | ||
14 Des 2020 | 100 RUB | 11,9200 | -1,1117 % | -0,1340 | ||
11 Des 2020 | 100 RUB | 12,0540 | +0,1080 % | +0,0130 | ||
10 Des 2020 | 100 RUB | 12,0410 | +1,5176 % | +0,1800 | ||
09 Des 2020 | 100 RUB | 11,8610 | -0,9437 % | -0,1130 | ||
08 Des 2020 | 100 RUB | 11,9740 | +1,1147 % | +0,1320 | ||
07 Des 2020 | 100 RUB | 11,8420 | +0,0591 % | +0,0070 | ||
04 Des 2020 | 100 RUB | 11,8350 | +0,4157 % | +0,0490 | ||
03 Des 2020 | 100 RUB | 11,7860 | +0,5889 % | +0,0690 | ||
02 Des 2020 | 100 RUB | 11,7170 | +0,3254 % | +0,0380 | ||
01 Des 2020 | 100 RUB | 11,6790 | +0,7940 % | +0,0920 | ||
30 Nov 2020 | 100 RUB | 11,5870 | -0,1895 % | -0,0220 | ||
27 Nov 2020 | 100 RUB | 11,6090 | -1,0315 % | -0,1210 | ||
26 Nov 2020 | 100 RUB | 11,7300 | +0,0939 % | +0,0110 | ||
25 Nov 2020 | 100 RUB | 11,7190 | -1,0888 % | -0,1290 | ||
24 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8480 | +0,1352 % | +0,0160 | ||
23 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8320 | +0,1778 % | +0,0210 | ||
20 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8110 | -0,2702 % | -0,0320 | ||
19 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8430 | -0,4288 % | -0,0510 | ||
18 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8940 | +0,2191 % | +0,0260 | ||
17 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8680 | +0,1097 % | +0,0130 | ||
16 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8550 | +0,4491 % | +0,0530 | ||
13 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8020 | +0,0254 % | +0,0030 | ||
12 Nov 2020 | 100 RUB | 11,7990 | -0,4304 % | -0,0510 | ||
11 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8500 | +0,2877 % | +0,0340 | ||
10 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8160 | -0,5136 % | -0,0610 | ||
09 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8770 | +0,5162 % | +0,0610 | ||
06 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8160 | -0,0846 % | -0,0100 | ||
05 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8260 | -0,2110 % | -0,0250 | ||
04 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8510 | -0,0084 % | -0,0010 | ||
03 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8520 | -0,0169 % | -0,0020 | ||
02 Nov 2020 | 100 RUB | 11,8540 | -1,2084 % | -0,1450 | ||
30 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9990 | +0,1335 % | +0,0160 | ||
29 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9830 | +0,8331 % | +0,0990 | ||
28 Okt 2020 | 100 RUB | 11,8840 | -0,7019 % | -0,0840 | ||
27 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9680 | -1,2786 % | -0,1550 | ||
26 Okt 2020 | 100 RUB | 12,1230 | (max) | +0,6476 % | +0,0780 | |
23 Okt 2020 | 100 RUB | 12,0450 | +0,0665 % | +0,0080 | ||
22 Okt 2020 | 100 RUB | 12,0370 | +0,6522 % | +0,0780 | ||
21 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9590 | +0,3188 % | +0,0380 | ||
20 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9210 | -0,4260 % | -0,0510 | ||
19 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9720 | +0,0585 % | +0,0070 | ||
16 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9650 | -0,2501 % | -0,0300 | ||
15 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9950 | +0,7898 % | +0,0940 | ||
14 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9010 | +0,1346 % | +0,0160 | ||
13 Okt 2020 | 100 RUB | 11,8850 | -0,0505 % | -0,0060 | ||
12 Okt 2020 | 100 RUB | 11,8910 | -0,4437 % | -0,0530 | ||
09 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9440 | -0,2422 % | -0,0290 | ||
08 Okt 2020 | 100 RUB | 11,9730 | +0,7320 % | +0,0870 | ||
07 Okt 2020 | 100 RUB | 11,8860 | +0,4394 % | +0,0520 | ||
06 Okt 2020 | 100 RUB | 11,8340 | +0,5950 % | +0,0700 | ||
05 Okt 2020 | 100 RUB | 11,7640 | -0,6587 % | -0,0780 | ||
02 Okt 2020 | 100 RUB | 11,8420 | -1,6282 % | -0,1960 | ||
01 Okt 2020 | 100 RUB | 12,0380 | -0,4713 % | -0,0570 | ||
30 Sep 2020 | 100 RUB | 12,0950 | +0,8421 % | +0,1010 | ||
29 Sep 2020 | 100 RUB | 11,9940 | -0,4151 % | -0,0500 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 27.09.2020 - 27.01.2021
Maksimum Russiske rubler valutakurser
100 RUB = 12,1230 (NOK)
Dato: 26 Oktober 2020
Minimum Russiske rubler valutakurser
100 RUB = 11,2880 (NOK)
Dato: 25 Januar 2021
Gjennomsnittlig Russiske rubler valutakurser
100 RUB = 11,7619 (NOK)
Kun visning av russiske rubler valutakursdiagram uten datatabellen
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro