Importveid kursindeks valutakursutviklingsdiagram
Vis I44 valutakurser - Importveid kursindeks valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mar 2023 | 1 I44 | 119,9000 | +0,0835 % | +0,1000 | ||
21 Mar 2023 | 1 I44 | 119,8000 | -1,1062 % | -1,3400 | ||
20 Mar 2023 | 1 I44 | 121,1400 | -0,2799 % | -0,3400 | ||
17 Mar 2023 | 1 I44 | 121,4800 | -0,2955 % | -0,3600 | ||
16 Mar 2023 | 1 I44 | 121,8400 | (max) | +0,7692 % | +0,9300 | |
15 Mar 2023 | 1 I44 | 120,9100 | +0,7080 % | +0,8500 | ||
14 Mar 2023 | 1 I44 | 120,0600 | -0,4312 % | -0,5200 | ||
13 Mar 2023 | 1 I44 | 120,5800 | +0,6511 % | +0,7800 | ||
10 Mar 2023 | 1 I44 | 119,8000 | -0,0083 % | -0,0100 | ||
09 Mar 2023 | 1 I44 | 119,8100 | +0,3770 % | +0,4500 | ||
08 Mar 2023 | 1 I44 | 119,3600 | +0,4883 % | +0,5800 | ||
07 Mar 2023 | 1 I44 | 118,7800 | +0,5758 % | +0,6800 | ||
06 Mar 2023 | 1 I44 | 118,1000 | +0,2802 % | +0,3300 | ||
03 Mar 2023 | 1 I44 | 117,7700 | -0,2287 % | -0,2700 | ||
02 Mar 2023 | 1 I44 | 118,0400 | +0,5195 % | +0,6100 | ||
01 Mar 2023 | 1 I44 | 117,4300 | +0,5308 % | +0,6200 | ||
28 Feb 2023 | 1 I44 | 116,8100 | -0,1282 % | -0,1500 | ||
27 Feb 2023 | 1 I44 | 116,9600 | +0,2486 % | +0,2900 | ||
24 Feb 2023 | 1 I44 | 116,6700 | -0,1113 % | -0,1300 | ||
23 Feb 2023 | 1 I44 | 116,8000 | -0,0684 % | -0,0800 | ||
22 Feb 2023 | 1 I44 | 116,8800 | +0,1972 % | +0,2300 | ||
21 Feb 2023 | 1 I44 | 116,6500 | -0,1626 % | -0,1900 | ||
20 Feb 2023 | 1 I44 | 116,8400 | -0,3242 % | -0,3800 | ||
17 Feb 2023 | 1 I44 | 117,2200 | +0,6958 % | +0,8100 | ||
16 Feb 2023 | 1 I44 | 116,4100 | +0,2066 % | +0,2400 | ||
15 Feb 2023 | 1 I44 | 116,1700 | +0,3715 % | +0,4300 | ||
14 Feb 2023 | 1 I44 | 115,7400 | +0,3903 % | +0,4500 | ||
13 Feb 2023 | 1 I44 | 115,2900 | -0,4748 % | -0,5500 | ||
10 Feb 2023 | 1 I44 | 115,8400 | -0,2841 % | -0,3300 | ||
09 Feb 2023 | 1 I44 | 116,1700 | -0,9211 % | -1,0800 | ||
08 Feb 2023 | 1 I44 | 117,2500 | -0,9211 % | -1,0900 | ||
07 Feb 2023 | 1 I44 | 118,3400 | +0,9382 % | +1,1000 | ||
06 Feb 2023 | 1 I44 | 117,2400 | +0,7996 % | +0,9300 | ||
03 Feb 2023 | 1 I44 | 116,3100 | +0,3451 % | +0,4000 | ||
02 Feb 2023 | 1 I44 | 115,9100 | +0,6163 % | +0,7100 | ||
01 Feb 2023 | 1 I44 | 115,2000 | -0,5697 % | -0,6600 | ||
31 Jan 2023 | 1 I44 | 115,8600 | +1,1259 % | +1,2900 | ||
30 Jan 2023 | 1 I44 | 114,5700 | +0,1574 % | +0,1800 | ||
27 Jan 2023 | 1 I44 | 114,3900 | +0,0437 % | +0,0500 | ||
26 Jan 2023 | 1 I44 | 114,3400 | -0,3312 % | -0,3800 | ||
25 Jan 2023 | 1 I44 | 114,7200 | +0,6139 % | +0,7000 | ||
24 Jan 2023 | 1 I44 | 114,0200 | +0,3521 % | +0,4000 | ||
23 Jan 2023 | 1 I44 | 113,6200 | -0,3770 % | -0,4300 | ||
20 Jan 2023 | 1 I44 | 114,0500 | -0,3321 % | -0,3800 | ||
19 Jan 2023 | 1 I44 | 114,4300 | +0,7839 % | +0,8900 | ||
18 Jan 2023 | 1 I44 | 113,5400 | -0,5518 % | -0,6300 | ||
17 Jan 2023 | 1 I44 | 114,1700 | +0,2371 % | +0,2700 | ||
16 Jan 2023 | 1 I44 | 113,9000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Jan 2023 | 1 I44 | 113,9000 | -0,3325 % | -0,3800 | ||
12 Jan 2023 | 1 I44 | 114,2800 | -0,0787 % | -0,0900 | ||
11 Jan 2023 | 1 I44 | 114,3700 | +0,4391 % | +0,5000 | ||
10 Jan 2023 | 1 I44 | 113,8700 | +0,5208 % | +0,5900 | ||
09 Jan 2023 | 1 I44 | 113,2800 | -1,9815 % | -2,2900 | ||
06 Jan 2023 | 1 I44 | 115,5700 | +0,9874 % | +1,1300 | ||
05 Jan 2023 | 1 I44 | 114,4400 | -0,1309 % | -0,1500 | ||
04 Jan 2023 | 1 I44 | 114,5900 | +1,8940 % | +2,1300 | ||
03 Jan 2023 | 1 I44 | 112,4600 | +0,6444 % | +0,7200 | ||
02 Jan 2023 | 1 I44 | 111,7400 | -0,1430 % | -0,1600 | ||
30 Des 2022 | 1 I44 | 111,9000 | -0,2496 % | -0,2800 | ||
29 Des 2022 | 1 I44 | 112,1800 | +0,9085 % | +1,0100 | ||
28 Des 2022 | 1 I44 | 111,1700 | -0,5012 % | -0,5600 | ||
27 Des 2022 | 1 I44 | 111,7300 | +0,3323 % | +0,3700 | ||
23 Des 2022 | 1 I44 | 111,3600 | +0,3967 % | +0,4400 | ||
22 Des 2022 | 1 I44 | 110,9200 | -0,1890 % | -0,2100 | ||
21 Des 2022 | 1 I44 | 111,1300 | -0,8830 % | -0,9900 | ||
20 Des 2022 | 1 I44 | 112,1200 | +0,0089 % | +0,0100 | ||
19 Des 2022 | 1 I44 | 112,1100 | +0,1698 % | +0,1900 | ||
16 Des 2022 | 1 I44 | 111,9200 | +0,5571 % | +0,6200 | ||
15 Des 2022 | 1 I44 | 111,3000 | +0,2974 % | +0,3300 | ||
14 Des 2022 | 1 I44 | 110,9700 | -1,2371 % | -1,3900 | ||
13 Des 2022 | 1 I44 | 112,3600 | -0,7596 % | -0,8600 | ||
12 Des 2022 | 1 I44 | 113,2200 | +0,0796 % | +0,0900 | ||
09 Des 2022 | 1 I44 | 113,1300 | +0,3459 % | +0,3900 | ||
08 Des 2022 | 1 I44 | 112,7400 | -0,2124 % | -0,2400 | ||
07 Des 2022 | 1 I44 | 112,9800 | +0,7221 % | +0,8100 | ||
06 Des 2022 | 1 I44 | 112,1700 | +1,0450 % | +1,1600 | ||
05 Des 2022 | 1 I44 | 111,0100 | +0,6163 % | +0,6800 | ||
02 Des 2022 | 1 I44 | 110,3300 | (min) | -0,0181 % | -0,0200 | |
01 Des 2022 | 1 I44 | 110,3500 | -0,2982 % | -0,3300 | ||
30 Nov 2022 | 1 I44 | 110,6800 | -0,5392 % | -0,6000 | ||
29 Nov 2022 | 1 I44 | 111,2800 | +0,2071 % | +0,2300 | ||
28 Nov 2022 | 1 I44 | 111,0500 | +0,0901 % | +0,1000 | ||
25 Nov 2022 | 1 I44 | 110,9500 | -0,3413 % | -0,3800 | ||
24 Nov 2022 | 1 I44 | 111,3300 | -0,3134 % | -0,3500 |
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av layerzero.ro