Importveid kursindeks valutakursutviklingsdiagram
Vis I44 valutakurser - Importveid kursindeks valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jul 2022 | 1 I44 | 113,2900 | -0,2290 % | -0,2600 | ||
30 Jun 2022 | 1 I44 | 113,5500 | +0,7900 % | +0,8900 | ||
29 Jun 2022 | 1 I44 | 112,6600 | -0,1153 % | -0,1300 | ||
28 Jun 2022 | 1 I44 | 112,7900 | -0,6606 % | -0,7500 | ||
27 Jun 2022 | 1 I44 | 113,5400 | -0,3161 % | -0,3600 | ||
24 Jun 2022 | 1 I44 | 113,9000 | -0,4719 % | -0,5400 | ||
23 Jun 2022 | 1 I44 | 114,4400 | -0,2267 % | -0,2600 | ||
22 Jun 2022 | 1 I44 | 114,7000 | (max) | +1,7475 % | +1,9700 | |
21 Jun 2022 | 1 I44 | 112,7300 | -0,9054 % | -1,0300 | ||
20 Jun 2022 | 1 I44 | 113,7600 | -0,4115 % | -0,4700 | ||
17 Jun 2022 | 1 I44 | 114,2300 | -0,3403 % | -0,3900 | ||
16 Jun 2022 | 1 I44 | 114,6200 | +0,7737 % | +0,8800 | ||
15 Jun 2022 | 1 I44 | 113,7400 | +0,0528 % | +0,0600 | ||
14 Jun 2022 | 1 I44 | 113,6800 | +0,6196 % | +0,7000 | ||
13 Jun 2022 | 1 I44 | 112,9800 | +1,7654 % | +1,9600 | ||
10 Jun 2022 | 1 I44 | 111,0200 | +0,1443 % | +0,1600 | ||
09 Jun 2022 | 1 I44 | 110,8600 | +0,4258 % | +0,4700 | ||
08 Jun 2022 | 1 I44 | 110,3900 | -0,7463 % | -0,8300 | ||
07 Jun 2022 | 1 I44 | 111,2200 | +0,8981 % | +0,9900 | ||
03 Jun 2022 | 1 I44 | 110,2300 | +0,0454 % | +0,0500 | ||
02 Jun 2022 | 1 I44 | 110,1800 | +0,5017 % | +0,5500 | ||
01 Jun 2022 | 1 I44 | 109,6300 | -0,5624 % | -0,6200 | ||
31 Mai 2022 | 1 I44 | 110,2500 | -0,1178 % | -0,1300 | ||
30 Mai 2022 | 1 I44 | 110,3800 | -0,4958 % | -0,5500 | ||
27 Mai 2022 | 1 I44 | 110,9300 | -1,1759 % | -1,3200 | ||
25 Mai 2022 | 1 I44 | 112,2500 | -0,1423 % | -0,1600 | ||
24 Mai 2022 | 1 I44 | 112,4100 | +0,0890 % | +0,1000 | ||
23 Mai 2022 | 1 I44 | 112,3100 | -0,1689 % | -0,1900 | ||
20 Mai 2022 | 1 I44 | 112,5000 | -0,4072 % | -0,4600 | ||
19 Mai 2022 | 1 I44 | 112,9600 | +0,9743 % | +1,0900 | ||
18 Mai 2022 | 1 I44 | 111,8700 | -0,1517 % | -0,1700 | ||
16 Mai 2022 | 1 I44 | 112,0400 | +0,0715 % | +0,0800 | ||
13 Mai 2022 | 1 I44 | 111,9600 | -0,6654 % | -0,7500 | ||
12 Mai 2022 | 1 I44 | 112,7100 | +1,4583 % | +1,6200 | ||
11 Mai 2022 | 1 I44 | 111,0900 | -0,3409 % | -0,3800 | ||
10 Mai 2022 | 1 I44 | 111,4700 | +1,6876 % | +1,8500 | ||
09 Mai 2022 | 1 I44 | 109,6200 | +0,4674 % | +0,5100 | ||
06 Mai 2022 | 1 I44 | 109,1100 | +0,8877 % | +0,9600 | ||
05 Mai 2022 | 1 I44 | 108,1500 | -0,6705 % | -0,7300 | ||
04 Mai 2022 | 1 I44 | 108,8800 | +0,1472 % | +0,1600 | ||
03 Mai 2022 | 1 I44 | 108,7200 | -0,2477 % | -0,2700 | ||
02 Mai 2022 | 1 I44 | 108,9900 | +1,5750 % | +1,6900 | ||
29 Apr 2022 | 1 I44 | 107,3000 | -1,3696 % | -1,4900 | ||
28 Apr 2022 | 1 I44 | 108,7900 | +1,4264 % | +1,5300 | ||
27 Apr 2022 | 1 I44 | 107,2600 | +0,0280 % | +0,0300 | ||
26 Apr 2022 | 1 I44 | 107,2300 | +1,1795 % | +1,2500 | ||
25 Apr 2022 | 1 I44 | 105,9800 | +0,7798 % | +0,8200 | ||
22 Apr 2022 | 1 I44 | 105,1600 | +0,5450 % | +0,5700 | ||
21 Apr 2022 | 1 I44 | 104,5900 | +0,1244 % | +0,1300 | ||
20 Apr 2022 | 1 I44 | 104,4600 | +0,1246 % | +0,1300 | ||
19 Apr 2022 | 1 I44 | 104,3300 | -0,4485 % | -0,4700 | ||
13 Apr 2022 | 1 I44 | 104,8000 | +0,4987 % | +0,5200 | ||
12 Apr 2022 | 1 I44 | 104,2800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Apr 2022 | 1 I44 | 104,2800 | +0,0768 % | +0,0800 | ||
08 Apr 2022 | 1 I44 | 104,2000 | -0,2871 % | -0,3000 | ||
07 Apr 2022 | 1 I44 | 104,5000 | +0,1054 % | +0,1100 | ||
06 Apr 2022 | 1 I44 | 104,3900 | +0,1535 % | +0,1600 | ||
05 Apr 2022 | 1 I44 | 104,2300 | +0,2597 % | +0,2700 | ||
04 Apr 2022 | 1 I44 | 103,9600 | -1,0470 % | -1,1000 | ||
01 Apr 2022 | 1 I44 | 105,0600 | -0,3415 % | -0,3600 | ||
31 Mar 2022 | 1 I44 | 105,4200 | +0,8900 % | +0,9300 | ||
30 Mar 2022 | 1 I44 | 104,4900 | +0,3265 % | +0,3400 | ||
29 Mar 2022 | 1 I44 | 104,1500 | +0,9695 % | +1,0000 | ||
28 Mar 2022 | 1 I44 | 103,1500 | -0,0969 % | -0,1000 | ||
25 Mar 2022 | 1 I44 | 103,2500 | +0,2817 % | +0,2900 | ||
24 Mar 2022 | 1 I44 | 102,9600 | (min) | -1,4737 % | -1,5400 | |
23 Mar 2022 | 1 I44 | 104,5000 | +0,3361 % | +0,3500 | ||
22 Mar 2022 | 1 I44 | 104,1500 | -0,2395 % | -0,2500 | ||
21 Mar 2022 | 1 I44 | 104,4000 | -0,3532 % | -0,3700 | ||
18 Mar 2022 | 1 I44 | 104,7700 | -0,7296 % | -0,7700 | ||
17 Mar 2022 | 1 I44 | 105,5400 | -0,3399 % | -0,3600 | ||
16 Mar 2022 | 1 I44 | 105,9000 | -0,2167 % | -0,2300 | ||
15 Mar 2022 | 1 I44 | 106,1300 | -0,3006 % | -0,3200 | ||
14 Mar 2022 | 1 I44 | 106,4500 | +0,8622 % | +0,9100 | ||
11 Mar 2022 | 1 I44 | 105,5400 | -0,7616 % | -0,8100 | ||
10 Mar 2022 | 1 I44 | 106,3500 | +0,8822 % | +0,9300 | ||
09 Mar 2022 | 1 I44 | 105,4200 | +0,2758 % | +0,2900 | ||
08 Mar 2022 | 1 I44 | 105,1300 | -0,5110 % | -0,5400 | ||
07 Mar 2022 | 1 I44 | 105,6700 | -0,4522 % | -0,4800 | ||
04 Mar 2022 | 1 I44 | 106,1500 | +0,3593 % | +0,3800 |
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro