Bulgarske lev valutakursutviklingsdiagram
Vis BGN valutakurser - Bulgarske lev valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
| Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Des 2025 | 100 BGN | 605,5300 | +0,1439 % | +0,8700 | ||
| 30 Des 2025 | 100 BGN | 604,6600 | -0,0083 % | -0,0500 | ||
| 29 Des 2025 | 100 BGN | 604,7100 | -0,1865 % | -1,1300 | ||
| 23 Des 2025 | 100 BGN | 605,8400 | -0,3241 % | -1,9700 | ||
| 22 Des 2025 | 100 BGN | 607,8100 | -0,2298 % | -1,4000 | ||
| 19 Des 2025 | 100 BGN | 609,2100 | -0,3305 % | -2,0200 | ||
| 18 Des 2025 | 100 BGN | 611,2300 | -0,2611 % | -1,6000 | ||
| 17 Des 2025 | 100 BGN | 612,8300 | (max) | +0,0065 % | +0,0400 | |
| 16 Des 2025 | 100 BGN | 612,7900 | +0,6504 % | +3,9600 | ||
| 15 Des 2025 | 100 BGN | 608,8300 | +0,4339 % | +2,6300 | ||
| 12 Des 2025 | 100 BGN | 606,2000 | +0,2630 % | +1,5900 | ||
| 11 Des 2025 | 100 BGN | 604,6100 | +0,1358 % | +0,8200 | ||
| 10 Des 2025 | 100 BGN | 603,7900 | +0,2075 % | +1,2500 | ||
| 09 Des 2025 | 100 BGN | 602,5400 | -0,0133 % | -0,0800 | ||
| 08 Des 2025 | 100 BGN | 602,6200 | +0,2645 % | +1,5900 | ||
| 05 Des 2025 | 100 BGN | 601,0300 | -0,2291 % | -1,3800 | ||
| 04 Des 2025 | 100 BGN | 602,4100 | +0,2029 % | +1,2200 | ||
| 03 Des 2025 | 100 BGN | 601,1900 | -0,2621 % | -1,5800 | ||
| 02 Des 2025 | 100 BGN | 602,7700 | +0,1529 % | +0,9200 | ||
| 01 Des 2025 | 100 BGN | 601,8500 | +0,0549 % | +0,3300 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 BGN | 601,5200 | -0,3264 % | -1,9700 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 BGN | 603,4900 | -0,3698 % | -2,2400 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 BGN | 605,7300 | -0,0099 % | -0,0600 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 BGN | 605,7900 | +0,4544 % | +2,7400 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 BGN | 603,0500 | +0,0033 % | +0,0200 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 BGN | 603,0300 | +0,4564 % | +2,7400 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 BGN | 600,2900 | -0,0633 % | -0,3800 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 BGN | 600,6700 | +0,1250 % | +0,7500 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 BGN | 599,9200 | +0,2791 % | +1,6700 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 BGN | 598,2500 | -0,2385 % | -1,4300 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 BGN | 599,6800 | +0,4674 % | +2,7900 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 BGN | 596,8900 | +0,2099 % | +1,2500 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 BGN | 595,6400 | -0,0939 % | -0,5600 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 BGN | 596,2000 | -0,2393 % | -1,4300 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 BGN | 597,6300 | -0,7770 % | -4,6800 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 BGN | 602,3100 | +0,4553 % | +2,7300 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 BGN | 599,5800 | -0,1914 % | -1,1500 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 BGN | 600,7300 | +0,1918 % | +1,1500 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 BGN | 599,5800 | +0,6750 % | +4,0200 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 BGN | 595,5600 | -0,0050 % | -0,0300 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 BGN | 595,5900 | -0,1392 % | -0,8300 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 BGN | 596,4200 | +0,2252 % | +1,3400 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 BGN | 595,0800 | +0,0437 % | +0,2600 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 BGN | 594,8200 | +0,0135 % | +0,0800 | ||
| 27 Okt 2025 | 100 BGN | 594,7400 | +0,1162 % | +0,6900 | ||
| 24 Okt 2025 | 100 BGN | 594,0500 | -1,9784 % | -11,9900 | ||
| 23 Okt 2025 | 100 BGN | 606,0400 | +1,8024 % | +10,7300 | ||
| 22 Okt 2025 | 100 BGN | 595,3100 | -0,2246 % | -1,3400 | ||
| 21 Okt 2025 | 100 BGN | 596,6500 | -0,6147 % | -3,6900 | ||
| 20 Okt 2025 | 100 BGN | 600,3400 | +0,1034 % | +0,6200 | ||
| 17 Okt 2025 | 100 BGN | 599,7200 | -0,0400 % | -0,2400 | ||
| 16 Okt 2025 | 100 BGN | 599,9600 | +0,0984 % | +0,5900 | ||
| 15 Okt 2025 | 100 BGN | 599,3700 | -0,4253 % | -2,5600 | ||
| 14 Okt 2025 | 100 BGN | 601,9300 | +0,8005 % | +4,7800 | ||
| 13 Okt 2025 | 100 BGN | 597,1500 | +0,0134 % | +0,0800 | ||
| 10 Okt 2025 | 100 BGN | 597,0700 | +0,4610 % | +2,7400 | ||
| 09 Okt 2025 | 100 BGN | 594,3300 | +0,0977 % | +0,5800 | ||
| 08 Okt 2025 | 100 BGN | 593,7500 | +0,0860 % | +0,5100 | ||
| 07 Okt 2025 | 100 BGN | 593,2400 | -0,1582 % | -0,9400 | ||
| 06 Okt 2025 | 100 BGN | 594,1800 | -0,4590 % | -2,7400 | ||
| 03 Okt 2025 | 100 BGN | 596,9200 | -0,0034 % | -0,0200 | ||
| 02 Okt 2025 | 100 BGN | 596,9400 | +0,1460 % | +0,8700 | ||
| 01 Okt 2025 | 100 BGN | 596,0700 | -0,5854 % | -3,5100 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 BGN | 599,5800 | +0,4204 % | +2,5100 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 BGN | 597,0700 | -0,2822 % | -1,6900 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 BGN | 598,7600 | +0,1841 % | +1,1000 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 BGN | 597,6600 | +0,0084 % | +0,0500 | ||
| 24 Sep 2025 | 100 BGN | 597,6100 | +0,1374 % | +0,8200 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 BGN | 596,7900 | -0,2607 % | -1,5600 | ||
| 22 Sep 2025 | 100 BGN | 598,3500 | +0,2748 % | +1,6400 | ||
| 19 Sep 2025 | 100 BGN | 596,7100 | +0,7207 % | +4,2700 | ||
| 18 Sep 2025 | 100 BGN | 592,4400 | (min) | -0,3365 % | -2,0000 | |
| 17 Sep 2025 | 100 BGN | 594,4400 | +0,3105 % | +1,8400 | ||
| 16 Sep 2025 | 100 BGN | 592,6000 | +0,2911 % | +1,7200 |
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro