Bulgarske lev valutakursutviklingsdiagram
Vis BGN valutakurser - Bulgarske lev valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 2023 | 100 BGN | 555,1100 | -0,4715 % | -2,6300 | ||
31 Jan 2023 | 100 BGN | 557,7400 | (max) | +1,0728 % | +5,9200 | |
30 Jan 2023 | 100 BGN | 551,8200 | +0,3017 % | +1,6600 | ||
27 Jan 2023 | 100 BGN | 550,1600 | -0,0182 % | -0,1000 | ||
26 Jan 2023 | 100 BGN | 550,2600 | -0,2556 % | -1,4100 | ||
25 Jan 2023 | 100 BGN | 551,6700 | +0,6550 % | +3,5900 | ||
24 Jan 2023 | 100 BGN | 548,0800 | +0,3350 % | +1,8300 | ||
23 Jan 2023 | 100 BGN | 546,2500 | -0,2793 % | -1,5300 | ||
20 Jan 2023 | 100 BGN | 547,7800 | -0,3021 % | -1,6600 | ||
19 Jan 2023 | 100 BGN | 549,4400 | +0,8498 % | +4,6300 | ||
18 Jan 2023 | 100 BGN | 544,8100 | -0,8463 % | -4,6500 | ||
17 Jan 2023 | 100 BGN | 549,4600 | +0,4846 % | +2,6500 | ||
16 Jan 2023 | 100 BGN | 546,8100 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Jan 2023 | 100 BGN | 546,8100 | -0,2645 % | -1,4500 | ||
12 Jan 2023 | 100 BGN | 548,2600 | -0,1402 % | -0,7700 | ||
11 Jan 2023 | 100 BGN | 549,0300 | +0,5568 % | +3,0400 | ||
10 Jan 2023 | 100 BGN | 545,9900 | +0,6378 % | +3,4600 | ||
09 Jan 2023 | 100 BGN | 542,5300 | -1,8152 % | -10,0300 | ||
06 Jan 2023 | 100 BGN | 552,5600 | +0,7659 % | +4,2000 | ||
05 Jan 2023 | 100 BGN | 548,3600 | -0,1220 % | -0,6700 | ||
04 Jan 2023 | 100 BGN | 549,0300 | +1,9933 % | +10,7300 | ||
03 Jan 2023 | 100 BGN | 538,3000 | +0,1395 % | +0,7500 | ||
02 Jan 2023 | 100 BGN | 537,5500 | -0,0037 % | -0,0200 | ||
30 Des 2022 | 100 BGN | 537,5700 | -0,3430 % | -1,8500 | ||
29 Des 2022 | 100 BGN | 539,4200 | +0,9620 % | +5,1400 | ||
28 Des 2022 | 100 BGN | 534,2800 | -0,3822 % | -2,0500 | ||
27 Des 2022 | 100 BGN | 536,3300 | +0,4288 % | +2,2900 | ||
23 Des 2022 | 100 BGN | 534,0400 | +0,3118 % | +1,6600 | ||
22 Des 2022 | 100 BGN | 532,3800 | -0,1781 % | -0,9500 | ||
21 Des 2022 | 100 BGN | 533,3300 | -0,7518 % | -4,0400 | ||
20 Des 2022 | 100 BGN | 537,3700 | +0,0708 % | +0,3800 | ||
19 Des 2022 | 100 BGN | 536,9900 | +0,1828 % | +0,9800 | ||
16 Des 2022 | 100 BGN | 536,0100 | +0,7879 % | +4,1900 | ||
15 Des 2022 | 100 BGN | 531,8200 | +0,3794 % | +2,0100 | ||
14 Des 2022 | 100 BGN | 529,8100 | -1,0108 % | -5,4100 | ||
13 Des 2022 | 100 BGN | 535,2200 | -0,8246 % | -4,4500 | ||
12 Des 2022 | 100 BGN | 539,6700 | +0,1931 % | +1,0400 | ||
09 Des 2022 | 100 BGN | 538,6300 | +0,4438 % | +2,3800 | ||
08 Des 2022 | 100 BGN | 536,2500 | -0,3568 % | -1,9200 | ||
07 Des 2022 | 100 BGN | 538,1700 | +0,8111 % | +4,3300 | ||
06 Des 2022 | 100 BGN | 533,8400 | +1,0085 % | +5,3300 | ||
05 Des 2022 | 100 BGN | 528,5100 | +0,7319 % | +3,8400 | ||
02 Des 2022 | 100 BGN | 524,6700 | +0,1164 % | +0,6100 | ||
01 Des 2022 | 100 BGN | 524,0600 | -0,1486 % | -0,7800 | ||
30 Nov 2022 | 100 BGN | 524,8400 | -0,6436 % | -3,4000 | ||
29 Nov 2022 | 100 BGN | 528,2400 | -0,3151 % | -1,6700 | ||
28 Nov 2022 | 100 BGN | 529,9100 | +0,6362 % | +3,3500 | ||
25 Nov 2022 | 100 BGN | 526,5600 | -0,4349 % | -2,3000 | ||
24 Nov 2022 | 100 BGN | 528,8600 | -0,2170 % | -1,1500 | ||
23 Nov 2022 | 100 BGN | 530,0100 | -0,7528 % | -4,0200 | ||
22 Nov 2022 | 100 BGN | 534,0300 | -0,4307 % | -2,3100 | ||
21 Nov 2022 | 100 BGN | 536,3400 | +0,0354 % | +0,1900 | ||
18 Nov 2022 | 100 BGN | 536,1500 | -0,1136 % | -0,6100 | ||
17 Nov 2022 | 100 BGN | 536,7600 | +1,2583 % | +6,6700 | ||
16 Nov 2022 | 100 BGN | 530,0900 | +0,1020 % | +0,5400 | ||
15 Nov 2022 | 100 BGN | 529,5500 | +0,4134 % | +2,1800 | ||
14 Nov 2022 | 100 BGN | 527,3700 | +0,4955 % | +2,6000 | ||
11 Nov 2022 | 100 BGN | 524,7700 | -0,9457 % | -5,0100 | ||
10 Nov 2022 | 100 BGN | 529,7800 | +0,3827 % | +2,0200 | ||
09 Nov 2022 | 100 BGN | 527,7600 | +0,4129 % | +2,1700 | ||
08 Nov 2022 | 100 BGN | 525,5900 | +0,2346 % | +1,2300 | ||
07 Nov 2022 | 100 BGN | 524,3600 | +0,5253 % | +2,7400 | ||
04 Nov 2022 | 100 BGN | 521,6200 | -1,4733 % | -7,8000 | ||
03 Nov 2022 | 100 BGN | 529,4200 | +1,1289 % | +5,9100 | ||
02 Nov 2022 | 100 BGN | 523,5100 | +0,5435 % | +2,8300 | ||
01 Nov 2022 | 100 BGN | 520,6800 | (min) | -1,1580 % | -6,1000 | |
31 Okt 2022 | 100 BGN | 526,7800 | +0,3238 % | +1,7000 | ||
28 Okt 2022 | 100 BGN | 525,0800 | -0,7016 % | -3,7100 | ||
27 Okt 2022 | 100 BGN | 528,7900 | +0,0132 % | +0,0700 | ||
26 Okt 2022 | 100 BGN | 528,7200 | -0,4837 % | -2,5700 | ||
25 Okt 2022 | 100 BGN | 531,2900 | -0,0094 % | -0,0500 | ||
24 Okt 2022 | 100 BGN | 531,3400 | -0,3787 % | -2,0200 | ||
21 Okt 2022 | 100 BGN | 533,3600 | +0,2839 % | +1,5100 | ||
20 Okt 2022 | 100 BGN | 531,8500 | +0,1884 % | +1,0000 | ||
19 Okt 2022 | 100 BGN | 530,8500 | +0,2853 % | +1,5100 | ||
18 Okt 2022 | 100 BGN | 529,3400 | +0,1040 % | +0,5500 | ||
17 Okt 2022 | 100 BGN | 528,7900 | +0,0946 % | +0,5000 | ||
14 Okt 2022 | 100 BGN | 528,2900 | -0,1946 % | -1,0300 | ||
13 Okt 2022 | 100 BGN | 529,3200 | -0,5953 % | -3,1700 | ||
12 Okt 2022 | 100 BGN | 532,4900 | -0,0863 % | -0,4600 | ||
11 Okt 2022 | 100 BGN | 532,9500 | +0,8287 % | +4,3800 | ||
10 Okt 2022 | 100 BGN | 528,5700 | -1,0724 % | -5,7300 | ||
07 Okt 2022 | 100 BGN | 534,3000 | +0,2119 % | +1,1300 | ||
06 Okt 2022 | 100 BGN | 533,1700 | -0,5540 % | -2,9700 | ||
05 Okt 2022 | 100 BGN | 536,1400 | -0,0541 % | -0,2900 | ||
04 Okt 2022 | 100 BGN | 536,4300 | -0,6997 % | -3,7800 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 02.10.2022 - 02.02.2023
Maksimum Bulgarske lev valutakurser
100 BGN = 557,7400 (NOK)
Dato: 31 Januar 2023
Minimum Bulgarske lev valutakurser
100 BGN = 520,6800 (NOK)
Dato: 01 November 2022
Gjennomsnittlig Bulgarske lev valutakurser
100 BGN = 535,7003 (NOK)
Kun visning av bulgarske lev valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro