Sørkoreanske won valutakursutviklingsdiagram
Vis KRW valutakurser - Sørkoreanske won valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
| Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2025 | 100 KRW | 0,7091 | +0,2403 % | +0,0017 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 KRW | 0,7074 | +0,2125 % | +0,0015 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7059 | +0,2984 % | +0,0021 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7038 | +0,1280 % | +0,0009 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7029 | +0,9334 % | +0,0065 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 KRW | 0,6964 | -0,1863 % | -0,0013 | ||
| 27 Okt 2025 | 100 KRW | 0,6977 | +0,3740 % | +0,0026 | ||
| 24 Okt 2025 | 100 KRW | 0,6951 | (min) | -2,0710 % | -0,0147 | |
| 23 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7098 | +1,1976 % | +0,0084 | ||
| 22 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7014 | -0,1992 % | -0,0014 | ||
| 21 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7028 | -0,6924 % | -0,0049 | ||
| 20 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7077 | +0,1273 % | +0,0009 | ||
| 17 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7068 | -0,5068 % | -0,0036 | ||
| 16 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7104 | +0,2682 % | +0,0019 | ||
| 15 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7085 | -0,2394 % | -0,0017 | ||
| 14 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7102 | +0,4384 % | +0,0031 | ||
| 13 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7071 | -0,4645 % | -0,0033 | ||
| 10 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7104 | +0,7088 % | +0,0050 | ||
| 09 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7054 | +0,5990 % | +0,0042 | ||
| 08 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7012 | -0,3694 % | -0,0026 | ||
| 07 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7038 | -0,1135 % | -0,0008 | ||
| 06 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7046 | -0,4662 % | -0,0033 | ||
| 03 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7079 | -0,1270 % | -0,0009 | ||
| 02 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7088 | +0,1696 % | +0,0012 | ||
| 01 Okt 2025 | 100 KRW | 0,7076 | -0,5481 % | -0,0039 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7115 | +0,1267 % | +0,0009 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7106 | -0,1546 % | -0,0011 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7117 | +0,3384 % | +0,0024 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7093 | -0,1689 % | -0,0012 | ||
| 24 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7105 | +0,1127 % | +0,0008 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7097 | -0,6022 % | -0,0043 | ||
| 22 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7140 | +0,3937 % | +0,0028 | ||
| 19 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7112 | +0,5798 % | +0,0041 | ||
| 18 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7071 | -0,7579 % | -0,0054 | ||
| 17 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7125 | +0,3097 % | +0,0022 | ||
| 16 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7103 | +0,3816 % | +0,0027 | ||
| 15 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7076 | -0,3801 % | -0,0027 | ||
| 12 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7103 | -0,4345 % | -0,0031 | ||
| 11 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7134 | -0,1679 % | -0,0012 | ||
| 10 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7146 | -0,6258 % | -0,0045 | ||
| 09 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7191 | -0,0695 % | -0,0005 | ||
| 08 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7196 | -0,3738 % | -0,0027 | ||
| 05 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7223 | -0,2624 % | -0,0019 | ||
| 04 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7242 | +0,2214 % | +0,0016 | ||
| 03 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7226 | +0,5846 % | +0,0042 | ||
| 02 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7184 | -0,0417 % | -0,0003 | ||
| 01 Sep 2025 | 100 KRW | 0,7187 | -0,7458 % | -0,0054 | ||
| 29 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7241 | -0,2754 % | -0,0020 | ||
| 28 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7261 | -0,1650 % | -0,0012 | ||
| 27 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7273 | -0,1236 % | -0,0009 | ||
| 26 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7282 | +0,0687 % | +0,0005 | ||
| 25 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7277 | -0,7366 % | -0,0054 | ||
| 22 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7331 | +0,7144 % | +0,0052 | ||
| 21 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7279 | -0,7364 % | -0,0054 | ||
| 20 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7333 | -0,2584 % | -0,0019 | ||
| 19 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7352 | +0,1089 % | +0,0008 | ||
| 18 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7344 | +0,2183 % | +0,0016 | ||
| 15 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7328 | -0,3942 % | -0,0029 | ||
| 14 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7357 | -0,5676 % | -0,0042 | ||
| 13 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7399 | +0,3663 % | +0,0027 | ||
| 12 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7372 | +0,1630 % | +0,0012 | ||
| 11 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7360 | -0,2575 % | -0,0019 | ||
| 08 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7379 | -0,0271 % | -0,0002 | ||
| 07 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7381 | +0,3262 % | +0,0024 | ||
| 06 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7357 | -0,3387 % | -0,0025 | ||
| 05 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7382 | -0,5121 % | -0,0038 | ||
| 04 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7420 | (max) | +0,6102 % | +0,0045 | |
| 01 Aug 2025 | 100 KRW | 0,7375 | -0,0136 % | -0,0001 | ||
| 31 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7376 | -0,0813 % | -0,0006 | ||
| 30 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7382 | +0,4490 % | +0,0033 | ||
| 29 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7349 | +0,0272 % | +0,0002 | ||
| 28 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7347 | -0,0136 % | -0,0001 | ||
| 25 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7348 | -0,3796 % | -0,0028 | ||
| 24 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7376 | +0,4221 % | +0,0031 | ||
| 23 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7345 | +0,2183 % | +0,0016 | ||
| 22 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7329 | -0,2721 % | -0,0020 | ||
| 21 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7349 | +0,5748 % | +0,0042 | ||
| 18 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7307 | -1,4166 % | -0,0105 | ||
| 17 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7412 | +0,1486 % | +0,0011 | ||
| 16 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7401 | +0,4343 % | +0,0032 | ||
| 15 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7369 | +0,7658 % | +0,0056 | ||
| 14 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7313 | -0,7060 % | -0,0052 | ||
| 11 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7365 | +0,3406 % | +0,0025 | ||
| 10 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7340 | -0,0681 % | -0,0005 | ||
| 09 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7345 | -0,2851 % | -0,0021 | ||
| 08 Jul 2025 | 100 KRW | 0,7366 | -0,5401 % | -0,0040 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 05.07.2025 - 05.11.2025
Maksimum Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,7420 (NOK)
Dato: 04 August 2025
Minimum Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,6951 (NOK)
Dato: 24 Oktober 2025
Gjennomsnittlig Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,7208 (NOK)
Kun visning av sørkoreanske won valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro