Sørkoreanske won valutakursutviklingsdiagram
Vis KRW valutakurser - Sørkoreanske won valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
| Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026 | 100 KRW | 0,6913 | -0,4034 % | -0,0028 | ||
| 29 Okt 2026 | 100 KRW | 0,6941 | +0,1010 % | +0,0007 | ||
| 28 Okt 2026 | 100 KRW | 0,6934 | -1,1828 % | -0,0083 | ||
| 27 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7017 | -0,4822 % | -0,0034 | ||
| 26 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7051 | -0,1275 % | -0,0009 | ||
| 23 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7060 | -0,0849 % | -0,0006 | ||
| 22 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7066 | +0,0992 % | +0,0007 | ||
| 21 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7059 | -0,1132 % | -0,0008 | ||
| 20 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7067 | -0,0848 % | -0,0006 | ||
| 19 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7073 | -0,1975 % | -0,0014 | ||
| 16 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7087 | +0,3682 % | +0,0026 | ||
| 15 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7061 | -0,3387 % | -0,0024 | ||
| 14 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7085 | -0,3236 % | -0,0023 | ||
| 13 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7108 | -0,9476 % | -0,0068 | ||
| 12 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7176 | (max) | +0,6734 % | +0,0048 | |
| 09 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7128 | -0,0421 % | -0,0003 | ||
| 08 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7131 | -0,3911 % | -0,0028 | ||
| 07 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7159 | +0,2100 % | +0,0015 | ||
| 06 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7144 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7144 | -0,1816 % | -0,0013 | ||
| 02 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7157 | +1,2162 % | +0,0086 | ||
| 01 Okt 2026 | 100 KRW | 0,7071 | -0,1694 % | -0,0012 | ||
| 30 Sep 2026 | 100 KRW | 0,7083 | +0,0989 % | +0,0007 | ||
| 29 Sep 2026 | 100 KRW | 0,7076 | +1,0713 % | +0,0075 | ||
| 28 Sep 2026 | 100 KRW | 0,7001 | -0,1996 % | -0,0014 | ||
| 25 Sep 2026 | 100 KRW | 0,7015 | +1,1390 % | +0,0079 | ||
| 24 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6936 | +0,0721 % | +0,0005 | ||
| 23 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6931 | -0,2447 % | -0,0017 | ||
| 22 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6948 | +1,3123 % | +0,0090 | ||
| 21 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6858 | +0,9272 % | +0,0063 | ||
| 18 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6795 | -0,3666 % | -0,0025 | ||
| 17 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6820 | -0,2486 % | -0,0017 | ||
| 16 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6837 | -0,5816 % | -0,0040 | ||
| 15 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6877 | -0,6788 % | -0,0047 | ||
| 14 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6924 | -0,0289 % | -0,0002 | ||
| 11 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6926 | +0,4496 % | +0,0031 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6895 | +0,3493 % | +0,0024 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6871 | -0,3625 % | -0,0025 | ||
| 08 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6896 | +0,2763 % | +0,0019 | ||
| 07 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6877 | -0,1017 % | -0,0007 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6884 | +0,4230 % | +0,0029 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6855 | +0,0438 % | +0,0003 | ||
| 02 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6852 | +0,8982 % | +0,0061 | ||
| 01 Sep 2026 | 100 KRW | 0,6791 | -0,5419 % | -0,0037 | ||
| 31 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6828 | +0,6189 % | +0,0042 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6786 | +0,2808 % | +0,0019 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6767 | +0,3708 % | +0,0025 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6742 | -0,1629 % | -0,0011 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6753 | +0,3567 % | +0,0024 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6729 | +0,2682 % | +0,0018 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6711 | +0,4039 % | +0,0027 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6684 | -1,0804 % | -0,0073 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6757 | +1,1678 % | +0,0078 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6679 | +0,0749 % | +0,0005 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6674 | -0,3434 % | -0,0023 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6697 | -0,1342 % | -0,0009 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6706 | +0,3291 % | +0,0022 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6684 | -0,7130 % | -0,0048 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6732 | +0,3129 % | +0,0021 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6711 | -0,1339 % | -0,0009 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6720 | +0,3734 % | +0,0025 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6695 | +0,2696 % | +0,0018 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6677 | -0,1794 % | -0,0012 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6689 | +0,1347 % | +0,0009 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 KRW | 0,6680 | +1,2121 % | +0,0080 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6600 | -1,0643 % | -0,0071 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6671 | +0,2555 % | +0,0017 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6654 | +0,3015 % | +0,0020 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6634 | +1,1126 % | +0,0073 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6561 | +0,1679 % | +0,0011 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6550 | +0,3370 % | +0,0022 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6528 | +0,7097 % | +0,0046 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6482 | -0,4148 % | -0,0027 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6509 | -0,2299 % | -0,0015 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6524 | +0,3847 % | +0,0025 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6499 | -0,3527 % | -0,0023 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6522 | +0,0307 % | +0,0002 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6520 | +0,4004 % | +0,0026 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6494 | -0,6730 % | -0,0044 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6538 | +0,8795 % | +0,0057 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6481 | +0,6992 % | +0,0045 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6436 | -0,5409 % | -0,0035 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6471 | -0,0926 % | -0,0006 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6477 | +0,7623 % | +0,0049 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6428 | -0,0156 % | -0,0001 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6429 | +0,5474 % | +0,0035 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6394 | +0,2509 % | +0,0016 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 KRW | 0,6378 | - | (min) | - | - |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 01.07.2026 - 31.10.2026
Maksimum Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,7176 (NOK)
Dato: 12 Oktober 2026
Minimum Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,6378 (NOK)
Dato: 01 Juli 2026
Gjennomsnittlig Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,6801 (NOK)
Kun visning av sørkoreanske won valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Hvorfor styrker den norske kronen seg? Dette påvirker kronekursen
Hvorfor blir den norske kronen sterkere? Se hvordan renter, olje- og gasspriser, euro, dollar og markedssentiment påvirker kronekursen.
29.10.2026 ..les mer
Revolut var nede: Reservekort og DORA for norske kunder
Revolut fungerer igjen etter driftsstansen 20. oktober 2026. Les om årsaken, DORA i Norge og hvorfor norske kunder bør ha et reservekort.
20.10.2026 ..les mer
Valutapåslag på kort: Slik sjekker du hva du betaler
Hva er valutapåslag på kort? Se hvordan du beregner kostnaden, kontrollerer valutakursen og unngår dyr omregning når du betaler i utlandet.
07.10.2026 ..les mer
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro