Norges valutakurser
Den månedlige Norges Banks valutakurs i 2020 for Euro
Det månedlige gjennomsnittet er beregnet som aritmetisk gjennomsnitt av de daglige valutakurser fra Norges Bank.
Årsgjennomsnittet er beregnet som aritmetisk gjennomsnitt av de månedlige valutakurser.
Måned | Kode | Verdi | |
---|---|---|---|
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Januar | 1 EUR | 9,9384 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Februar | 1 EUR | 10,1327 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Mars | 1 EUR | 11,2943 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | April | 1 EUR | 11,3429 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Mai | 1 EUR | 10,9906 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Juni | 1 EUR | 10,7270 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Juli | 1 EUR | 10,6544 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | August | 1 EUR | 10,5797 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | September | 1 EUR | 10,7769 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Oktober | 1 EUR | 10,9220 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | November | 1 EUR | 10,7453 NOK |
Gjennomsnittlige valutakurser for: | Desember | 1 EUR | 10,6050 NOK |
Den årlige Norges Banks valutakurser i 2020 for Euro:
10,7258 NOK
Hurtigkoblinger:
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart
et nytt produkt levert av freshdesign.ro